根据《宁波市人民政府关于促进光伏产业健康持续发展的实施意见》(甬政发〔2014〕29号)和《宁波市经济和信息化委员会 宁波市财政局关于印发<宁波市光伏发电补贴资金管理办法>的通知》(甬经信电子〔2014〕282号)有关规定,经企业申报,各区县(市)经信局、各管委会经信部门初审,市经信局、市财政局复审,拟对128个已取得宁波市光伏发电补贴资格,并按设计要求安全稳定运行的光伏发电项目实施“度电补贴”,补贴标准为0.1元/千瓦时,发电量计算时间为2020年1月1日至2020年12月31日,其中,2020年到期的项目发电量计算时间为2020年1月1日至项目相应的补贴截止日期,现予以公示。
公示时间:2021年6月21日-2020年6月27日。数字化转型网(www.szhzxw.cn)
如对公示内容有异议,请在公示日期内以书面形式反映,反映问题请署实名和联系方式。
联系电话:89183421;传真:89292029;地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号。
附件:宁波市光伏发电补贴资金拟补助企业名单(第八次)数字化转型网(www.szhzxw.cn)
宁波市经济和信息化局
2021年6月21日
附件
| 宁波市光伏发电补贴资金拟补助企业名单(第八次) | ||||||||
| 序号 | 区县(市) | 项目名称 | 申报单位 | 通过批次 | 经国家电网确认的 并网时间 | 发电量(kWh) | 拟补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 海曙区 | 宁波空港物流园区厂房屋顶4.1MW分布式光伏发电项目 | 宁波杉泰光伏发电有限公司 | 第二批 | 2015/5/27 | 1028760 | 102,876 | 已到期 |
| 2 | 海曙区 | 宁波泰来环保设备有限公司1MW分布式光伏发电项目 | 宁波杉泰光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/3/9 | 1007160 | 100,716 | |
| 3 | 海曙区 | 宁波顺诺贸易有限公司0.6MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波杉杉阳光新能源有限公司 | 第四批 | 2017/1/19 | 600291 | 60,029 | |
| 4 | 海曙区 | 宁波美派文体日用品有限公司0.58MW屋顶分布式发电项目 | 宁波永杰国际贸易有限公司 | 第四批 | 2017/4/26 | 633918 | 63,392 | |
| 5 | 海曙区 | 宁波缝纫机实业有限公司0.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波缝纫机实业有限公司 | 第四批 | 2017/4/20 | 571215 | 57,122 | |
| 海曙区总计 | 3841344 | 384,134 | ||||||
| 6 | 江北区 | 宁波瑞兴电力1.1MW分布式光伏屋顶发电项目(实装0.66MW) | 宁波市瑞兴电力有限公司 | 第三批 | 2015/12/25 | 857133 | 85,713 | 已到期 |
| 7 | 江北区 | 宁波亚虎分布式电站0.78MW项目(实装0.5MW) | 宁波江北永升电力开发有限公司 | 第三批 | 2016/4/21 | 440124 | 44,012 | |
| 江北区总计 | 1297257 | 129,726 | ||||||
| 8 | 北仑区 | 宁波申洲针织有限公司3.5MWp分布式光伏电站(实装1.6MWp) | 宁波合大屋顶能源开发有限公司 | 第二批 | 2015/8/3 | 138371 | 13,837 | 已到期 |
| 9 | 北仑区 | 宁波宏协离合器有限公司1.2MW屋顶分布式光伏电站(实装0.53MWp) | 宁波合大屋顶能源开发有限公司 | 第二批 | 2015/1/4 | 2298 | 230 | 已到期 |
| 10 | 北仑区 | 浙江腾龙分布式电站7MW项目 | 宁波北仑瑞升电力开发有限公司 | 第二批 | 2015/5/27 | 1985120 | 198,512 | 已到期 |
| 11 | 北仑区 | 宁波华论发展有限公司6MW分布式光伏发电项目(实装5.633MW) | 宁波甬仑新能源开发有限公司 | 第三批 | 2016/9/19 | 5825440 | 582,544 | |
| 12 | 北仑区 | 宁波松懋金属工业有限公司0.6MW屋顶分布式光伏发电项目(实装0.538MW) | 宁波松懋光伏科技有限公司 | 第四批 | 2016/12/21 | 530050 | 53,005 | |
| 13 | 北仑区 | (浙江球冠特种线缆有限公司厂房屋顶)2.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/1/3 | 2387840 | 238,784 | |
| 14 | 北仑区 | (宁波天谱机电有限公司厂房屋顶)1.2MW屋顶分布式光伏发电项目(实装1.185MW) | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/1/23 | 1052320 | 105,232 | |
| 15 | 北仑区 | (宁波圣美休闲家居用品发展有限公司厂房屋顶)3.135MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/1/23 | 3146720 | 314,672 | |
| 16 | 北仑区 | (宁波安东新材料有限公司屋顶)0.706MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波欧思达电力有限公司 | 第四批 | 2017/2/15 | 653646 | 65,365 | |
| 17 | 北仑区 | (宁波市北仑欧谱机械制造有限公司厂房屋顶)0.85MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/2/13 | 598035 | 59,804 | |
| 18 | 北仑区 | 宁波球冠电缆股份有限公司2.1MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/2/16 | 1764660 | 176,466 | |
| 19 | 北仑区 | 宁波柯宝厨卫有限公司屋顶1.2MW分布式光伏发电项目 | 宁波启安清洁能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/2/23 | 1229040 | 122,904 | |
| 20 | 北仑区 | 宁波康大美术用品集团有限公司0.6MW分布式发电项目 | 宁波杉杉阳光新能源有限公司 | 第四批 | 2017/3/10 | 644708 | 64,471 | |
| 21 | 北仑区 | 浙江神鸽实业有限公司屋顶1.15MW分布式光伏发电项目 | 宁波启安清洁能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/9 | 1293210 | 129,321 | |
| 22 | 北仑区 | 宁波名钟机电工业有限公司屋顶0.626MW分布式光伏发电项目 | 宁波启安清洁能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/16 | 555104 | 55,510 | |
| 23 | 北仑区 | (宁波华辉磁业有限公司厂房屋顶)1.3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 1113240 | 111,324 | |
| 24 | 北仑区 | (宁波台甬工程塑料有限公司厂房屋顶)1.3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/19 | 1155150 | 115,515 | |
| 25 | 北仑区 | (宁波中糖物流有限公司厂房屋顶)2.8MW屋顶分布式光伏发电项目(实装2.587MW) | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 1931220 | 193,122 | |
| 26 | 北仑区 | (浙江吉利汽车有限公司厂房屋顶)8.9MW分布式光伏发电项目 | 宁波吉泰光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2692200 | 269,220 | |
| 2017/5/27 | 1632150 | 163,215 | ||||||
| 2017/4/19 | 2519040 | 251,904 | ||||||
| 27 | 北仑区 | (宁波同益茶业有限公司厂房屋顶)1.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 1703060 | 170,306 | |
| 28 | 北仑区 | 宁波神鸽舞台设备制造有限公司3.3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波启安清洁能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 3122880 | 312,288 | |
| 29 | 北仑区 | (宁波科恩达机电有限公司厂房屋顶)2.4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 1636980 | 163,698 | |
| 30 | 北仑区 | (宁波日地太阳能电力有限公司厂房屋顶)4MW分布式并网光伏发电项目(实装3.09MW) | 宁波慧发太阳能电力开发有限责任公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 3422240 | 342,224 | |
| 31 | 北仑区 | (宁波明和现代机械制造有限公司厂房屋顶)1.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 940965 | 94,097 | |
| 北仑区总计 | 43675687 | 4,367,569 | ||||||
| 32 | 鄞州区 | 宁波科论太阳能捷宇塑料屋顶1.3MW分布式光伏发电项目 | 宁波科论太阳能有限公司 | 第二批 | 2015/8/4 | 978625.8 | 97,863 | 已到期 |
| 33 | 鄞州区 | 宁波丽晶数码科技0.847MW分布式光伏发电项目(实装0.769MW) | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 第三批 | 2016/1/15 | 836014 | 83,601 | 申报主体变更 |
| 34 | 鄞州区 | 宁波富星轴业有限公司0.55MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波富星轴业有限公司 | 第四批 | 2016/9/21 | 585944 | 58,594 | |
| 35 | 鄞州区 | 宁波龙峰混凝土有限公司0.6MW屋顶光伏发电项目(实装0.546MW) | 宁波龙峰混凝土有限公司 | 第四批 | 2017/1/19 | 636558 | 63,656 | |
| 36 | 鄞州区 | 宁波市天工巨星有限公司1.1MW分布式光伏发电项目(实装0.76MW) | 宁波科论太阳能有限公司 | 第四批 | 2016/12/29 | 995763 | 99,576 | |
| 37 | 鄞州区 | 宁波培罗成股份有限公司1.5MW分布式光伏发电项目(实装1.044MW) | 宁波科论太阳能有限公司 | 第四批 | 2017/1/19 | 1202968 | 120,297 | |
| 38 | 鄞州区 | 宁波市高发汽车控股系统股份有限公司2.85MW屋顶分布式光伏发电项目(实装0.663MW) | 宁波科论太阳能有限公司 | 第四批 | 2017/3/16 | 812607 | 81,261 | |
| 39 | 鄞州区 | 浙江可耐尔食品有限公司0.57MW屋顶分布式发电项目 | 浙江可耐尔食品有限公司 | 第四批 | 2017/3/30 | 479481 | 47,948 | |
| 40 | 鄞州区 | 宁波福马工具有限公司0.8MW分布式光伏发电项目 | 宁波科论太阳能有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 837710 | 83,771 | |
| 鄞州区总计 | 7365670.8 | 736,567 | ||||||
| 41 | 奉化区 | 宁波奉化宇宏伟业投资有限公司0.928MW分布式光伏发电项目 | 宁波奉化宇宏伟业投资有限公司 | 第四批 | 2017/1/22 | 892617 | 89,262 | |
| 42 | 奉化区 | 浙江应利成材料科技有限公司0.595MW分布式光伏发电项目 | 浙江应利成材料科技有限公司 | 第四批 | 2017/3/2 | 643980 | 64,398 | |
| 奉化区总计 | 1536597 | 153,660 | ||||||
| 43 | 余姚市 | 余姚市1MW太阳能光伏农业大棚发电项目 | 余姚宁升电力开发有限公司 | 第二批 | 2015/11/6 | 760640 | 76,064 | 已到期 |
| 44 | 余姚市 | 余姚市工业园区9.2MWp分布式光伏发电一期工程(更大、多弘、捷丰、百隆) | 宁波甬余新能源有限公司 | 第三批 | 2016/1/18 | 1864605 | 186,461 | |
| 2016/2/18 | 1251045 | 125,105 | ||||||
| 2016/1/21 | 1746984 | 174,698 | ||||||
| 2016/2/18 | 5333280 | 533,328 | ||||||
| 45 | 余姚市 | 余姚市3.5MW分布式光伏发电二期工程(华鑫化纤、亿鑫诚、大胜) | 宁波甬余新能源有限公司 | 第三批 | 2016/8/11 | 1886730 | 188,673 | |
| 2016/8/11 | 1265925 | 126,593 | ||||||
| 2016/8/23 | 499779 | 49,978 | ||||||
| 46 | 余姚市 | 宁波世茂铜业股份有限公司6.152MW分布式光伏发电项目 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 第四批 | 2016/12/28 | 5938160 | 593,816 | |
| 47 | 余姚市 | 浙江五谷铜业股份有限公司1.855MW分布式光伏发电项目 | 宁波丽舟太阳能发电有限公司 | 第四批 | 2017/2/28 | 1637220 | 163,722 | |
| 48 | 余姚市 | 宁波飞虹文化用品有限公司0.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波飞虹文化用品有限公司 | 第四批 | 2017/5/19 | 656603 | 65,660 | |
| 49 | 余姚市 | 浙江冠通科技发展有限公司0.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波飞虹文化用品有限公司 | 第四批 | 2017/5/19 | 948856 | 94,886 | |
| 50 | 余姚市 | 宁波美丽佳金属结构有限公司2.5MW分布式光伏发电项目 | 余姚市立群光伏科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2474680 | 247,468 | |
| 51 | 余姚市 | 宁波兆展电器有限公司0.54MW分布式光伏发电项目 | 余姚市立群光伏科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 577144 | 57,714 | |
| 52 | 余姚市 | 宁波惠康实业有限公司3.6MW分布式光伏项目 | 宁波杉惠光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 3820150 | 382,015 | |
| 余姚市总计 | 30661801 | 3,066,180 | ||||||
| 53 | 慈溪市 | 慈溪市新兴产业集群区5.3MWP分布式光伏发电一期工程(共8个子项:慈兴、中大、世捷;阿尔特、兆晶、中环、横河模具、容大) | 宁波甬慈能源开发投资有限公司 | 第一批2.1MW;第二批3.2MW,二批合并 | 2015/1/15 | 7590 | 759 | 已到期 |
| 2015/10/22 | 1246917 | 124,692 | ||||||
| 2015/7/22 | 257374 | 25,737 | ||||||
| 2015/7/17 | 306424 | 30,642 | ||||||
| 2015/11/17 | 416193 | 41,619 | ||||||
| 2015/10/30 | 551223 | 55,122 | ||||||
| 54 | 慈溪市 | 慈溪市四海轴承有限公司0.5MW分布式光伏发电项目 | 慈溪杭泰光伏发电有限公司 | 第三批 | 2015/11/13 | 457226 | 45,723 | 已到期 |
| 55 | 慈溪市 | 宁波韩电电器有限公司2.82MW分布式光伏发电项目 | 慈溪杭泰光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/7/8 | 3001960 | 300,196 | |
| 56 | 慈溪市 | 宁波恒威汽车部件有限公司2.5MW屋顶光伏发电项目(实装2MW) | 宁波杉恒光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/7/8 | 2198340 | 219,834 | |
| 57 | 慈溪市 | 慈溪市安路光伏发电有限公司0.94MW分布式光伏发电项目 | 慈溪安路光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/4/19 | 1012361 | 101,236 | |
| 58 | 慈溪市 | 慈溪安丰光伏发电有限公司5.2MW分布式光伏发电项目(实装5MW) | 慈溪安丰光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/8/4 | 5192340 | 519,234 | |
| 59 | 慈溪市 | 慈溪市尚弘家具有限公司厂房屋顶0.65MW分布式电站 | 慈溪三阳太阳能科技有限公司 | 第三批 | 2016/8/22 | 639074 | 63,907 | |
| 60 | 慈溪市 | 福达轴承屋顶光伏并网项目(1.795MW) | 宁波龙能电力投资有限公司 | 第二批 | 2015/4/23 | 231750 | 23,175 | 已到期 |
| 61 | 慈溪市 | 宁波合力磁材技术有限公司厂房屋顶2.5MW分布式光伏发电项目 | 慈溪安路光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/1/9 | 2107710 | 210,771 | |
| 62 | 慈溪市 | 慈溪光之源光伏发电有限公司5MW分布式光伏发电项目(华裕集团有限公司厂房屋顶) | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/1/24 | 4156800 | 415,680 | |
| 63 | 慈溪市 | 慈溪光之源光伏发电有限公司2.5MW分布式光伏发电项目(浙江月立电器有限公司厂房屋顶) | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/1/24 | 2359280 | 235,928 | |
| 64 | 慈溪市 | 慈溪光之源光伏发电有限公司2.5MW分布式光伏发电项目(浙江力玄健康科技有限公司厂房屋顶) | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/3/1 | 2260800 | 226,080 | |
| 65 | 慈溪市 | 永丰铜业0.62MW分布式光伏发电项目 | 慈溪永洁光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/3/10 | 622976 | 62,298 | |
| 66 | 慈溪市 | 卓成化纤2.92MW分布式光伏发电项目 | 慈溪洁成光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/3/21 | 3001760 | 300,176 | |
| 67 | 慈溪市 | 华芝电器集团有限公司厂房屋顶2.3MW分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/4 | 2365760 | 236,576 | |
| 68 | 慈溪市 | 宁波人和阳光电子科技有限公司厂房0.8MW分布式光伏发电项目(实装0.66MW) | 浙江人和光伏科技有限公司 | 第四批 | 2017/4/17 | 756663 | 75,666 | |
| 69 | 慈溪市 | 宁波公牛1.2MW分布式并网光伏发电项目 | 宁波坤奥电力发展有限公司 | 第四批 | 2017/4/19 | 1012770 | 101,277 | |
| 70 | 慈溪市 | 宁波余慈物流中心公司厂房屋顶0.65MW分布式光伏发电项目(实装0.61MW) | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/15 | 603760 | 60,376 | |
| 71 | 慈溪市 | 宁波余慈物流有限公司厂房屋顶1.2MW分布式光伏发电项目(实装1.147MW) | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/15 | 1161100 | 116,110 | |
| 72 | 慈溪市 | 宁波安盛针纺实业有限公司厂房屋顶0.8MW分布式光伏发电项目(实装0.7MW) | 慈溪市远望能源开发有限公司 | 第四批 | 2017/5/17 | 799364 | 79,936 | |
| 73 | 慈溪市 | (宁波威尔升电器有限公司厂房屋顶)慈溪光之源光伏发电有限公司0.54MW分布式光伏发电项目 | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 701060 | 70,106 | |
| 74 | 慈溪市 | 慈溪光华金属复合材料有限公司东区厂房屋顶1.6MW分布式光伏发电项目 | 慈溪市煜辉太阳能科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 1503450 | 150,345 | |
| 75 | 慈溪市 | 慈溪光华金属复合材料有限公司西区厂房屋顶0.7MW分布式光伏发电项目 | 慈溪市煜辉太阳能科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 864214 | 86,421 | |
| 76 | 慈溪市 | 浙江中柏新材料有限公司厂房屋顶5.16MW屋顶分布式光伏发电项目(实装4.46MW) | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 4065720 | 406,572 | |
| 77 | 慈溪市 | 宁波誉田工具有限公司厂房0.99MW分布式光伏发电项目 | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 996330 | 99,633 | |
| 78 | 慈溪市 | 甬慈能源15.6MW牛隔离场光伏发电项目 | 宁波甬慈能源开发投资有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 14032200 | 1,403,220 | |
| 79 | 慈溪市 | 甬慈能源二期6MW分布式光伏发电宁波吉盛电器厂区项目(实装2MW) | 宁波甬慈能源开发投资有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2315700 | 231,570 | |
| 80 | 慈溪市 | 宁波三A集团电器有限公司厂房屋顶0.7MW分布式光伏发电项目 | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 757460 | 75,746 | |
| 慈溪市总计 | 61963649 | 6,196,365 | ||||||
| 81 | 宁海县 | 宁海分布式电站1.08MW项目一期 | 宁海日升能源电力开发有限公司 | 第二批 | 2015/6/19 | 436620 | 43,662 | 已到期 |
| 82 | 宁海县 | 宁波模具产业园区投资经营有限公司4.5MW分布式光伏发电项目(一期,实装1.6MW) | 宁波杉泰光伏发电有限公司 | 第四批 | 2015/12/4 | 1036300 | 103,630 | 已到期 |
| 83 | 宁海县 | 宁海县越溪乡5MW农光互补发电项目 | 宁海新电电力开发有限公司 | 第三批 | 2016/5/20 | 3029040 | 302,904 | |
| 84 | 宁海县 | 宁波模具产业园区投资经营有限公司4.5MW分布式光伏发电项目(二期)(实装2.7MW) | 宁波杉泰光伏发电有限公司 | 第四批 | 2016/12/23 | 874110 | 87,411 | |
| 85 | 宁海县 | 新建0.812MW屋顶光伏发电项目(雪人、天阳、吉阳) | 宁波雪人日用品有限公司 | 第四批 | 2017/1/3 | 0 | 0 | |
| 2017/1/3 | 436182 | 43,618 | ||||||
| 2016/12/29 | 289713 | 28,971 | ||||||
| 86 | 宁海县 | 宁波荣升新能源有限公司0.578MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波荣升新能源有限公司 | 第四批 | 2016/12/29 | 597330 | 59,733 | |
| 87 | 宁海县 | 宁海10MW分布式光伏发电项目3.7MW(二期) | 宁海日升能源电力开发有限公司 | 第四批 | 2017/2/22 | 4394640 | 439,464 | |
| 88 | 宁海县 | 宁海家之窗现代家居广场屋顶2.5MW分布式光伏发电项目(实装1.53MW) | 宁海宁创电力开发有限公司 | 第四批 | 2017/4/22 | 1627251 | 162,725 | |
| 89 | 宁海县 | 宁波天下汽配有限公司厂房屋顶0.514MW光伏发电项目 | 宁波雪人日用品有限公司 | 第四批 | 2017/5/8 | 434874 | 43,487 | |
| 90 | 宁海县 | 宁海家之窗现代家居广场临时仓储2.5MW分布式光伏发电项目 | 宁海宁创电力开发有限公司 | 第四批 | 2017/5/18 | 2400210 | 240,021 | |
| 91 | 宁海县 | (宁波照泰工业发展有限公司厂房屋顶)新建装机容量2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁海龙辉能源开发有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 1901430 | 190,143 | |
| 92 | 宁海县 | 宁波志清实业2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波方辰新能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2002710 | 200,271 | |
| 93 | 宁海县 | 宁波德昂纳机械2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波方辰新能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 1487640 | 148,764 | |
| 94 | 宁海县 | (宁海县第一注塑模具有限公司厂房屋顶)新建装机容量0.8MW光伏发电项目 | 宁波雪人日用品有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 929245 | 92,925 | |
| 宁海县总计 | 21877295 | 2,187,730 | ||||||
| 95 | 象山县 | 新启锦太阳能宁波象山经济开发区15MW屋顶分布式光伏发是项目(启鑫、锦浪、合力集团、昌和工业园、二轻联社和汇龙文具)(实装4.888MW) | 宁波新启锦太阳能发电有限公司 | 第二批 | 2015/2/3 | 46674 | 4,667 | 已到期 |
| 2015/2/3 | 11613.6 | 1,161 | ||||||
| 2015/2/3 | 6682.8 | 668 | ||||||
| 2015/3/13 | 37863.6 | 3,786 | ||||||
| 2015/4/23 | 586200 | 58,620 | ||||||
| 2016/2/3 | 1338030 | 133,803 | ||||||
| 96 | 象山县 | 象山高塘岛直落岙农光互补太阳发电(20MW) | 象山南田岛新能源有限公司 | 第三批 | 2016/11/16 | 24539550 | 2,453,955 | |
| 97 | 象山县 | 宁波甬南时代制衣有限公司1.2MW屋顶光伏发电项目 | 宁波启跃光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/12/23 | 1469610 | 146,961 | |
| 98 | 象山县 | 象山县贤庠镇珠溪村25MW农光互补光伏发电项目(一期并网7MW) | 象山兴元新能源有限公司 | 第三批 | 2016/12/28 | 9884297 | 988,430 | |
| 象山县总计 | 37920521 | 3,792,052 | ||||||
| 99 | 杭州湾新区 | 宁波佳明金属制品有限公司1MW屋顶光伏电站项目 | 宁波佳明金属制品有限公司 | 第三批 | 2015/12/31 | 2077352 | 207,735 | 已到期 |
| 100 | 杭州湾新区 | 上海大众宁波工厂20MW分布式光伏发电项目(一期) | 宁波安悦节能技术有限公司 | 第三批 | 2015/12/30 | 22755600 | 2,275,560 | 已到期 |
| 101 | 杭州湾新区 | 宁波远景汽车零部件有限公司5.6MW分布式光伏发电项目 | 宁波正泰光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/6/28 | 6610250 | 661,025 | |
| 102 | 杭州湾新区 | 宁波双城药业0.79MW分布式光伏电站 | 宁波安洁新能源投资开发有限公司 | 第三批 | 2016/11/23 | 888450 | 88,845 | |
| 103 | 杭州湾新区 | 浙江日普电子科技有限公司5.4MW光伏发电项目 | 宁波杉能光伏发电有限公司 | 第四批 | 2016/12/29 | 3765480 | 376,548 | |
| 104 | 杭州湾新区 | 浙江日普电子科技有限公司3.8MW屋顶光伏发电项目 | 宁波杉能光伏发电有限公司 | 第四批 | 2016/12/29 | 5166800 | 516,680 | |
| 105 | 杭州湾新区 | 宁波安泰光伏发电有限公司(爱握乐屋顶)4.84MW分布式光伏电站 | 宁波安泰光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/1/23 | 5797260 | 579,726 | |
| 106 | 杭州湾新区 | 宁波安泰光伏发电有限公司0.8MW分布式光伏发电项目 | 宁波安泰光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/2/13 | 928120 | 92,812 | |
| 107 | 杭州湾新区 | 慈溪市榕伟纺纱有限公司2.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/3/3 | 2913520 | 291,352 | |
| 108 | 杭州湾新区 | 慈溪市联诚电镀有限公司4.3MW分布式并网光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/3/24 | 3859380 | 385,938 | |
| 109 | 杭州湾新区 | 浙江奔多实业有限公司4.8MW屋顶光伏发电项目 | 宁波泰联光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/4/19 | 4603920 | 460,392 | |
| 110 | 杭州湾新区 | 宁波杭州湾新区跨境电商仓储(一期)3.63MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波海晟能源发展有限公司 | 第四批 | 2017/4/27 | 3849080 | 384,908 | |
| 111 | 杭州湾新区 | 宁波辰佳电器有限公司8.9MW分布式发电项目 | 宁波辰佳电器有限公司 | 第四批 | 2016/12/29 | 8691280 | 869,128 | |
| 2017/5/10 | 4180300 | 418,030 | ||||||
| 112 | 杭州湾新区 | 宁波杭州湾新区大众联合汽车产业园屋顶12MW光伏发电项目 | 宁波安悦节能技术有限公司 | 第四批 | 2017/5/12 | 10617280 | 1,061,728 | |
| 113 | 杭州湾新区 | 宁波新港国际物流公司5.84MW光伏发电项目 | 宁波杭新光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/23 | 5342640 | 534,264 | |
| 114 | 杭州湾新区 | 宁波杭新光伏发电有限公司1.71MW光伏发电项目(宁波金曼宇新材料有限公司屋顶) | 宁波杭新光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/23 | 1542600 | 154,260 | |
| 115 | 杭州湾新区 | 慈溪市安波克包装印刷厂1.04MW光伏发电项目 | 宁波杭新光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/23 | 882660 | 88,266 | |
| 116 | 杭州湾新区 | 浙江奥通机械科技有限公司2.3MW光伏发电项目 | 宁波杭新光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/25 | 2332800 | 233,280 | |
| 117 | 杭州湾新区 | 国家电投宁波宝陆汽车有限公司1.72MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/24 | 1746000 | 174,600 | |
| 118 | 杭州湾新区 | 浙江宁波杭州湾新区天鸿钢构(3号、4号厂房)3.08MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/26 | 2621800 | 262,180 | |
| 119 | 杭州湾新区 | 浙江宁波杭州湾新区天鸿钢构(1号、2号厂房)2.3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/26 | 2007570 | 200,757 | |
| 120 | 杭州湾新区 | 浙江宁波杭州湾新区斯诺瓦2.88MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/25 | 2757840 | 275,784 | |
| 121 | 杭州湾新区 | 宁波人和新能源科技有限公司1.5MW分布式光伏发电项目(实装0.756MW) | 宁波人和新能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/26 | 1133373 | 113,337 | |
| 122 | 杭州湾新区 | 宁波长华长盛汽车零部件有限公司3.2MW分布式光伏发电项目 | 宁波中设国联光伏电发有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 3019280 | 301,928 | |
| 123 | 杭州湾新区 | 上海大众宁波工厂20.5MW分布式光伏发电项目(二期) | 宁波安悦节能技术有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 22450762 | 2,245,076 | |
| 124 | 杭州湾新区 | 慈溪博辉实业有限公司0.816MW屋顶分布式并网光伏发电项目(实装0.647MW) | 宁波杭州湾新区远光新能源开发有限公司 | 第四批 | 2017/3/22 | 749342 | 74,934 | |
