| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
| 101 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 75513.8 | 8836 | 中国 |
| 102 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 75497.6 | 37.3 | 美国 |
| 103 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 75081.6 | 3733.4 | 法国 |
| 104 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 74425.3 | 5745.3 | 德国 |
| 105 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 74051 | 11098.8 | 英国 |
| 106 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 73645 | 2389 | 美国 |
| 107 | 沃尔格林公司(WALGREEN) | 72184 | 2714 | 美国 |
| 108 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 71739 | 23648 | 澳大利亚 |
| 109 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 71730 | 17798 | 美国 |
| 110 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 71599.9 | 2427.7 | 德国 |
| 111 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 71443.4 | 489.3 | 中国 |
| 112 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 71263.4 | 1034.8 | 中国 |
| 113 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 70990.1 | 1177.5 | 中国 |
| 114 | 大都会人寿(METLIFE) | 70641 | 6981 | 美国 |
| 115 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 70491.9 | 5748 | 日本 |
| 116 | 家得宝(HOME DEPOT) | 70395 | 3883 | 美国 |
| 117 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 70226.9 | 6910.8 | 韩国 |
| 118 | 美可保健公司(MEDCO HEALTH SOLUTIONS) | 70063.3 | 1455.7 | 美国 |
| 119 | 微软(MICROSOFT) | 69943 | 23150 | 美国 |
| 120 | 塔吉特公司(TARGET) | 69865 | 2929 | 美国 |
| 121 | 巴克莱(BARCLAYS) | 68949.5 | 4820.9 | 英国 |
| 122 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 68790.7 | -1798.8 | 德国 |
| 123 | 波音(BOEING) | 68735 | 4018 | 美国 |
| 124 | 莱茵集团(RWE) | 68344.9 | 2511.2 | 德国 |
| 125 | 欧洲宇航防务集团(EADS) | 68310.1 | 1436.3 | 荷兰 |
| 126 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 67932 | 10009 | 美国 |
| 127 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 67751.3 | -9899.6 | 日本 |
| 128 | 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) | 67431.4 | 122.4 | 德国 |
| 129 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 67274 | 1048.3 | 中国 |
| 130 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 67254.8 | 3127.9 | 中国 |
| 131 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 67048.1 | -723.1 | 英国 |
| 132 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 66512.1 | 5503 | 日本 |
| 133 | 百事公司(PEPSICO) | 66504 | 6443 | 美国 |
| 134 | 日本永旺集团(AEON) | 65989.1 | 846.1 | 日本 |
| 135 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 65711 | -5067 | 美国 |
| 136 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 65136.7 | 6547.1 | 巴西 |
| 137 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 65093 | 12452 | 俄罗斯 |
| 138 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 65030 | 9672 | 美国 |
| 139 | 联合利华(UNILEVER) | 64610.1 | 5912.2 | 英国/荷兰 |
| 140 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 64305.1 | 845 | 美国 |
| 141 | 法国电信(FRANCE TéLéCOM) | 62955.5 | 5415.8 | 法国 |
| 142 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 62910.8 | 1321.1 | 中国 |
| 143 | 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | 62797.9 | -3201.6 | 英国 |
| 144 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 62706.1 | 12428.7 | 日本 |
| 145 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 62461.5 | 257.8 | 日本 |
| 146 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 62229.9 | 3293.1 | 韩国 |
| 147 | 戴尔(DELL) | 62071 | 3492 | 美国 |
| 148 | 英杰华集团(AVIVA) | 61754.3 | 360.7 | 英国 |
| 149 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 61698.5 | 1126.3 | 法国 |
| 150 | Wellpoint公司(WELLPOINT) | 60710.7 | 2646.7 | 美国 |
| 151 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60668.2 | 1645.7 | 日本 |
| 152 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 60538.3 | 755.4 | 中国 |
| 153 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 60537 | 5826 | 英国 |
| 154 | 马士基集团(A.P. M?LLER-M?RSK GROUP) | 60193.6 | 2834.8 | 丹麦 |
| 155 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 60138 | 4928 | 美国 |
| 156 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 59985 | 2742 | 美国 |
| 157 | 诺华公司(NOVARTIS) | 59375 | 9113 | 瑞士 |
| 158 | 雷诺(RENAULT) | 59272.2 | 2908.8 | 法国 |
| 159 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 58990 | 22885 | 巴西 |
| 160 | 邦吉公司(BUNGE) | 58743 | 942 | 美国 |
| 161 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 58560.3 | 1785.3 | 法国 |
| 162 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 58527 | 2388.8 | 英国 |
| 163 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 58190 | 4979 | 美国 |
| 164 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 57213.1 | -12801.1 | 意大利 |
| 165 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 57002.9 | 2297.4 | 中国 |
| 166 | 富士通(FUJITSU) | 56582.3 | 540.9 | 日本 |
| 167 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 55842 | 4160 | 美国 |
| 168 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 55604.3 | 2180 | 日本 |
| 169 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 54509.1 | 753.7 | 中国 |
| 170 | 卡夫食品(KRAFT FOODS) | 54365 | 3527 | 美国 |
| 171 | 西农(WESFARMERS) | 54146.7 | 1896.5 | 澳大利亚 |
| 172 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 54093.3 | 3805.9 | 日本 |
| 173 | 英特尔公司(INTEL) | 53999 | 12942 | 美国 |
| 174 | 诺基亚(NOKIA) | 53753.5 | -1618.5 | 芬兰 |
| 175 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 53559.1 | 2095.8 | 澳大利亚 |
| 176 | 美洲电信(AMéRICA MóVIL) | 53510.1 | 6663.9 | 墨西哥 |
| 177 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 53105 | 3804 | 美国 |
| 178 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 52983 | 3766 | 瑞士 |
| 179 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 52808 | 1834 | 德国 |
| 180 | 新日本制铁株式会社(NIPPON STEEL) | 51812.1 | 740.5 | 日本 |
| 181 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 51547.8 | 220.4 | 加拿大 |
| 182 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 51521.1 | 1212.3 | 法国 |
| 183 | 万喜集团(VINCI) | 51385.4 | 2647.8 | 法国 |
| 184 | 百思买(BEST BUY) | 51116 | -1231 | 美国 |
| 185 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 51035 | 2147 | 荷兰 |
| 186 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 51021.2 | 4176.9 | 西班牙 |
| 187 | 拜耳集团(BAYER) | 50790.4 | 3434.4 | 德国 |
| 188 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 50638.8 | 7797.7 | 沙特阿拉伯 |
| 189 | 南苏格兰电力(SSE) | 50610.5 | 315.6 | 英国 |
| 190 | 美国劳氏公司(LOWE’S) | 50208 | 1839 | 美国 |
| 191 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 49967.4 | 6567.3 | 日本 |
| 192 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 49713.6 | 10529.2 | 瑞士 |
| 193 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 49472.3 | -11387.8 | 意大利 |
| 194 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 49338.7 | 5648.2 | 中国 |
| 195 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 49045 | 3666 | 美国 |
| 196 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 48976.5 | -423.9 | 韩国 |
| 197 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48916.3 | 1866.7 | 中国 |
| 198 | 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL) | 48909 | 8981 | 俄罗斯 |
| 199 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 48828.1 | 815.3 | 日本 |
| 200 | 法切莱公司(FONCIèRE EURIS) | 48747.9 | -13.9 | 法国 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网默然。



