| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
| 201 | 赛诺菲(SANOFI) | 48746.5 | 7915.8 | 法国 |
| 202 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 48485.9 | -681 | 法国 |
| 203 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 48484.7 | 2310 | 韩国 |
| 204 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 48227.1 | 2201 | 瑞士 |
| 205 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION) | 48153.9 | 597.8 | 中国 |
| 206 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 48077 | 631 | 美国 |
| 207 | 默沙东(MERCK) | 48047 | 6272 | 美国 |
| 208 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 47813.7 | 2734.6 | 瑞典 |
| 209 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 47684 | -2146.3 | 日本 |
| 210 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 47349.3 | 1478.7 | 奥地利 |
| 211 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 46692 | 2655 | 美国 |
| 212 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 46542 | 8572 | 美国 |
| 213 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 46128.3 | 1275.8 | 美国 |
| 214 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 46094.3 | 1419.3 | 日本 |
| 215 | 瑞银集团(UBS) | 45977.7 | 4687 | 瑞士 |
| 216 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 45958.7 | 1220.6 | 中国 |
| 217 | 美国太阳石油公司(SUNOCO) | 45765 | -1684 | 美国 |
| 218 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 45669.4 | 1487.8 | 法国 |
| 219 | 法国国营铁路公司(SNCF) | 45587.4 | 173.8 | 法国 |
| 220 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 45241 | 3021.9 | 日本 |
| 221 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 45169.8 | 556.9 | 中国 |
| 222 | KOC集团(KO? HOLDING) | 45097.6 | 1265 | 土耳其 |
| 223 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 44710 | 1600.8 | 新加坡 |
| 224 | 佳能(CANON) | 44630.8 | 3119.3 | 日本 |
| 225 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 44581.7 | 163 | 印度 |
| 226 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 44313 | 2046.9 | 美国 |
| 227 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 44306 | 6309.1 | 澳大利亚 |
| 228 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 44196.9 | 1208.3 | 荷兰 |
| 229 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 44112.3 | 7169.3 | 澳大利亚 |
| 230 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 44005.1 | 3899.6 | 西班牙 |
| 231 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43907.3 | 8434.5 | 英国 |
| 232 | 美国西夫韦公司(SAFEWAY) | 43630.2 | 516.7 | 美国 |
| 233 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 43439.5 | 1881.7 | 中国 |
| 234 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 43355.9 | 5671.7 | 中国 |
| 235 | GS加德士(GS CALTEX) | 43280.3 | 1121 | 韩国 |
| 236 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 43263.8 | 76 | 日本 |
| 237 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 43218 | 6490 | 美国 |
| 238 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43159.5 | 176.1 | 中国 |
| 239 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 43085.9 | 1367.8 | 日本 |
| 240 | 西班牙ACS集团(ACS) | 42654.9 | 1337.6 | 西班牙 |
| 241 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 42415.6 | 1727.2 | 德国 |
| 242 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 42110.3 | 3012.4 | 中国 |
| 243 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 42090.4 | 1414.1 | 荷兰 |
| 244 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 42069.5 | -6571.3 | 意大利 |
| 245 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | 41567 | -3140 | 美国 |
| 246 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 41480.6 | 25.5 | 中国 |
| 247 | 住友商事(SUMITOMO) | 41300.9 | 3174.7 | 日本 |
| 248 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 41219.9 | -18.1 | 德国 |
| 249 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 40893 | 4807 | 美国 |
| 250 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 40834.9 | 930.4 | 中国 |
| 251 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 40833 | 1624 | 美国 |
| 252 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 40631.8 | 449.4 | 日本 |
| 253 | 软银(SOFTBANK) | 40559.2 | 3973.7 | 日本 |
| 254 | 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 40520.9 | 5352.1 | 澳大利亚 |
| 255 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 40230.8 | 4351.7 | 加拿大 |
| 256 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 40104.2 | -464 | 日本 |
| 257 | 法国维旺迪集团(VIVENDI) | 40063.1 | 3727.8 | 法国 |
| 258 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 40023.3 | 3084.7 | 中国 |
| 259 | 电装公司(DENSO) | 39953.7 | 1131 | 日本 |
| 260 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 39540 | 4997 | 美国 |
| 261 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 39376 | 4110 | 美国 |
| 262 | 西斯科公司(SYSCO) | 39323.5 | 1152 | 美国 |
| 263 | 联邦快递(FEDEX) | 39304 | 1452 | 美国 |
| 264 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 39295.9 | -3042.5 | 韩国 |
| 265 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 39046 | 5855 | 比利时 |
| 266 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 38987.8 | 3083.2 | 韩国 |
| 267 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 38885.4 | 36.5 | 印度 |
| 268 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 38851.3 | 4728.4 | 美国 |
| 269 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 38722.4 | 198.3 | 中国 |
| 270 | 杜邦公司(DUPONT) | 38719 | 3474 | 美国 |
| 271 | 日本电气公司(NEC) | 38461.9 | -1396.5 | 日本 |
| 272 | 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL) | 38023.3 | 292 | 德国 |
| 273 | 瑞士ABB集团(ABB) | 37990 | 3168 | 瑞士 |
| 274 | 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) | 37977.1 | 877.4 | 瑞士 |
| 275 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37967 | 3449 | 中国 |
| 276 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 37942.9 | 1291.8 | 日本 |
| 277 | 谷歌(GOOGLE) | 37905 | 9737 | 美国 |
| 278 | 美国阿美拉达赫斯公司(HESS) | 37871 | 1703 | 美国 |
| 279 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 37770.3 | 784.6 | 中国 |
| 280 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 37612.6 | -399.6 | 中国 |
| 281 | 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) | 37577 | 3544.3 | 荷兰 |
| 282 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 37233 | 4917.5 | 加拿大 |
| 283 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 37110 | 840 | 美国 |
| 284 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 37059 | 2067 | 美国 |
| 285 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 36950.2 | 3202.4 | 印度 |
| 286 | 巴西JBS公司(JBS) | 36921.4 | -45.2 | 巴西 |
| 287 | CHS公司(CHS) | 36915.8 | 961.4 | 美国 |
| 288 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 36859.5 | 675 | 英国 |
| 289 | 哈门那公司(HUMANA) | 36832 | 1419 | 美国 |
| 290 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 36793 | 4442 | 美国 |
| 291 | 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 36730.6 | 5491.6 | 澳大利亚 |
| 292 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA) | 36549.1 | 802 | 中国 |
| 293 | 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) | 36405.9 | 429 | 德国 |
| 294 | 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) | 36328.7 | 244.2 | 美国 |
| 295 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 36117.1 | 212.8 | 中国 |
| 296 | 美国超价商店公司(SUPERVALU) | 36100 | -1040 | 美国 |
| 297 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 36099.6 | 797.6 | 波兰 |
| 298 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 35839.2 | 76.4 | 中国 |
| 299 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 35727.4 | 310.8 | 日本 |
| 300 | 甲骨文公司(ORACLE) | 35622 | 8547 | 美国 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网默然。



