| 排名 | 企业名称 | 2023年 营业收入 (亿元) | 2023年 增长率 (%) | 行业 | 总部 |
| 301 | 腾达建设集团股份有限公司** | 40.64 | -30.42% | 建筑装饰 | 台州 |
| 302 | 浙江杭可科技股份有限公司* | 40.12 | 16.16% | 机械设备 | 杭州 |
| 303 | 浙江京新药业股份有限公司** | 39.99 | 5.79% | 医药生物 | 绍兴 |
| 304 | 贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司 | 39.98 | 29.06% | 有色金属 | 江西 |
| 305 | 浙江万安科技股份有限公司** | 39.83 | 18.38% | 交通运输 | 绍兴 |
| 306 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司** | 39.76 | 15.70% | 轻工制造 | 杭州 |
| 307 | 浙江明牌珠宝股份有限公司** | 39.37 | 13.35% | 轻工制造 | 绍兴 |
| 308 | 浙江伟星实业发展股份有限公司** | 39.07 | 7.67% | 纺织服饰 | 台州 |
| 309 | 乐歌人体工学科技股份有限公司** | 39.02 | 21.61% | 轻工制造 | 宁波 |
| 310 | 三江购物俱乐部股份有限公司** | 38.96 | -4.75% | 商贸零售 | 宁波 |
| 311 | 三维控股集团股份有限公司** | 38.95 | 0.57% | 基础化工 | 台州 |
| 312 | 浙江亚太机电股份有限公司** | 38.74 | 3.32% | 汽车 | 杭州 |
宁波亚虎进出口有限公司 | 38.74 | -0.42% | 商贸零售 | 宁波 | |
| 314 | 东睦新材料集团股份有限公司** | 38.61 | 3.62% | 机械设备 | 宁波 |
| 315 | 英洛华科技股份有限公司** | 38.49 | -18.67% | 有色金属 | 金华 |
| 316 | 香港嘉德威国际集团有限公司 | 38.17 | 15.20% | 综合 | 香港 |
| 317 | 江西华晋环保科技有限公司 | 38.08 | -0.15% | 有色金属 | 江西 |
| 318 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司** | 38.04 | 7.90% | 银行 | 绍兴 |
| 319 | 环宇建筑科技股份有限公司# | 37.87 | 14.33% | 建筑装饰 | 绍兴 |
| 320 | 江山欧派门业股份有限公司** | 37.38 | 16.49% | 轻工制造 | 衢州 |
| 321 | 天通控股股份有限公司** | 36.82 | -18.32% | 电子 | 嘉兴 |
| 322 | 斯达半导体股份有限公司** | 36.63 | 35.39% | 电子 | 嘉兴 |
| 323 | 浙江东岸科技有限公司 | 36.48 | 29.42% | 综合 | 丽水 |
| 324 | 香飘飘食品股份有限公司** | 36.25 | 15.90% | 食品饮料 | 湖州 |
| 325 | 浙大网新科技股份有限公司** | 36.00 | -12.83% | 计算机 | 杭州 |
| 326 | 圣奥集团有限公司 | 35.93 | 24.00% | 轻工制造 | 杭州 |
| 327 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司** | 35.64 | 0.14% | 计算机 | 杭州 |
| 328 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 | 35.47 | -0.07% | 有色金属 | 江西 |
| 329 | 永艺家具股份有限公司** | 35.38 | -12.75% | 轻工制造 | 湖州 |
| 330 | 比音勒芬服饰股份有限公司** | 35.36 | 22.58% | 纺织服饰 | 广东 |
| 331 | 华临绿建科技股份有限公司(华临集团) | 34.78 | 2.90% | 建筑材料 | 杭州 |
| 332 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司** | 34.52 | 17.08% | 汽车 | 宁波 |
| 333 | 浙江华正新材料股份有限公司** | 33.62 | 2.31% | 电子 | 杭州 |
| 334 | 浙江金固股份有限公司** | 33.57 | 11.20% | 汽车 | 杭州 |
| 335 | 浙江三美化工股份有限公司** | 33.34 | -30.12% | 基础化工 | 金华 |
| 336 | 宁波海天精工股份有限公司** | 33.23 | 4.59% | 机械设备 | 宁波 |
| 337 | 江西东承铜业有限公司 | 32.91 | 5.82% | 有色金属 | 江西 |
| 338 | 杭州热电集团股份有限公司** | 32.90 | -9.36% | 公用事业 | 杭州 |
| 339 | 新亚电子股份有限公司** | 31.86 | 88.94% | 电子 | 温州 |
| 340 | 聚光科技(杭州)股份有限公司* | 31.82 | -7.80% | 环保 | 杭州 |
| 341 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司** | 31.80 | 8.12% | 汽车 | 温州 |
| 342 | 金卡智能集团股份有限公司** | 31.75 | 15.91% | 机械设备 | 温州 |
| 343 | 宁波富达股份有限公司** | 31.67 | -2.73% | 房地产 | 宁波 |
| 344 | 杭州永创智能设备股份有限公司** | 31.46 | 14.44% | 机械设备 | 杭州 |
| 345 | 上海龙宇燃油股份有限公司** | 31.24 | -68.72% | 基础化工 | 上海 |
| 346 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 31.06 | -2.95% | 机械设备 | 绍兴 |
| 347 | 麒盛科技股份有限公司** | 31.03 | 16.50% | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 348 | 江西凯安新材料集团股份有限公司 | 30.87 | 20.82% | 有色金属 | 江西 |
| 349 | 奥康集团有限公司** | 30.86 | 12.05% | 纺织服饰 | 温州 |
| 350 | 浙报数字文化集团股份有限公司** | 30.78 | -40.65% | 传媒 | 杭州 |
| 351 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司** | 30.75 | -17.58% | 电子 | 绍兴 |
| 352 | 爱才集团有限公司* | 30.58 | 43.00% | 社会服务 | 杭州 |
| 353 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司** | 30.47 | -6.42% | 公用事业 | 杭州 |
| 354 | 王力安防科技股份有限公司** | 30.44 | 38.20% | 轻工制造 | 金华 |
| 355 | 宝鼎科技股份有限公司** | 30.42 | 69.81% | 电子 | 杭州 |
| 356 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司** | 30.34 | 0.91% | 机械设备 | 绍兴 |
| 357 | 禾峰集团有限公司 | 30.12 | 8.17% | 综合 | 嘉兴 |
| 358 | 宁波球冠电缆股份有限公司** | 29.83 | 12.28% | 电力设备 | 宁波 |
| 359 | 东方通信股份有限公司** | 29.40 | -8.98% | 通信 | 杭州 |
| 360 | 咸亨国际科技股份有限公司** | 29.28 | 37.87% | 机械设备 | 杭州 |
| 361 | 泰昌集团有限公司 | 29.18 | -0.87% | 电力设备 | 温州 |
| 362 | 温州宏丰电工合金股份有限公司** | 29.00 | 35.92% | 电力设备 | 温州 |
| 363 | 浙江尖峰集团股份有限公司** | 28.93 | -18.73% | 建筑材料 | 金华 |
| 364 | 杭州星帅尔电器股份有限公司** | 28.79 | 47.68% | 家用电器 | 杭州 |
| 浙江天正电气股份有限公司** | 28.79 | 18.14% | 电力设备 | 温州 | |
| 366 | 浙文影业集团股份有限公司** | 28.66 | 4.90% | 纺织服饰 | 杭州 |
| 航天彩虹无人机股份有限公司** | 28.66 | -25.70% | 国防军工 | 台州 | |
| 368 | 浙江万盛股份有限公司** | 28.50 | -20.03% | 基础化工 | 台州 |
| 369 | 通策医疗股份有限公司** | 28.47 | 4.70% | 医药生物 | 杭州 |
| 370 | 兄弟科技股份有限公司** | 28.21 | -17.30% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 371 | 福达合金材料股份有限公司** | 27.92 | 27.31% | 有色金属 | 温州 |
| 372 | 浙江华康药业股份有限公司** | 27.83 | 26.48% | 基础化工 | 衢州 |
| 373 | 宁波博汇化工科技股份有限公司** | 27.78 | -6.32% | 石油石化 | 宁波 |
| 374 | 宁波德昌电机股份有限公司** | 27.75 | 43.19% | 家用电器 | 宁波 |
| 375 | 露笑科技股份有限公司** | 27.72 | -17.04% | 公用事业 | 绍兴 |
| 376 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司** | 27.57 | -1.62% | 美容护理 | 杭州 |
| 377 | 宁波富佳实业股份有限公司** | 26.93 | -1.87% | 家用电器 | 宁波 |
| 378 | 杭州立昂微电子股份有限公司** | 26.90 | -7.17% | 电子 | 杭州 |
| 379 | 金龙机电股份有限公司** | 26.67 | -30.87% | 电子 | 温州 |
| 380 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司** | 26.66 | -16.98% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 381 | 银都餐饮设备股份有限公司** | 26.53 | -0.39% | 机械设备 | 杭州 |
| 382 | 浙江建业化工股份有限公司** | 26.50 | -5.24% | 基础化工 | 杭州 |
| 383 | 浙江一鸣食品股份有限公司** | 26.43 | 8.66% | 食品饮料 | 温州 |
| 384 | 浙江五芳斋实业股份有限公司** | 26.35 | 7.04% | 食品饮料 | 嘉兴 |
| 385 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司** | 26.31 | 74.09% | 电子 | 杭州 |
| 386 | 宁波江丰电子材料股份有限公司** | 26.02 | 11.89% | 电子 | 宁波 |
| 387 | 浙江新化化工股份有限公司** | 25.97 | -3.23% | 基础化工 | 杭州 |
| 388 | 浙江双箭橡胶股份有限公司** | 25.93 | 11.03% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 389 | 浙江汤氏供应链管理有限公司 | 25.92 | 71.33% | 交通运输 | 杭州 |
| 390 | 江西龙大地产有限公司 | 25.82 | -9.48% | 房地产 | 江西 |
| 391 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司** | 25.81 | 5.48% | 基础化工 | 湖州 |
| 392 | 贝因美股份有限公司** | 25.28 | 0.76% | 食品饮料 | 杭州 |
| 393 | 浙江天宇药业股份有限公司** | 25.27 | -5.23% | 医药生物 | 台州 |
| 394 | 浙江方正电机股份有限公司** | 24.96 | 7.09% | 电力设备 | 丽水 |
| 395 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司** | 24.94 | 30.76% | 商贸零售 | 新疆 |
| 396 | 安邦护卫集团股份有限公司** | 24.85 | 4.44% | 社会服务 | 杭州 |
| 397 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司** | 24.69 | 9.65% | 纺织服饰 | 温州 |
| 398 | 浙江泛嘉控股有限责任公司 | 24.58 | 40.57% | 综合 | 杭州 |
| 399 | 爱仕达股份有限公司** | 24.57 | -16.42% | 家用电器 | 台州 |
| 400 | 贝达药业股份有限公司** | 24.56 | 3.35% | 医药生物 | 杭州 |
| 401 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司** | 24.53 | -21.36% | 医药生物 | 上海 |
| 402 | 利尔达科技集团股份有限公司# | 24.26 | -5.90% | 通信 | 杭州 |
| 403 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司** | 24.22 | 31.96% | 汽车 | 宁波 |
| 404 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司** | 24.15 | 17.58% | 机械设备 | 宁波 |
| 405 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司** | 24.07 | -0.86% | 轻工制造 | 金华 |
| 406 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司** | 23.91 | 9.82% | 电子 | 宁波 |
| 407 | 远光软件股份有限公司** | 23.89 | 12.42% | 计算机 | 广东 |
| 408 | 山东罗欣药业集团股份有限公司** | 23.64 | -34.11% | 医药生物 | 山东 |
| 409 | 天港控股集团有限公司 | 23.52 | -8.61% | 社会服务 | 宁波 |
| 410 | 森林包装集团股份有限公司** | 23.29 | -13.79% | 轻工制造 | 台州 |
| 411 | 浙江云中马股份有限公司** | 23.25 | 23.07% | 纺织服饰 | 丽水 |
| 浙江众合科技股份有限公司** | 23.25 | -9.16% | 交通运输 | 杭州 | |
| 413 | 晋亿实业股份有限公司** | 23.14 | -14.83% | 机械设备 | 嘉兴 |
| 414 | 宁波激智科技股份有限公司** | 23.03 | 16.24% | 电子 | 宁波 |
| 415 | 浙江康盛股份有限公司** | 22.97 | -27.09% | 家用电器 | 杭州 |
| 416 | 万控智造股份有限公司** | 22.92 | 3.17% | 电力设备 | 温州 |
| 417 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司** | 22.91 | -10.60% | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 418 | 百合花集团股份有限公司** | 22.84 | -7.46% | 基础化工 | 杭州 |
| 419 | 浙江健盛集团股份有限公司** | 22.81 | -3.07% | 纺织服饰 | 杭州 |
| 420 | 汉嘉设计集团股份有限公司** | 22.74 | -9.03% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 421 | 宁波海运股份有限公司** | 22.67 | 9.33% | 交通运输 | 宁波 |
| 浙江华策影视股份有限公司** | 22.67 | -8.39% | 传媒 | 杭州 | |
| 423 | 钱江水利开发股份有限公司** | 22.22 | 21.61% | 环保 | 杭州 |
| 424 | 浙江铁流离合器股份有限公司** | 22.00 | 4.94% | 汽车 | 杭州 |
| 425 | 永泰运化工物流股份有限公司** | 21.99 | -26.99% | 交通运输 | 宁波 |
| 426 | 浙江司太立制药股份有限公司** | 21.96 | 3.04% | 医药生物 | 台州 |
| 427 | 浙江海翔药业股份有限公司** | 21.72 | -29.68% | 医药生物 | 台州 |
| 428 | 杭州安恒信息技术股份有限公司** | 21.70 | 9.60% | 计算机 | 杭州 |
| 429 | 安正时尚集团股份有限公司** | 21.70 | -4.13% | 纺织服饰 | 嘉兴 |
| 430 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司** | 21.56 | 14.30% | 机械设备 | 杭州 |
| 431 | 浙江涛涛车业股份有限公司** | 21.44 | 21.44% | 交通运输 | 丽水 |
| 华滋国际海洋工程股份有限公司** | 21.44 | 3.28% | 建筑材料 | 上海 | |
| 433 | 火星人厨具股份有限公司** | 21.39 | -6.03% | 家用电器 | 嘉兴 |
| 434 | 浙江省围海建设集团股份有限公司** | 21.33 | -16.70% | 建筑装饰 | 宁波 |
| 435 | 浙江福莱新材料股份有限公司** | 21.31 | 12.06% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 436 | 信雅达科技股份有限公司** | 21.29 | 38.40% | 计算机 | 杭州 |
| 437 | 海越能源集团股份有限公司** | 21.28 | -67.70% | 石油石化 | 绍兴 |
| 438 | 浙江镇洋发展股份有限公司** | 21.15 | -17.48% | 基础化工 | 宁波 |
| 439 | 宏达国盛商贸控股集团有限公司 | 21.04 | 0.18% | 综合 | 甘肃 |
| 440 | 宁波均普智能制造股份有限公司** | 20.96 | 5.03% | 机械设备 | 宁波 |
| 441 | 浙江日发精密机械股份有限公司** | 20.83 | -2.61% | 机械设备 | 绍兴 |
| 442 | 宁波一彬电子科技股份有限公司** | 20.72 | 11.31% | 交通运输 | 宁波 |
| 443 | 江西华云铜业有限公司 | 20.51 | 39.66% | 有色金属 | 江西 |
| 444 | 杭州天元宠物用品股份有限公司** | 20.37 | 7.96% | 轻工制造 | 杭州 |
| 445 | 浙江盘兴数智科技股份有限公司 | 20.36 | 23.04% | 综合 | 杭州 |
| 446 | 浙江钱江生物化学股份有限公司** | 20.34 | 1.27% | 环保 | 嘉兴 |
| 447 | 宁波慈星股份有限公司** | 20.32 | 6.90% | 机械设备 | 宁波 |
| 448 | 杭州解百集团股份有限公司** | 20.27 | 1.96% | 商贸零售 | 杭州 |
| 449 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司** | 20.26 | 31.86% | 电力设备 | 杭州 |
| 450 | 贵溪正发铜业有限公司 | 20.18 | 5.57% | 有色金属 | 江西 |
| 451 | 浙江大胜达包装股份有限公司** | 20.14 | -2.16% | 轻工制造 | 杭州 |
| 452 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司** | 20.06 | 13.51% | 电子 | 宁波 |
| 久祺股份有限公司** | 20.06 | -15.57% | 交通运输 | 杭州 | |
| 454 | 久盛电气股份有限公司** | 20.04 | 4.86% | 电力设备 | 湖州 |
| 455 | 奥普家居股份有限公司** | 19.96 | 6.17% | 家用电器 | 杭州 |
| 456 | 华尔达线缆集团有限公司 | 19.63 | 5.64% | 有色金属 | 江西 |
| 457 | 浙江佐力药业股份有限公司** | 19.42 | 7.61% | 医药生物 | 湖州 |
| 458 | 浙江大丰实业股份有限公司* | 19.38 | -31.00% | 轻工制造 | 宁波 |
| 459 | 宋城演艺发展股份有限公司** | 19.26 | 320.76% | 社会服务 | 杭州 |
| 460 | 曼卡龙珠宝股份有限公司** | 19.23 | 19.44% | 轻工制造 | 杭州 |
| 461 | 杭州诺邦无纺股份有限公司** | 19.15 | 20.48% | 美容护理 | 杭州 |
| 462 | 杭州平治信息技术股份有限公司** | 19.11 | -46.28% | 传媒 | 杭州 |
| 463 | 浙江晨光电缆股份有限公司# | 19.06 | 2.21% | 电力设备 | 嘉兴 |
| 464 | 金石资源集团股份有限公司** | 18.96 | 80.54% | 基础化工 | 杭州 |
| 465 | 浙江皇马科技股份有限公司** | 18.94 | -13.21% | 基础化工 | 绍兴 |
| 466 | 美康生物科技股份有限公司** | 18.86 | -24.23% | 医药生物 | 宁波 |
| 467 | 杭州前进齿轮箱集团有限公司* | 18.83 | -14.28% | 机械设备 | 杭州 |
| 468 | 浙江大元泵业股份有限公司** | 18.79 | 11.98% | 机械设备 | 台州 |
| 469 | 贵溪中星铜材有限公司 | 18.68 | -13.76% | 有色金属 | 江西 |
| 470 | 南都物业服务集团股份有限公司** | 18.51 | 0.23% | 房地产 | 杭州 |
| 华众车载控股有限公司** | 18.51 | -3.86% | 汽车 | 宁波 | |
| 472 | 浙江东尼电子股份有限公司** | 18.36 | -2.76% | 电子 | 湖州 |
| 473 | 税友软件集团股份有限公司** | 18.29 | 7.71% | 计算机 | 杭州 |
| 474 | 金华春光橡塑科技股份有限公司** | 18.20 | -5.28% | 家用电器 | 金华 |
| 475 | 浙江世宝股份有限公司** | 18.19 | 31.24% | 汽车 | 金华 |
| 476 | 仁东控股股份有限公司** | 18.00 | 8.66% | 非银金融 | 绍兴 |
| 477 | 宁波水表(集团)股份有限公司** | 17.89 | 15.06% | 机械设备 | 宁波 |
| 478 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司** | 17.84 | 10.11% | 食品饮料 | 绍兴 |
| 479 | 宁波康强电子股份有限公司** | 17.80 | 4.53% | 电子 | 宁波 |
| 480 | 浙江华媒控股股份有限公司** | 17.76 | -1.75% | 传媒 | 杭州 |
| 481 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司** | 17.75 | 40.96% | 轻工制造 | 金华 |
| 杭州长川科技股份有限公司** | 17.75 | -31.11% | 电子 | 杭州 | |
| 483 | 奇精机械股份有限公司** | 17.72 | -1.78% | 家用电器 | 宁波 |
| 484 | 杭州炬华科技股份有限公司** | 17.71 | 17.59% | 电力设备 | 杭州 |
| 485 | 浙江正裕工业股份有限公司** | 17.58 | 3.42% | 汽车 | 台州 |
| 486 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司** | 17.48 | -5.37% | 农林牧渔 | 宁波 |
| 487 | 赣州齐飞新材料有限公司 | 17.40 | -16.12% | 有色金属 | 江西 |
| 488 | 山东腾达紧固科技股份有限公司** | 17.35 | -20.68% | 机械设备 | 山东 |
| 489 | 浙江众成包装材料股份有限公司** | 17.28 | -8.27% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 490 | 三变科技股份有限公司** | 17.22 | 31.76% | 电力设备 | 台州 |
| 491 | 宁波家联科技股份有限公司** | 17.21 | -12.90% | 轻工制造 | 宁波 |
| 492 | 浙江宏伟供应链集团有限公司 | 17.19 | 18.30% | 商贸零售 | 金华 |
| 493 | 浙江吉华集团股份有限公司** | 16.91 | -12.45% | 基础化工 | 杭州 |
| 494 | 杭州热威电热科技股份有限公司** | 16.76 | -0.65% | 家用电器 | 杭州 |
| 495 | 博创科技股份有限公司** | 16.75 | -0.57% | 通信 | 嘉兴 |
| 496 | 浙江美大实业股份有限公司** | 16.73 | -8.80% | 家用电器 | 嘉兴 |
| 497 | 维科技术股份有限公司** | 16.72 | -28.08% | 电力设备 | 宁波 |
| 498 | 合兴汽车电子股份有限公司** | 16.66 | 14.07% | 汽车 | 温州 |
| 499 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司** | 16.52 | 37.17% | 机械设备 | 宁波 |
| 500 | 神通科技集团股份有限公司** | 16.38 | 14.63% | 汽车 | 宁波 |
标注说明:*代表旗下拥有A股、港股、美股等资本板块上市公司;**代表采用的是上市公司数据而非集团数据;#代表企业为新三板上市公司
声明:本文来自《浙商》杂志,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于《浙商》杂志;编辑/翻译:数字化转型网默然。



