| 排名 | 企业名称 | 2023年 营业收入 (亿元) | 2023年 增长率 (%) | 行业 | 总部 |
| 101 | 永安期货股份有限公司* | 238.23 | -31.50% | 非银金融 | 杭州 |
| 102 | 浙江新月控股集团有限公司 | 235.78 | 6.62% | 有色金属 | 杭州 |
| 103 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司** | 235.39 | 18.60% | 建筑材料 | 安徽 |
| 104 | 宁波华翔电子股份有限公司** | 232.36 | 17.85% | 汽车 | 宁波 |
| 105 | 宁波建工股份有限公司** | 226.73 | 3.69% | 建筑装饰 | 宁波 |
| 106 | 宁波容百新能源科技股份有限公司** | 226.57 | -24.78% | 电力设备 | 宁波 |
| 107 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司** | 225.89 | 19.66% | 电力设备 | 杭州 |
| 108 | 荣安地产股份有限公司** | 223.33 | 57.75% | 房地产 | 宁波 |
| 109 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司** | 215.71 | 20.06% | 汽车 | 宁波 |
| 110 | 福莱特玻璃集团股份有限公司** | 215.24 | 39.21% | 电力设备 | 嘉兴 |
| 111 | 宁波力勤资源科技股份有限公司* | 213.20 | 16.38% | 有色金属 | 宁波 |
| 112 | 苏泊尔集团有限公司** | 213.04 | 5.62% | 家用电器 | 台 州 |
| 113 | 浙江巨化股份有限公司** | 206.55 | -3.88% | 基础化工 | 衢州 |
| 114 | 敏实集团有限公司** | 205.24 | 18.59% | 汽车 | 宁波 |
| 115 | 利欧集团股份有限公司* | 204.71 | 1.00% | 机械设备 | 台 州 |
| 116 | 群升集团有限公司 | 199.90 | 1.02% | 综合 | 金华 |
| 117 | 宁波拓普集团股份有限公司** | 197.01 | 23.18% | 汽车 | 宁波 |
| 118 | 顾家家居股份有限公司** | 192.12 | 6.67% | 轻工制造 | 杭州 |
| 119 | 浙富控股集团股份有限公司** | 189.51 | 12.94% | 环保 | 杭州 |
| 120 | 浙江运达风电股份有限公司** | 187.27 | 7.72% | 电力设备 | 杭州 |
| 121 | 浙江力博控股集团有限公司 | 183.79 | 36.00% | 有色金属 | 绍兴 |
| 122 | 广博集团股份有限公司* | 180.19 | 1.20% | 综合 | 宁波 |
| 123 | 浙江晶盛机电股份有限公司** | 179.83 | 69.40% | 电力设备 | 绍兴 |
| 124 | 宁波博威合金材料股份有限公司** | 177.56 | 32.03% | 有色金属 | 宁波 |
| 125 | 浙商证券股份有限公司* | 176.38 | 4.90% | 非银金融 | 杭州 |
| 126 | 宁波方太厨具有限公司 | 176.29 | 8.53% | 家用电器 | 宁波 |
| 127 | 万凯新材料股份有限公司** | 175.32 | -9.57% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 128 | 新湖中宝股份有限公司** | 172.10 | 33.42% | 房地产 | 衢州 |
| 129 | 齐合环保集团有限公司** | 164.80 | -15.81% | 有色金属 | 台 州 |
| 130 | 公牛集团股份有限公司** | 156.95 | 11.46% | 轻工制造 | 宁波 |
| 131 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司** | 154.54 | -17.85% | 非银金融 | 杭州 |
| 132 | 浙江龙盛控股有限公司** | 153.03 | -27.90% | 基础化工 | 绍兴 |
| 133 | 浙江万马股份有限公司** | 151.21 | 3.04% | 电力设备 | 杭州 |
| 134 | 浙江新和成股份有限公司** | 151.17 | -5.13% | 医药生物 | 绍兴 |
| 135 | 中国巨石股份有限公司** | 148.76 | -26.33% | 建筑材料 | 嘉兴 |
| 136 | 浙江南都电源动力股份有限公司** | 146.66 | 24.83% | 电力设备 | 杭州 |
| 137 | 浙江新安化工集团股份有限公司** | 146.31 | -32.89% | 基础化工 | 杭州 |
| 138 | 众安集团有限公司** | 144.90 | 56.64% | 房地产 | 杭州 |
| 139 | 华孚时尚股份有限公司** | 136.63 | -5.51% | 纺织服饰 | 绍兴 |
| 140 | 浙江森马服饰股份有限公司** | 136.61 | 2.47% | 纺织服饰 | 温州 |
| 141 | 迪安诊断技术集团股份有限公司** | 134.08 | -33.89% | 医药生物 | 杭州 |
| 142 | 杭氧集团股份有限公司** | 133.09 | 3.95% | 基础化工 | 杭州 |
| 143 | 浙江世纪华通集团股份有限公司** | 132.85 | 15.77% | 传媒 | 绍兴 |
| 144 | 浙江东南网架集团有限公司* | 129.96 | 7.72% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 145 | 开元旅业集团有限公司 | 127.13 | -13.40% | 综合 | 杭州 |
| 146 | 盈峰环境科技集团股份有限公司** | 126.31 | 3.06% | 环保 | 绍兴 |
| 147 | 三维通信股份有限公司** | 124.89 | 21.30% | 通信 | 杭州 |
| 148 | 瑞立集团有限公司 | 124.07 | 3.28% | 汽车 | 温州 |
| 149 | 永兴特种材料科技股份有限公司** | 121.89 | -21.76% | 有色金属 | 湖州 |
| 150 | 浙江春风动力股份有限公司** | 121.10 | 6.44% | 交通运输 | 杭州 |
| 151 | 分众传媒信息技术股份有限公司** | 119.04 | 26.30% | 传媒 | 上海 |
| 152 | 浙江出版传媒股份有限公司** | 116.74 | -0.93% | 传媒 | 杭州 |
| 153 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司** | 115.46 | -8.14% | 商贸零售 | 杭州 |
| 154 | 普洛药业股份有限公司** | 114.74 | 8.81% | 医药生物 | 金华 |
| 155 | 宁波三星医疗电气股份有限公司** | 114.63 | 25.99% | 电力设备 | 宁波 |
| 156 | 浙江盾安人工环境股份有限公司** | 113.82 | 11.50% | 家用电器 | 绍兴 |
| 157 | 南氏实业投资集团有限公司 | 113.16 | -47.72% | 综合 | 江西 |
| 158 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司** | 113.00 | 48.30% | 商贸零售 | 金华 |
| 159 | 金帝联合控股集团有限公司 | 112.03 | -19.08 | 综合 | 杭州 |
| 160 | 杭州老板实业集团有限公司** | 112.02 | 9.06% | 家用电器 | 杭州 |
| 161 | 浙江长城电工科技股份有限公司** | 110.79 | 10.50% | 电力设备 | 湖州 |
| 162 | 浙江银轮机械股份有限公司** | 110.18 | 29.93% | 汽车 | 台 州 |
| 163 | 江西金品铜业科技有限公司 | 108.72 | 3.10% | 有色金属 | 江西 |
| 164 | 广东东阳光科技控股股份有限公司** | 108.54 | -7.23% | 有色金属 | 广东 |
| 165 | 杭萧钢构股份有限公司** | 108.20 | 8.90% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 166 | 浙文互联集团股份有限公司** | 108.18 | -26.59% | 传媒 | 杭州 |
| 167 | 京投发展股份有限公司** | 106.41 | 91.65% | 房地产 | 宁波 |
| 168 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 | 104.95 | 34.95% | 电子 | 嘉兴 |
| 169 | 江西兴成金属集团有限公司 | 103.75 | -12.54% | 有色金属 | 江西 |
| 170 | 浙江海正药业股份有限公司** | 103.73 | -13.82% | 医药生物 | 台 州 |
| 171 | 天邦食品股份有限公司** | 102.32 | 6.91% | 农林牧渔 | 宁波 |
| 172 | 歌山建设集团有限公司 | 100.35 | -2.84% | 综合 | 杭州 |
| 173 | 联创电子科技股份有限公司** | 98.48 | -9.95% | 电子 | 宁波 |
| 174 | 浙江长龙航空有限公司 | 97.73 | 94.00% | 交通运输 | 杭州 |
| 175 | 华数传媒控股股份有限公司** | 97.07 | 3.42% | 传媒 | 杭州 |
| 176 | 浙江航民股份有限公司** | 96.66 | 1.00% | 纺织服饰 | 杭州 |
| 177 | 赞宇科技集团股份有限公司** | 96.12 | -14.45% | 基础化工 | 杭州 |
| 178 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 93.78 | -7.53% | 纺织服饰 | 杭州 |
| 179 | 杭州士兰微电子股份有限公司** | 93.40 | 12.77% | 电子 | 杭州 |
| 180 | 广宇集团股份有限公司** | 92.29 | 53.29% | 房地产 | 杭州 |
| 181 | 金恒德集团有限公司 | 91.56 | -3.80% | 综合 | 杭州 |
| 182 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司** | 90.63 | 1.63% | 建筑材料 | 湖州 |
| 183 | 龙元建设集团股份有限公司** | 90.04 | -36.79% | 建筑装饰 | 宁波 |
| 184 | 珀莱雅化妆品股份有限公司** | 89.05 | 39.45% | 美容护理 | 杭州 |
| 185 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司** | 87.74 | -23.72% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 186 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司** | 87.18 | 19.86% | 商贸零售 | 金华 |
| 187 | 喜临门家具股份有限公司** | 86.78 | 10.71% | 轻工制造 | 绍兴 |
| 188 | 广东飞南资源利用股份有限公司** | 86.68 | -1.12% | 环保 | 广东 |
| 189 | 浙江中控技术股份有限公司** | 86.20 | 30.13% | 机械设备 | 杭州 |
| 190 | 浙江华统肉制品股份有限公司** | 85.78 | -9.24% | 食品饮料 | 金华 |
| 191 | 仙鹤股份有限公司** | 85.53 | 10.53% | 轻工制造 | 衢州 |
| 192 | 中达联合控股集团股份有限公司 | 83.37 | 8.02% | 综合 | 嘉兴 |
| 193 | 百世物流科技(中国)有限公司** | 83.16 | 7.38% | 交通运输 | 杭州 |
| 194 | 巨匠建设集团股份有限公司** | 83.15 | -2.77% | 建筑材料 | 嘉兴 |
| 195 | 浙江华海药业股份有限公司** | 83.09 | 0.52% | 医药生物 | 台 州 |
| 196 | 恒林家居股份有限公司* | 81.95 | 25.78% | 轻工制造 | 湖州 |
| 197 | 亿晶光电科技股份有限公司** | 81.02 | -17.96% | 电力设备 | 宁波 |
| 198 | 浙江双环传动机械股份有限公司** | 80.74 | 18.08% | 汽车 | 台 州 |
| 199 | 华林特钢集团有限公司 | 78.66 | 18.04% | 钢铁 | 江西 |
| 200 | 江苏伟杰投资实业集团有限公司 | 77.95 | 9.70% | 商贸零售 | 江苏 |
欧普照明股份有限公司** | 77.95 | 7.22% | 电力设备 | 上海 | |
| 202 | 浙江医药股份有限公司** | 77.94 | -3.96% | 医药生物 | 绍兴 |
| 203 | 完美世界股份有限公司** | 77.91 | 1.57% | 传媒 | 湖州 |
| 204 | 浙江华达新型材料股份有限公司** | 75.79 | -6.57% | 有色金属 | 杭州 |
| 205 | 宁波德业科技股份有限公司** | 74.80 | 25.59% | 电力设备 | 宁波 |
| 206 | 浙江富钢集团有限公司 | 74.72 | -7.50% | 有色金属 | 湖州 |
| 207 | 公元股份有限公司** | 74.71 | -6.35% | 建筑材料 | 台州 |
| 208 | 金诚信矿业管理股份有限公司** | 73.99 | 38.18% | 煤炭 | 北京 |
| 209 | 杭州泰格医药科技股份有限公司** | 73.84 | 4.21% | 医药生物 | 杭州 |
| 210 | 杭州电缆股份有限公司** | 73.66 | -9.52% | 电力设备 | 杭州 |
| 211 | 宁波东方电缆股份有限公司** | 73.10 | 4.30% | 电力设备 | 宁波 |
| 212 | 恒生电子股份有限公司** | 72.81 | 11.98% | 计算机 | 杭州 |
| 213 | 诺力智能装备股份有限公司** | 69.93 | 3.89% | 计算机 | 湖州 |
| 214 | 英科医疗科技股份有限公司** | 69.19 | 4.61% | 医药生物 | 山东 |
| 215 | 百隆东方股份有限公司** | 69.14 | -1.08% | 纺织服饰 | 宁波 |
| 216 | 东方永安集团有限公司 | 68.32 | -12.00% | 综合 | 台州 |
| 217 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 67.97 | 4.40% | 有色金属 | 江西 |
| 218 | 浙江康恩贝制药股份有限公司** | 67.33 | 12.20% | 医药生物 | 金华 |
| 219 | 衢州五洲特种纸业集团股份有限公司** | 65.19 | 9.35% | 轻工制造 | 衢州 |
| 220 | 财通证券股份有限公司** | 65.17 | 35.03% | 非银金融 | 杭州 |
| 221 | 联化科技股份有限公司** | 64.42 | -18.10% | 基础化工 | 台州 |
| 222 | 宏润建设集团股份有限公司** | 64.26 | -26.13% | 建筑装饰 | 宁波 |
| 223 | 甘肃上峰水泥股份有限公司** | 63.97 | -10.34% | 建筑材料 | 甘肃 |
| 224 | 浙江伟星新型建材股份有限公司** | 63.78 | -8.27% | 建筑材料 | 台州 |
| 225 | 兴业合金材料集团有限公司** | 63.23 | 1.36% | 有色金属 | 宁波 |
| 226 | 浙江鼎力机械股份有限公司* | 63.12 | 15.92% | 机械设备 | 湖州 |
| 227 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 62.64 | 44.50% | 电力设备 | 江西 |
| 228 | 南华期货股份有限公司** | 62.47 | -8.45% | 非银金融 | 杭州 |
| 229 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 61.81 | 4.30% | 通信 | 宁波 |
| 230 | 宁波锦浪新能源科技股份有限公司** | 61.01 | 3.59% | 电力设备 | 宁波 |
| 231 | 伟明集团有限公司* | 60.25 | 34.66% | 环保 | 温州 |
| 232 | 宁波震裕科技股份有限公司** | 60.19 | 4.63% | 电力设备 | 宁波 |
| 233 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司** | 60.18 | -0.31% | 基础化工 | 杭州 |
| 234 | 爱柯迪股份有限公司** | 59.57 | 39.67% | 汽车 | 宁波 |
| 235 | 浙江京鸿供应链管理有限公司 | 59.36 | 4.84% | 交通运输 | 杭州 |
| 236 | 浙江万里扬股份有限公司** | 59.13 | 15.64% | 汽车 | 金华 |
| 237 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 58.92 | -56.00% | 交通运输 | 宁波 |
| 238 | 浙江金洲管道科技股份有限公司** | 57.43 | -5.68% | 钢铁 | 湖州 |
| 239 | 贵溪奥泰铜业有限公司 | 56.74 | 41.44% | 有色金属 | 江西 |
| 240 | 浙江海利得新材料股份有限公司** | 56.22 | 2.00% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 241 | 浙江闰土股份有限公司** | 55.88 | -10.84% | 基础化工 | 绍兴 |
| 242 | 思美传媒股份有限公司** | 55.59 | 32.80% | 传媒 | 杭州 |
| 243 | 中国白银集团有限公司** | 55.45 | 70.81% | 有色金属 | 广东 |
| 244 | 灵康控股集团有限公司* | 55.37 | -15.16% | 综合 | 杭州 |
| 245 | 浙江九洲药业股份有限公司** | 55.23 | 1.44% | 医药生物 | 台州 |
| 246 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 54.90 | 3.40% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 247 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司* | 54.57 | 8.55% | 轻工制造 | 上海 |
| 浙江景兴纸业股份有限公司** | 54.57 | -12.37% | 轻工制造 | 嘉兴 | |
| 249 | 南方中金环境股份有限公司** | 54.33 | 3.22% | 机械设备 | 杭州 |
| 250 | 宁波能源集团股份有限公司** | 53.86 | -35.22% | 公用事业 | 宁波 |
| 251 | 宁波韵升股份有限公司** | 53.69 | -16.23% | 有色金属 | 宁波 |
| 252 | 国邦医药集团股份有限公司** | 53.49 | -6.49% | 医药生物 | 绍兴 |
| 253 | 芯联集成电路制造股份有限公司** | 53.24 | 15.59% | 电子 | 绍兴 |
| 254 | 杰克科技股份有限公司** | 52.94 | -3.78% | 机械设备 | 台州 |
| 255 | 报喜鸟控股股份有限公司** | 52.54 | 21.82% | 纺织服饰 | 温州 |
| 256 | 浙江省经协集团有限公司 | 51.72 | 25.90% | 综合 | 杭州 |
| 257 | 浙江钱江摩托股份有限公司** | 50.98 | -9.75% | 交通运输 | 台州 |
| 258 | 浙江台华新材料股份有限公司** | 50.94 | 27.07% | 纺织服饰 | 嘉兴 |
| 259 | 浙江水晶光电科技股份有限公司** | 50.76 | 16.01% | 电子 | 台州 |
| 260 | 上海飞科电器股份有限公司** | 50.60 | 9.35% | 家用电器 | 上海 |
| 261 | 温州意华接插件股份有限公司** | 50.59 | 0.96% | 通信 | 温州 |
| 262 | 话机世界通信集团股份有限公司 | 50.00 | 13.45% | 商贸零售 | 杭州 |
| 263 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 49.83 | 11.73% | 医药生物 | 杭州 |
| 264 | 杭州萤石网络股份有限公司** | 48.40 | 12.39% | 计算机 | 杭州 |
| 265 | 浙江永强集团股份有限公司** | 48.37 | -41.15% | 轻工制造 | 台州 |
| 266 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司** | 48.34 | 8.54% | 汽车 | 宁波 |
| 267 | 杭州遥望网络科技有限公司** | 47.77 | 22.48% | 综合 | 杭州 |
| 268 | 卧龙资源集团股份有限公司** | 47.56 | 0.44% | 房地产 | 绍兴 |
| 269 | 温州城建集团股份有限公司 | 47.10 | 27.99% | 建筑装饰 | 温州 |
| 270 | 江西耐乐铜业有限公司 | 46.93 | 12.82% | 有色金属 | 江西 |
| 271 | 日月重工股份有限公司** | 46.56 | -4.30% | 电力设备 | 宁波 |
| 272 | 盛泰智造集团股份有限公司* | 46.51 | -22.04% | 纺织服饰 | 绍兴 |
| 273 | 江西聚金铜业有限公司 | 46.22 | -8.35% | 有色金属 | 江西 |
| 274 | 长鹰信质科技股份有限公司** | 46.16 | 24.18% | 汽车 | 台州 |
| 275 | 浙江菲达环保科技股份有限公司** | 45.53 | 1.62% | 环保 | 绍兴 |
| 276 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司** | 45.23 | -1.62% | 公用事业 | 杭州 |
| 277 | 大众交通(集团)股份有限公司** | 45.04 | 90.83% | 公用事业 | 上海 |
| 278 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司* | 44.73 | -3.01% | 电力设备 | 杭州 |
| 279 | 宁波远洋运输股份有限公司** | 44.69 | -6.28% | 交通运输 | 宁波 |
| 280 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 44.59 | 27.39% | 食品饮料 | 杭州 |
| 281 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司* | 44.44 | 35.55% | 非银金融 | 杭州 |
| 282 | 浙江富春江环保热电股份有限公司** | 44.41 | -7.32% | 公用事业 | 杭州 |
| 283 | 浙江新澳纺织股份有限公司** | 44.38 | 12.37% | 纺织服饰 | 嘉兴 |
| 284 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司** | 44.09 | 4.51% | 汽车 | 金华 |
| 285 | 浙江永和制冷股份有限公司** | 43.69 | 14.86% | 基础化工 | 衢州 |
| 286 | 鹰潭盛发铜业有限公司 | 43.31 | 18.77% | 有色金属 | 江西 |
| 287 | 贵溪市丰茂铜业有限公司 | 43.17 | -0.52% | 有色金属 | 江西 |
| 288 | 江西同心铜业有限公司 | 43.09 | 0.04% | 有色金属 | 江西 |
| 289 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司** | 42.91 | -0.69% | 纺织服饰 | 嘉兴 |
| 290 | 杭州海兴电力科技股份有限公司** | 42.00 | 26.91% | 电力设备 | 杭州 |
| 291 | 开山控股集团股份有限公司** | 41.67 | 10.98% | 机械设备 | 衢州 |
| 292 | 宁波双林汽车部件股份有限公司** | 41.39 | -1.11% | 汽车 | 宁波 |
| 293 | 浙江永太科技股份有限公司** | 41.28 | -34.85% | 基础化工 | 台州 |
| 294 | 国骅集团有限公司 | 41.27 | 1.50% | 房地产 | 宁波 |
| 振德医疗用品股份有限公司** | 41.27 | -32.76% | 医药生物 | 绍兴 | |
| 296 | 浙江仙琚制药股份有限公司** | 41.23 | -5.85% | 医药生物 | 台州 |
| 297 | 浙江杰博人力资源股份有限公司 | 41.20 | 7.01% | 综合 | 宁波 |
| 298 | 浙江震元股份有限公司** | 41.06 | -0.94% | 医药生物 | 绍兴 |
| 299 | 亿帆医药股份有限公司** | 40.68 | 6.03% | 医药生物 | 杭州 |
| 300 | 上海山屿海投资集团有限公司# | 40.65 | 19.00% | 综合 | 上海 |
标注说明:*代表旗下拥有A股、港股、美股等资本板块上市公司;**代表采用的是上市公司数据而非集团数据;#代表企业为新三板上市公司
声明:本文来自《浙商》杂志,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于《浙商》杂志;编辑/翻译:数字化转型网默然。



