
| 排名 | 公司 | 国家和地区 |
| 1001 | Alcon | 瑞士 |
| 1002 | 泰国酿酒 | 泰国 |
| 1002 | EN+ Group International | 塞浦路斯 |
| 1004 | VakifBank | 土耳其 |
| 1004 | Gecina | 法国 |
| 1006 | Edwards Lifesciences | 美国 |
| 1007 | ATOS | 法国 |
| 1008 | 斯堪雅 | 瑞典 |
| 1009 | 上海医药 | 中国内地 |
| 1010 | 哈里伯顿 | 美国 |
| 1010 | American Water Works | 美国 |
| 1012 | 中国人寿保险(中国台湾) | 中国台湾 |
| 1013 | 阿拉伯国民银行 | 沙特阿拉伯 |
| 1014 | 任仕达 | 荷兰 |
| 1015 | KLA | 美国 |
| 1016 | 中升控股 | 中国内地 |
| 1017 | 美国 | |
| 1017 | 国信证券 | 中国内地 |
| 1019 | 中国华融 | 中国内地 |
| 1020 | 达索系统 | 法国 |
| 1021 | Polyus | 俄罗斯 |
| 1022 | 工人银行 | 以色列 |
| 1022 | Grupo Elektra | 墨西哥 |
| 1024 | 菲纳逖斯 | 法国 |
| 1025 | 恩智浦半导体 | 荷兰 |
| 1026 | Aroundtown | 卢森堡 |
| 1026 | 蒙牛乳业 | 中国香港 |
| 1028 | 中南建设 | 中国内地 |
| 1029 | Evergy | 美国 |
| 1030 | JM Smucker | 美国 |
| 1030 | 奇华顿 | 瑞士 |
| 1032 | 行业联合保险 | 加拿大 |
| 1033 | WR Berkley | 美国 |
| 1034 | SMC | 日本 |
| 1035 | 蒂森克虏伯集团 | 德国 |
| 1036 | AMP | 澳大利亚 |
| 1037 | 塔塔汽车 | 印度 |
| 1038 | Illumina | 美国 |
| 1039 | Advanced Micro Devices | 美国 |
| 1040 | Microchip Technology | 美国 |
| 1041 | Pan Pacific International Holdings | 日本 |
| 1042 | 上海建工 | 中国内地 |
| 1043 | 华润电力 | 中国香港 |
| 1044 | 匈牙利炼油厂 | 匈牙利 |
| 1045 | 高乐氏 | 美国 |
| 1046 | 泰京银行 | 泰国 |
| 1047 | 凯爱瑞集团 | 爱尔兰 |
| 1048 | 金隅股份 | 中国内地 |
| 1049 | 怪物饮料 | 美国 |
| 1050 | HAL Trust | 摩纳哥 |
| 1051 | 俄罗斯北方钢铁 | 俄罗斯 |
| 1052 | Genworth Financial | 美国 |
| 1053 | Bank Negara Indonesia | 印尼 |
| 1053 | 泰尔茂 | 日本 |
| 1055 | 希腊银行 | 希腊 |
| 1056 | 伊士曼化工 | 美国 |
| 1057 | 奎斯特诊断公司 | 美国 |
| 1058 | 森宝利 | 英国 |
| 1059 | 上海电气 | 中国内地 |
| 1060 | Grasim Industries | 印度 |
| 1061 | 卫材 | 日本 |
| 1062 | 杰富瑞集团 | 美国 |
| 1063 | 巴罗达银行 | 印度 |
| 1064 | 罗克韦尔自动化 | 美国 |
| 1065 | Ashtead Group | 英国 |
| 1066 | 荣盛石化 | 中国内地 |
| 1066 | 恒瑞医药 | 中国内地 |
| 1068 | 亿旺资讯 | 泰国 |
| 1069 | 东京盛世利 | 日本 |
| 1070 | Align Technology | 美国 |
| 1071 | 卜蜂集团 | 泰国 |
| 1072 | 北京控股 | 中国香港 |
| 1073 | 海天味业 | 中国内地 |
| 1074 | 元大金控 | 中国台湾 |
| 1075 | Mediobanca | 意大利 |
| 1075 | 斯沃琪集团 | 瑞士 |
| 1077 | 瑞士宝盛集团 | 瑞士 |
| 1078 | Lundbergs | 瑞典 |
| 1079 | 华南金 | 中国台湾 |
| 1080 | Paychex | 美国 |
| 1080 | Terna | 意大利 |
| 1082 | 阳光城 | 中国内地 |
| 1083 | 国电电力 | 中国内地 |
| 1084 | LabCorp | 美国 |
| 1085 | 高鑫零售 | 中国香港 |
| 1086 | 热劳尼姆斯·马尔丁斯公司 | 葡萄牙 |
| 1087 | 发那科公司 | 日本 |
| 1088 | Marvell Technology Group | 百慕大 |
| 1089 | 华润医药 | 中国香港 |
| 1090 | ServiceNow | 美国 |
| 1091 | Lear | 美国 |
| 1092 | 台达电子工业 | 中国台湾 |
| 1093 | Markel | 美国 |
| 1094 | 途易 | 德国 |
| 1095 | 国际统一电力系统公司 | 俄罗斯 |
| 1096 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 | 法国 |
| 1097 | Falabella | 智利 |
| 1098 | 国投电力 | 中国内地 |
| 1099 | 阪急阪神控股 | 日本 |
| 1100 | 百胜中国控股 | 中国内地 |
| 1100 | Universal Health | 美国 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

