
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
|---|
| 1202 | 俄罗斯水电/RusHydro | 俄罗斯 | 87 | 6.78 | 152 | 37 |
| 1203 | 蒙迪/Mondi | 英国 | 85 | 6.25 | 77 | 95 |
| 1204 | 雅居乐地产/Agile Property Holdings | 中国香港 | 62 | 7.53 | 199 | 25 |
| 1205 | 三星SDS/Samsung SDS | 韩国 | 75 | 3.92 | 50 | 186 |
| 1206 | 金隅股份/BBMG | 中国大陆 | 65 | 3.92 | 186 | 86 |
| 1207 | 硕腾/Zoetis | 美国 | 48 | 5.83 | 66 | 232 |
| 1208 | 海南航空/Hainan Airlines | 中国大陆 | 58 | 4.2 | 197 | 86 |
| 1209 | 阪急阪神控股/Hankyu Hanshin Holdings | 日本 | 65 | 4.16 | 187 | 80 |
| 1210 | 美赞臣/Mead Johnson Nutrition | 美国 | 44 | 7.19 | 38 | 209 |
| 1211 | 双日控股/Sojitz | 日本 | 172 | 3.17 | 195 | 21 |
| 1212 | 日德兰银行/Jyske Bank | 丹麦 | 24 | 5.5 | 880 | 41 |
| 1213 | Oi公司/Oi | 巴西 | 120 | -19 | 387 | 17 |
| 1214 | FMC技术公司/FMC Technologies | 美国 | 80 | 7 | 72 | 88 |
| 1215 | 来爱德/Rite Aid | 美国 | 263 | 3.3 | 72 | 87 |
| 1216 | 丹格特水泥/Dangote Cement | 尼日利亚 | 24 | 9.96 | 54 | 156 |
| 1217 | 波兰国营石油公司/PKN Orlen | 波兰 | 339 | -18 | 132 | 70 |
| 1218 | 海康威视/Hikvision | 中国大陆 | 28 | 7.57 | 34 | 213 |
| 1218 | 立邦涂料/Nippon Paint | 日本 | 25 | 17 | 62 | 117 |
| 1220 | 斯道拉恩索公司/Stora Enso | 芬兰 | 135 | 1.31 | 155 | 85 |
| 1221 | 武钢股份/Wuhan Iron & Steel | 中国大陆 | 136 | 0.89 | 164 | 81 |
| 1222 | 百利高/Perrigo | 爱尔兰 | 42 | 3.47 | 165 | 232 |
| 1222 | 维斯塔斯风力系统公司/Vestas Wind Systems | 丹麦 | 92 | 5.2 | 85 | 98 |
| 1224 | 喜达屋房地产信托/Starwood Property Trust | 美国 | 7.15 | 4.9 | 1161 | 55 |
| 1225 | 太阳药业/Sun Pharma Industries | 印度 | 28 | 5.2 | 51 | 390 |
| 1226 | 奥托立夫/Autoliv | 瑞典 | 92 | 4.68 | 74 | 106 |
| 1226 | 大成建设/Taisei | 日本 | 153 | 3.52 | 135 | 66 |
| 1228 | 盖尔道冶金/Metalurgica Gerdau | 巴西 | 181 | 0.86 | 238 | 13 |
| 1229 | 热劳尼姆斯·马尔丁斯公司/Jeronimo Martins | 葡萄牙 | 168 | 4 | 63 | 84 |
| 1230 | 尤妮佳/Unicharm | 日本 | 70 | 4.12 | 58 | 168 |
| 1231 | 哈尔滨银行/Harbin Bank | 中国大陆 | 33 | 6.18 | 555 | 39 |
| 1232 | 网络应用公司/NetApp | 美国 | 62 | 6.22 | 92 | 112 |
| 1232 | 静冈银行/Shizuoka Bank | 日本 | 19 | 4.24 | 915 | 62 |
| 1234 | 圣埃斯皮里图金融公司/Espirito Santo Financial | 卢森堡 | 72 | -12 | 1191 | 2.71 |
| 1235 | 安奈利资产管理/Annaly Capital Management | 美国 | -1.15 | -8.42 | 884 | 100 |
| 1235 | 第一量子矿业/First Quantum Minerals | 加拿大 | 35 | 8.44 | 178 | 78 |
| 1237 | 奥兰国际/Olam International | 新加坡 | 156 | 4.6 | 126 | 36 |
| 1237 | 莫里森超市连锁/Wm Morrison Supermarkets | 英国 | 275 | -12 | 138 | 68 |
| 1239 | 汽车王国公司/AutoNation | 美国 | 191 | 4.19 | 84 | 74 |
| 1240 | 直线保险/Direct Line Insurance | 英国 | 53 | 6.14 | 180 | 72 |
| 1241 | 国信证券/Guosen Securities | 中国大陆 | 13 | 3.43 | 135 | 328 |
| 1242 | 夏普/Sharp | 日本 | 270 | -1.26 | 184 | 35 |
| 1243 | 菲岛银行/BPI | 菲律宾 | 15 | 4.06 | 324 | 91 |
| 1244 | 玛克尔/Markel | 美国 | 51 | 3.13 | 252 | 108 |
| 1245 | 摩森康胜啤酒酿造公司/Molson Coors Brewing | 美国 | 41 | 5.14 | 140 | 143 |
| 1246 | 欧姆龙/OMRON | 日本 | 79 | 5.81 | 59 | 97 |
| 1247 | 印度斯坦石油/Hindustan Petroleum | 印度 | 361 | 1.79 | 166 | 36 |
| 1248 | 旭硝子玻璃/Asahi Glass | 日本 | 127 | 1.5 | 173 | 77 |
| 1249 | 万宝盛华/Manpower | 美国 | 208 | 4.28 | 72 | 68 |
| 1250 | 泰国酿酒/Thai Beverage | 泰国 | 50 | 6.68 | 52 | 146 |
| 1251 | PVH公司/PVH | 美国 | 82 | 4.39 | 109 | 90 |
| 1252 | 布兰博/Brambles | 澳大利亚 | 55 | 5.94 | 77 | 138 |
| 1253 | 爱瑞华集团/Areva | 法国 | 111 | -64 | 362 | 35 |
| 1253 | 联合公用/United Utilities | 英国 | 28 | 5.87 | 174 | 96 |
| 1255 | 克里格绿山咖啡公司/Keurig Green Mountain | 美国 | 47 | 5.93 | 48 | 186 |
| 1255 | 俄罗斯铝业联合公司/UC Rusal | 俄罗斯 | 94 | 2.93 | 147 | 95 |
| 1257 | 希杰集团/CJ Corp | 韩国 | 186 | 1.99 | 210 | 45 |
| 1258 | 光大证券/Everbright Securities | 中国大陆 | 12 | 3.36 | 185 | 175 |
| 1259 | 奇华顿/Givaudan | 瑞士 | 48 | 6.15 | 65 | 169 |
| 1259 | 盛美家/JM Smucker | 美国 | 55 | 5.5 | 91 | 140 |
| 1259 | 菲律宾长途电话公司/PLDT | 菲律宾 | 39 | 7.68 | 98 | 142 |
| 1262 | 自由媒体集团/Liberty Media | 美国 | 45 | 1.78 | 312 | 135 |
| 1263 | 现代Glovis公司/Hyundai Glovis | 韩国 | 132 | 5.09 | 56 | 73 |
| 1264 | 德国住房公司/Deutsche Wohnen | 德国 | 11 | 11 | 139 | 77 |
| 1265 | 百丽国际控股/Belle International Holdings | 中国香港 | 61 | 7.25 | 53 | 99 |
| 1266 | 五粮液/Wuliangye Yibin | 中国大陆 | 31 | 9.07 | 73 | 145 |
| 1267 | 百富门/Brown-Forman | 美国 | 30 | 6.77 | 42 | 194 |
| 1268 | 黄金企业公司/Goldcorp | 加拿大 | 35 | -22 | 279 | 160 |
| 1268 | 联合租赁公司/United Rentals | 美国 | 57 | 5.4 | 125 | 91 |
| 1270 | 国际银行/Bankinter | 西班牙 | 29 | 3.66 | 694 | 72 |
| 1271 | 高乐氏/Clorox | 美国 | 56 | 5.22 | 47 | 146 |
| 1272 | CP All/CP All | 泰国 | 110 | 3.13 | 99 | 112 |
| 1272 | 日本精土/NSK | 日本 | 89 | 5.58 | 92 | 81 |
| 1274 | 骊住集团/Lixil Group | 日本 | 159 | 2.62 | 153 | 71 |
| 1275 | 东京电气化学工业公司/TDK | 日本 | 99 | 3.32 | 119 | 93 |
| 1276 | Salesforce.com/Salesforce.com | 美国 | 54 | -2.63 | 107 | 442 |
| 1277 | 阿拉伯银行/Arab Bank | 约旦 | 23 | 5.74 | 482 | 55 |
| 1278 | 鲍尔公司/Ball | 美国 | 86 | 4.7 | 76 | 99 |
| 1279 | 美国模拟器件公司/Analog Devices | 美国 | 30 | 6.56 | 68 | 196 |
| 1280 | 基立福公司/Grifols | 西班牙 | 45 | 6.24 | 102 | 140 |
| 1281 | 意大利国家电网/Terna | 意大利 | 24 | 7.23 | 146 | 91 |
| 1282 | 匈牙利炼油厂/MOL Hungarian Oil | 匈牙利 | 209 | 0.21 | 178 | 48 |
| 1283 | 胜科工业/Sembcorp Industries | 新加坡 | 86 | 6.25 | 130 | 57 |
| 1284 | 爱德华生命科学公司/Edwards Lifesciences | 美国 | 23 | 8.11 | 35 | 150 |
| 1285 | 英国独立电视台/ITV | 英国 | 43 | 7.67 | 40 | 151 |
| 1285 | 斯堪纳集团/SCANA | 美国 | 50 | 5.38 | 169 | 80 |
| 1287 | 以色列国民银行/Bank Leumi | 以色列 | 41 | 4.21 | 1031 | 56 |
| 1287 | 丰隆金融集团/Hong Leong Financial | 马来西亚 | 24 | 5.14 | 557 | 49 |
| 1289 | 萨福拉集团/Savola Group | 沙特阿拉伯 | 73 | 5.53 | 71 | 97 |
| 1290 | 沙特矿业/Saudi Arabian Mining | 沙特阿拉伯 | 29 | 3.62 | 225 | 117 |
| 1291 | 安托法加斯塔/Antofagasta | 英国 | 53 | 4.57 | 128 | 106 |
| 1292 | 罗克韦尔柯林斯公司/Rockwell Collins | 美国 | 52 | 6.4 | 71 | 128 |
| 1293 | 康乔资源/Concho Resources | 美国 | 27 | 5.32 | 118 | 145 |
| 1294 | 新濠博亚娱乐/Melco Crown Entertainment | 中国香港 | 48 | 6.08 | 104 | 118 |
| 1294 | 东京电子/Tokyo Electron | 日本 | 61 | 5.07 | 69 | 124 |
| 1296 | LabCorp公司/LabCorp | 美国 | 60 | 5.11 | 73 | 126 |
| 1297 | 首都银行及信托公司/Metropolitan Bank & Trust | 菲律宾 | 18 | 4.48 | 359 | 71 |
| 1298 | 中集集团/China International Marine | 中国大陆 | 113 | 4.01 | 141 | 59 |
| 1299 | 新闻集团/News Corp | 美国 | 87 | 2.69 | 160 | 94 |
| 1300 | 沛齐公司/Paychex | 美国 | 27 | 6.6 | 73 | 179 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

