
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
|---|
| 1301 | 塞内公司/Cerner | 美国 | 34 | 5.25 | 45 | 251 |
| 1302 | 汉能薄膜发电/Hanergy Thin Film Power Group | 中国香港 | 12 | 4.27 | 32 | 382 |
| 1302 | 波兰KGHM金属/KGHM Polska Miedz | 波兰 | 65 | 7.59 | 114 | 65 |
| 1304 | BCI信用银行/BCI-Banco Credito | 智利 | 31 | 6.01 | 392 | 51 |
| 1305 | 第一金融控股/First Financial Holding | 中国台湾 | 17 | 4.45 | 765 | 55 |
| 1306 | 塞拉尼斯/Celanese | 美国 | 68 | 6.24 | 88 | 88 |
| 1307 | Gjensidige Forsikring保险/Gjensidige Forsikring | 挪威 | 39 | 6.64 | 151 | 88 |
| 1308 | 大林集团/Obayashi | 日本 | 165 | 3.03 | 165 | 47 |
| 1309 | 网易/Netease | 中国大陆 | 19 | 7.71 | 49 | 145 |
| 1310 | 印度农村电气化集团/Rural Electrification | 印度 | 29 | 7.85 | 263 | 53 |
| 1311 | 沙特化肥/Saudi Arabian Fertilizers | 沙特阿拉伯 | 12 | 8.46 | 24 | 133 |
| 1312 | 普拉达/Prada | 意大利 | 46 | 5.91 | 53 | 153 |
| 1313 | 比利时克鲁特超市/Colruyt | 比利时 | 120 | 4.81 | 46 | 72 |
| 1314 | 哈默森公司/Hammerson plc | 英国 | 3.54 | 12 | 119 | 78 |
| 1314 | 国际餐饮品牌公司/Restaurant Brands International | 加拿大 | 12 | 1.58 | 212 | 184 |
| 1316 | 迈克尔·科尔斯控股/Michael Kors Holdings | 中国香港 | 42 | 8.59 | 26 | 127 |
| 1317 | 达登饭店/Darden Restaurants | 美国 | 65 | 6.91 | 60 | 84 |
| 1318 | 日本中国电力/Chugoku Electric Power | 日本 | 122 | 2.44 | 248 | 48 |
| 1318 | MISC公司/MISC | 马来西亚 | 28 | 6.74 | 119 | 106 |
| 1320 | 英迈国际/Ingram Micro | 美国 | 465 | 2.67 | 128 | 39 |
| 1321 | 儒博工业公司/Roper Industries | 美国 | 35 | 6.46 | 84 | 173 |
| 1321 | 跨洋货运/Transocean | 瑞士 | 92 | -19 | 284 | 60 |
| 1323 | 华南金融控股/Hua Nan Financial | 中国台湾 | 18 | 4.33 | 700 | 54 |
| 1324 | 普洛斯公司/Global Logistic Properties | 新加坡 | 7.11 | 5.08 | 167 | 96 |
| 1325 | 洋河股份/Jiangsu Yanghe Brewery | 中国大陆 | 23 | 7.3 | 48 | 146 |
| 1326 | 帝国公司/Empire | 加拿大 | 216 | 3.27 | 94 | 69 |
| 1327 | 俄罗斯电信公司/Rostelecom | 俄罗斯 | 79 | 9.94 | 94 | 40 |
| 1328 | 源讯公司/ATOS | 法国 | 120 | 3.52 | 116 | 72 |
| 1329 | 拉姆研究/Lam Research | 美国 | 49 | 7.16 | 81 | 115 |
| 1330 | 温德姆酒店集团/Wyndham Worldwide | 美国 | 53 | 5.3 | 101 | 110 |
| 1331 | 大马银行集团/AmBank Group | 马来西亚 | 24 | 5.69 | 372 | 53 |
| 1331 | Intu房地产公司/Intu Properties plc | 英国 | 9.15 | 9.6 | 149 | 69 |
| 1333 | 近畿日本铁道/Kintetsu | 日本 | 118 | 2.47 | 163 | 71 |
| 1333 | 元大金控/Yuanta Financial Holding | 中国台湾 | 20 | 5.36 | 412 | 51 |
| 1335 | 现代海上火灾保险公司/Hyundai Marine & Fire | 韩国 | 110 | 2.23 | 262 | 18 |
| 1335 | 信念保健/Tenet Healthcare | 美国 | 166 | 0.12 | 181 | 49 |
| 1337 | 西部炼油公司?/Western Refining | 美国 | 152 | 5.6 | 58 | 44 |
| 1338 | 大宇造船海洋公司/DSME | 韩国 | 159 | 1.07 | 185 | 32 |
| 1339 | 中国宏桥/China Hongqiao Group | 中国大陆 | 59 | 8.63 | 134 | 39 |
| 1339 | 国油化学/Petronas Chemicals | 马来西亚 | 45 | 7.53 | 84 | 123 |
| 1341 | 招商局国际/China Merchants Holdings | 中国香港 | 11 | 5.84 | 132 | 102 |
| 1341 | 科斯莫石油/Cosmo Oil | 日本 | 312 | -5.89 | 137 | 12 |
| 1343 | 富通集团(加拿大)/Fortis (Canada) | 加拿大 | 49 | 3.43 | 230 | 87 |
| 1344 | 阿雅拉集团/Ayala Corporation | 菲律宾 | 35 | 4.22 | 163 | 112 |
| 1344 | 卫材公司/Eisai | 日本 | 53 | 3.79 | 88 | 208 |
| 1344 | 包钢股份/Inner Mongolia Baotou Steel | 中国大陆 | 50 | 0.23 | 164 | 156 |
| 1347 | 切点软件/Check Point Software | 以色列 | 15 | 6.6 | 49 | 152 |
| 1348 | 华亚科技/Inotera Memories | 中国台湾 | 27 | 17 | 44 | 86 |
| 1349 | 阿文戈亚太阳能公司/Abengoa | 西班牙 | 95 | 1.66 | 306 | 32 |
| 1349 | 格林房地产信托公司/SL Green Realty | 美国 | 15 | 3.55 | 171 | 131 |
| 1351 | 安特罗资源公司/Antero Resources | 美国 | 18 | 6.71 | 116 | 102 |
| 1352 | 纽伦堡控股/Nürnberger | 德国 | 82 | 1.44 | 377 | 10 |
| 1353 | 怪物饮料公司/Monster Beverage | 美国 | 25 | 4.83 | 19 | 234 |
| 1354 | 马士礼格银行/Mashreq Bank | 阿联酋 | 22 | 6.54 | 288 | 53 |
| 1355 | 西尔斯控股公司/Sears Holdings | 美国 | 312 | -17 | 132 | 44 |
| 1356 | 巴黎机场公司/Aeroports de Paris | 法国 | 37 | 5.33 | 118 | 122 |
| 1357 | 思佳讯公司/Skyworks Solutions Inc. | 美国 | 26 | 5.58 | 32 | 182 |
| 1358 | 芝加哥桥梁钢铁公司/Chicago Bridge & Iron | 荷兰 | 130 | 5.44 | 94 | 54 |
| 1359 | 奥林巴斯/Olympus | 日本 | 71 | 3.75 | 90 | 122 |
| 1360 | 阿瑞尔银行/Aareal Bank | 德国 | 17 | 4.2 | 600 | 26 |
| 1361 | 拉瓦林集团/SNC-Lavalin Group | 加拿大 | 73 | 12 | 86 | 49 |
| 1362 | 新月角能源公司/Crescent Point Energy | 加拿大 | 31 | 4.61 | 145 | 111 |
| 1363 | 美国计算机科学公司/Computer Sciences | 美国 | 126 | 1.57 | 107 | 92 |
| 1364 | 鞍钢股份/Angang Steel | 中国大陆 | 120 | 1.51 | 147 | 73 |
| 1365 | 第一毛织公司/Cheil Industries | 韩国 | 49 | 4.33 | 87 | 174 |
| 1365 | 福特罗克/Foot Locker | 美国 | 72 | 5.2 | 36 | 87 |
| 1367 | E-Trade金融/E-Trade Financial | 美国 | 20 | 2.93 | 459 | 81 |
| 1368 | 倍耐力轮胎/Pirelli & C | 意大利 | 80 | 4.24 | 97 | 83 |
| 1369 | 中国旺旺/Want Want China | 中国大陆 | 38 | 6.21 | 43 | 153 |
| 1370 | 重庆银行/Bank of Chongqing | 中国大陆 | 24 | 4.59 | 443 | 23 |
| 1371 | 日本运通/Nippon Express | 日本 | 179 | 3.06 | 122 | 58 |
| 1372 | 奥多比系统/Adobe Systems | 美国 | 42 | 2.91 | 110 | 381 |
| 1373 | 比雷埃夫斯银行/Piraeus Bank | 希腊 | 54 | -26 | 1080 | 23 |
| 1374 | 龙源电力/China Longyuan Power | 中国大陆 | 30 | 4.16 | 199 | 89 |
| 1375 | 施乐辉公司/Smith & Nephew | 英国 | 46 | 5.03 | 73 | 154 |
| 1376 | 安捷伦科技/Agilent Technologies | 美国 | 63 | 3.74 | 75 | 141 |
| 1376 | 永丰金控/SinoPac Financial | 中国台湾 | 17 | 4.28 | 490 | 39 |
| 1378 | 石川岛建机株式会社/IHI | 日本 | 133 | 2.71 | 139 | 68 |
| 1379 | 英伟达/NVIDIA | 美国 | 47 | 6.31 | 72 | 119 |
| 1380 | 积水化工/Sekisui Chemical | 日本 | 106 | 4.86 | 81 | 68 |
| 1381 | 雷杰纳荣制药/Regeneron Pharmaceuticals | 美国 | 28 | 3.48 | 39 | 452 |
| 1382 | 雅高集团/Accor | 法国 | 72 | 2.96 | 106 | 125 |
| 1383 | 印度钢铁管理局公司/Steel Authority of India | 印度 | 77 | 4.39 | 157 | 46 |
| 1384 | 蒙牛乳业/China Mengniu Dairy | 中国香港 | 81 | 3.82 | 76 | 101 |
| 1384 | 福冈金融集团/Fukuoka Financial Group | 日本 | 21 | 3.39 | 1289 | 46 |
| 1386 | 锡安银行集团/Zions Bancorp | 美国 | 24 | 4.05 | 575 | 55 |
| 1387 | 拉塔姆航空/Latam Airlines | 智利 | 121 | -1.03 | 205 | 48 |
| 1388 | 嘉里建设/Kerry Properties | 中国香港 | 20 | 8.74 | 188 | 51 |
| 1389 | ICA集团/ICA Gruppen | 瑞典 | 138 | 3.67 | 93 | 70 |
| 1390 | 大韩航空/Korean Air | 韩国 | 113 | -4.56 | 213 | 36 |
| 1391 | Capita公司/Capita | 英国 | 72 | 3.88 | 84 | 111 |
| 1392 | 美国水利工程/American Water Works | 美国 | 30 | 4.23 | 161 | 99 |
| 1392 | 托马科/Torchmark | 美国 | 40 | 5.43 | 202 | 70 |
| 1394 | 任天堂/Nintendo | 日本 | 49 | 2.47 | 124 | 222 |
| 1395 | 邦邹纸业/Bunzl | 英国 | 101 | 3.47 | 51 | 93 |
| 1396 | 大日本印刷/Dai Nippon Printing | 日本 | 138 | 2.67 | 144 | 64 |
| 1396 | HollyFrontier公司/HollyFrontier | 美国 | 198 | 2.81 | 92 | 74 |
| 1398 | 韩国烟草人参公社/KT&G | 韩国 | 39 | 7.84 | 67 | 114 |
| 1399 | 美国资本代理公司/American Capital Agency | 美国 | 2.8 | -2.35 | 678 | 76 |
| 1400 | 爱可泰隆公司/Actelion | 瑞士 | 21 | 6.49 | 28 | 134 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

