
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
|---|
| 1801 | 中国粮油控股/China Agri-Industries | 中国香港 | 120 | -1 | 101 | 22 |
| 1801 | 印度合众银行/UCO Bank | 印度 | 35 | 1.99 | 382 | 11 |
| 1803 | 山阴合同银行/San-In Godo Bank | 日本 | 8.28 | 1.14 | 381 | 13 |
| 1804 | 肥后银行/Higo Bank | 日本 | 7.79 | 1.09 | 377 | 14 |
| 1805 | 昆士兰银行/Bank of Queensland | 澳大利亚 | 21 | 2.47 | 375 | 39 |
| 1806 | 三星电机/Samsung Electro-Mechanics | 韩国 | 68 | 4.62 | 70 | 52 |
| 1807 | 海澜之家/Heilan Home | 中国大陆 | 20 | 3.85 | 30 | 110 |
| 1808 | 以色列集团/Israel Corp | 以色列 | 77 | 1.73 | 143 | 29 |
| 1808 | 马尼拉电力/Manila Electric | 菲律宾 | 60 | 4.07 | 59 | 68 |
| 1810 | 首尔证券公司/NH Investment & Securities | 韩国 | 11 | 0.77 | 374 | 39 |
| 1811 | DGB金融集团/DGB Financial Group | 韩国 | 18 | 2.18 | 374 | 15 |
| 1811 | 广东电力发展股份有限公司/Guangdong Electric Power | 中国大陆 | 49 | 5 | 111 | 57 |
| 1813 | 多哈银行/Doha Bank | 卡塔尔 | 9.52 | 3.72 | 207 | 36 |
| 1814 | 企业银行/Corporation Bank | 印度 | 32 | 0.94 | 372 | 6.81 |
| 1814 | 大联大投资控股/WPG Holdings | 中国台湾 | 149 | 1.91 | 51 | 21 |
| 1816 | 拉姆塞医疗保健公司/Ramsay Health Care | 澳大利亚 | 53 | 3.04 | 59 | 103 |
| 1817 | 乐金Uplus公司/LG Uplus | 韩国 | 105 | 2.17 | 109 | 43 |
| 1818 | 阿拉哈巴德银行/Allahabad Bank | 印度 | 35 | 1.97 | 370 | 8.8 |
| 1818 | 奥鲁比斯/Aurubis | 德国 | 148 | 1.59 | 48 | 26 |
| 1820 | 百奥马林制药公司/BioMarin Pharmaceutical | 美国 | 7.51 | -1.34 | 25 | 189 |
| 1820 | 菲斯卡/Fiskars | 芬兰 | 10 | 10 | 19 | 16 |
| 1820 | 高丽亚铅公司/Korea Zinc | 韩国 | 47 | 4.76 | 51 | 75 |
| 1820 | 昆泰跨国公司/Quintiles Transnational | 美国 | 55 | 3.56 | 33 | 83 |
| 1824 | 迪克体育用品公司/Dick’s Sporting Goods | 美国 | 68 | 3.44 | 34 | 70 |
| 1825 | 国机汽车/Sinomach Automobile | 中国大陆 | 148 | 1.22 | 41 | 28 |
| 1826 | 贾巴尔奥马尔开发公司/Jabal Omar Development | 沙特阿拉伯 | 1.97 | 1.54 | 50 | 188 |
| 1826 | KLA-Tencor/KLA-Tencor | 美国 | 29 | 4.25 | 50 | 95 |
| 1828 | 京叶银行/Keiyo Bank | 日本 | 6.6 | 1.51 | 369 | 16 |
| 1829 | 金融街控股/Financial Street Holdings | 中国大陆 | 35 | 4.75 | 141 | 58 |
| 1830 | 哈得森城市银行/Hudson City Bancorp | 美国 | 13 | 1.58 | 366 | 52 |
| 1830 | 铜陵有色/Tongling Nonferrous Metals | 中国大陆 | 146 | 0.79 | 84 | 52 |
| 1830 | 唯品会/Vipshop Holdings | 中国大陆 | 38 | 1.37 | 27 | 187 |
| 1833 | 阿卡迈科技公司/Akamai Technologies | 美国 | 20 | 3.34 | 40 | 127 |
| 1834 | 伊纳燃气/Enagas | 西班牙 | 16 | 5.66 | 93 | 71 |
| 1834 | 大众联合金融公司/People’s United Financial | 美国 | 13 | 2.51 | 363 | 47 |
| 1836 | ICAP公司/ICAP | 英国 | 21 | 1.86 | 362 | 52 |
| 1837 | 鲍尔公司/Pall | 美国 | 29 | 3.81 | 37 | 107 |
| 1838 | 信贷银行/Credito Valtellinese | 意大利 | 18 | -4.31 | 360 | 15 |
| 1838 | 伊瑞保险/Erie Indemnity | 美国 | 60 | 1.68 | 178 | 40 |
| 1838 | 亨廷顿英格尔斯工业公司/Huntington Ingalls Industries | 美国 | 70 | 3.38 | 63 | 69 |
| 1841 | 英业达/Inventec | 中国台湾 | 144 | 2.34 | 62 | 26 |
| 1842 | 统一超商/President Chain Store | 中国台湾 | 69 | 3 | 28 | 78 |
| 1842 | SpareBank 1 SR-Bank银行/SpareBank 1 SR-Bank | 挪威 | 13 | 3.32 | 233 | 19 |
| 1844 | 仲量联行/Jones Lang LaSalle Inc. | 美国 | 54 | 3.86 | 51 | 76 |
| 1845 | 艾克飞/Equifax | 美国 | 24 | 3.67 | 47 | 112 |
| 1845 | 国际香料香精公司/International Flavors & Fragrances | 美国 | 31 | 4.15 | 35 | 96 |
| 1845 | 武藏野银行/Musashino Bank | 日本 | 6.7 | 1.03 | 353 | 12 |
| 1848 | 希腊石油/Hellenic Petroleum | 希腊 | 126 | -4.84 | 93 | 12 |
| 1848 | 纪阳银行/Kiyo Bank | 日本 | 6.95 | 0.98 | 352 | 10 |
| 1850 | GS工程/GS Engineering | 韩国 | 90 | -0.39 | 119 | 21 |
| 1851 | LG生活健康/LG Household & Health Care | 韩国 | 44 | 3.32 | 35 | 114 |
| 1851 | 瑞迪安集团/Radian Group | 美国 | 12 | 9.6 | 69 | 33 |
| 1853 | BOK金融/BOK Financial | 美国 | 13 | 2.9 | 291 | 42 |
| 1854 | 庞大集团/Pang Da Automobile Trade | 中国大陆 | 106 | 0 | 104 | 47 |
| 1855 | 中心人民银行/Banque Centrale Populaire | 摩洛哥 | 24 | 2.61 | 342 | 39 |
| 1855 | 健康网/Health Net | 美国 | 140 | 1.46 | 54 | 46 |
| 1855 | 新聚思/SYNNEX | 美国 | 140 | 1.88 | 41 | 29 |
| 1858 | 阿匹克控股/Alpiq Holding | 瑞士 | 88 | -9.61 | 119 | 22 |
| 1858 | 华菱钢铁/Hunan Valin Steel | 中国大陆 | 90 | 0.12 | 118 | 23 |
| 1858 | 马鞍山钢铁/Maanshan Iron & Steel | 中国大陆 | 97 | 0.36 | 110 | 49 |
| 1858 | 东方商业银行/Oriental Bank of Commerce | 印度 | 36 | 1.62 | 341 | 10 |
| 1862 | EP能源公司/EP Energy | 美国 | 21 | 7.31 | 102 | 31 |
| 1862 | 鹿儿岛银行/Kagoshima Bank | 日本 | 7.05 | 1 | 340 | 14 |
| 1864 | 合生创展集团/Hopson Development Holdings | 中国香港 | 22 | 3.8 | 185 | 19 |
| 1865 | 雨果博斯/Hugo Boss | 德国 | 34 | 4.42 | 21 | 87 |
| 1866 | 正新橡胶/Cheng Shin Rubber Industry Co. | 中国台湾 | 43 | 5.29 | 54 | 75 |
| 1867 | 安德玛/Under Armour | 美国 | 31 | 2.08 | 21 | 173 |
| 1868 | Symetra金融集团/Symetra Financial | 美国 | 22 | 2.54 | 334 | 27 |
| 1869 | 现代威亚公司/Hyundai Wia | 韩国 | 72 | 4.13 | 54 | 34 |
| 1870 | 普众/Popular | 波多黎各 | 21 | -3.09 | 331 | 36 |
| 1871 | 美国联合能源集团公司/Alliant Energy | 美国 | 34 | 3.93 | 121 | 72 |
| 1872 | 北国银行/Hokkoku Bank | 日本 | 6.47 | 1.02 | 330 | 11 |
| 1872 | KB家居/KB Home | 美国 | 25 | 9.13 | 50 | 16 |
| 1874 | 城市国家银行/City National | 美国 | 13 | 2.53 | 327 | 50 |
| 1875 | 塞浦路斯银行/Bank of Cyprus | 塞浦路斯 | 27 | -3.41 | 325 | 19 |
| 1875 | 萨拉斯集团/Saras | 意大利 | 134 | -3.47 | 47 | 19 |
| 1877 | Airgas公司/Airgas | 美国 | 53 | 3.69 | 60 | 80 |
| 1877 | 新奥能源/ENN Energy Holdings | 中国香港 | 47 | 4.82 | 69 | 71 |
| 1879 | APA集团/APA Group | 澳大利亚 | 12 | 6.22 | 72 | 68 |
| 1879 | 东京世纪租赁/Century Tokyo Leasing | 日本 | 11 | 3.01 | 254 | 33 |
| 1881 | Workday公司/Workday, Inc. | 美国 | 7.88 | -2.48 | 24 | 166 |
| 1882 | 巴布考克国际集团/Babcock International Group | 英国 | 61 | 3.36 | 85 | 74 |
| 1882 | 瓦里安医疗系统公司/Varian Medical Systems | 美国 | 31 | 3.99 | 34 | 95 |
| 1884 | 科威特项目公司/Kuwait Projects | 科威特 | 19 | 1.62 | 318 | 29 |
| 1885 | 三井造船株式会社/Mitsui Engineering & Shipbuilding | 日本 | 74 | 3.93 | 85 | 14 |
| 1885 | 中联重科/Zoomlion Heavy Industry | 中国大陆 | 42 | 0.96 | 151 | 86 |
| 1887 | 加拿大航空公司/Air Canada | 加拿大 | 120 | 0.91 | 92 | 27 |
| 1888 | Ashtead集团/Ashtead Group | 英国 | 31 | 4.7 | 55 | 81 |
| 1888 | 伦德伯格公司/Lundbergs | 瑞典 | 32 | 4.65 | 131 | 58 |
| 1890 | 思特力赛克公司/Stericycle | 美国 | 26 | 3.27 | 44 | 120 |
| 1891 | 英之杰集团/Inchcape | 英国 | 110 | 2.96 | 51 | 54 |
| 1892 | 阿姆多克斯公司/Amdocs | 美国 | 36 | 4.52 | 50 | 84 |
| 1893 | QEP资源/QEP Resources | 美国 | 35 | 7.84 | 93 | 39 |
| 1894 | 印度银行/Indian Bank | 印度 | 28 | 1.97 | 314 | 13 |
| 1895 | A2A公司/A2A | 意大利 | 67 | 0.84 | 146 | 34 |
| 1896 | CNO金融集团/CNO Financial Group | 美国 | 42 | 0.51 | 312 | 36 |
| 1896 | 中纺投资/Sinotex Investment & Development | 中国大陆 | 6.74 | -0.03 | 3 | 162 |
| 1896 | WellCare健康计划/WellCare Health Plans | 美国 | 130 | 0.64 | 45 | 41 |
| 1899 | 大波特兰地产公司/Great Portland Estates | 英国 | 1.14 | 8.64 | 47 | 42 |
| 1899 | Thanachart资本/Thanachart Capital | 泰国 | 22 | 1.58 | 312 | 13 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

