
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
|---|
| 1701 | 足利控股/Ashikaga Holdings | 日本 | 9.08 | 1.01 | 496 | 13 |
| 1702 | 中国通信服务/China Communications Services | 中国大陆 | 119 | 3.49 | 85 | 33 |
| 1703 | 中华开发金控/China Development Financial | 中国台湾 | 11 | 3.35 | 303 | 52 |
| 1703 | Endo公司/Endo | 爱尔兰 | 29 | -7.24 | 109 | 160 |
| 1705 | 斯克利普斯网络互动/Scripps Networks Interactive | 美国 | 27 | 5.45 | 48 | 89 |
| 1706 | 泰国机场公司/Airports of 泰国 | 泰国 | 12 | 3.81 | 47 | 129 |
| 1707 | 阿法拉伐/Alfa Laval | 瑞典 | 51 | 4.29 | 71 | 83 |
| 1707 | 可成科技/Catcher Technology | 中国台湾 | 18 | 5.9 | 43 | 84 |
| 1709 | 捷普电子/Jabil Circuit | 美国 | 167 | 2.86 | 86 | 45 |
| 1710 | 粤海投资/Guangdong Investment | 中国香港 | 11 | 5.67 | 61 | 86 |
| 1711 | 印度海外银行/Indian Overseas Bank | 印度 | 42 | 1 | 455 | 8.43 |
| 1712 | DCC集团/DCC | 爱尔兰 | 188 | 2.13 | 63 | 52 |
| 1713 | SBI控股/SBI Holdings | 日本 | 22 | 3.47 | 270 | 27 |
| 1714 | 东急不动产/Tokyu Fudosan | 日本 | 69 | 2.82 | 167 | 43 |
| 1715 | 云南白药/Yunnan Baiyao Group | 中国大陆 | 29 | 4.08 | 24 | 115 |
| 1716 | 太平洋水泥/Taiheiyo Cement | 日本 | 80 | 4.29 | 89 | 38 |
| 1717 | 边疆通信/Frontier Communications | 美国 | 48 | 1.3 | 190 | 73 |
| 1717 | K+S公司/K+S | 德国 | 51 | 5.05 | 99 | 65 |
| 1717 | MTNL公司/Mahanagar Telephone Nigam | 印度 | 5.73 | 13 | 48 | 2.01 |
| 1720 | 卡里奇银行/Banca CARIGE | 意大利 | 17 | -7.21 | 464 | 7.94 |
| 1721 | 美国股票投资公司/American Equity Investment | 美国 | 17 | 1.26 | 461 | 23 |
| 1722 | 信心钢铁/Reliance Steel | 美国 | 105 | 3.72 | 78 | 48 |
| 1723 | 切迟杜威公司/Church & Dwight | 美国 | 33 | 4.14 | 44 | 113 |
| 1724 | 池田泉州控股公司/Senshu Ikeda Holdings | 日本 | 8.54 | 1.78 | 455 | 12 |
| 1725 | 沃特世/Waters | 美国 | 20 | 4.32 | 39 | 104 |
| 1726 | 电玩站/GameStop Corp. | 美国 | 93 | 3.93 | 42 | 41 |
| 1727 | 南都银行/Nanto Bank | 日本 | 7.73 | 0.89 | 447 | 9.33 |
| 1728 | 塔利斯曼能源/Talisman Energy | 加拿大 | 46 | -9.6 | 173 | 80 |
| 1729 | 辛塔斯服装集团/Cintas | 美国 | 45 | 4.29 | 44 | 94 |
| 1729 | 埃雷利公司/Erdemir | 土耳其 | 53 | 7.32 | 69 | 57 |
| 1729 | 马恒达科技/Tech Mahindra | 印度 | 35 | 4.54 | 27 | 99 |
| 1732 | 泰勒温佩公司/Taylor Wimpey | 英国 | 44 | 6.17 | 65 | 74 |
| 1733 | 百五银行/Hyakugo Bank | 日本 | 7.38 | 1.02 | 442 | 12 |
| 1734 | 台湾中小企业银行/Taiwan Business Bank | 中国台湾 | 9.82 | 1.75 | 441 | 16 |
| 1735 | Permanent TSB集团/Permanent TSB Group | 爱尔兰 | 12 | -1.35 | 439 | 25 |
| 1736 | 信威集团/Beijing Xinwei Telecom Technology Group | 中国大陆 | 0.37 | 0.03 | 19 | 225 |
| 1736 | 东京建物/Tokyo Tatemono | 日本 | 22 | 7.84 | 110 | 31 |
| 1738 | 日本火腿/Nippon Meat Packers | 日本 | 113 | 3.42 | 60 | 48 |
| 1738 | 势必锐航空系统公司/Spirit AeroSystems | 美国 | 68 | 3.58 | 52 | 73 |
| 1740 | G4S保安/G4S | 英国 | 113 | 2.5 | 75 | 69 |
| 1740 | Soho中国/SOHO China | 中国大陆 | 9.89 | 6.62 | 124 | 36 |
| 1740 | Verisk分析公司/Verisk Analytics | 美国 | 17 | 4 | 23 | 114 |
| 1743 | 超价商店/Supervalu | 美国 | 174 | 1.79 | 51 | 31 |
| 1744 | 萨尔茨基特公司/Salzgitter | 德国 | 120 | -0.46 | 108 | 16 |
| 1745 | 台新金控/Taishin Financial Holdings | 中国台湾 | 28 | 0.54 | 437 | 38 |
| 1746 | 德温特伦敦公司/Derwent London | 英国 | 2.69 | 12 | 66 | 55 |
| 1747 | 蓝思科技/Lens Technology | 中国大陆 | 24 | 3.98 | 24 | 114 |
| 1748 | 味好美公司/McCormick & Co | 美国 | 43 | 4.26 | 42 | 100 |
| 1748 | 皮那可西部资本公司/Pinnacle West | 美国 | 35 | 3.98 | 143 | 71 |
| 1750 | 邓布利资源/Denbury Resources | 美国 | 24 | 6.36 | 127 | 31 |
| 1751 | 盈透证券集团/Interactive Brokers Group | 美国 | 11 | 0.45 | 434 | 20 |
| 1751 | 新科工程/ST Engineering | 新加坡 | 52 | 4.2 | 63 | 81 |
| 1753 | 东邦银行/Toho Bank | 日本 | 5.63 | 0.91 | 434 | 10 |
| 1754 | 第一太平/First Pacific | 中国香港 | 68 | 0.81 | 170 | 43 |
| 1755 | 安本资产管理公司/Aberdeen Asset Management | 英国 | 19 | 4.73 | 87 | 93 |
| 1755 | 兄弟工业株式会社/Brother Industries | 日本 | 65 | 5.24 | 47 | 43 |
| 1755 | 中国航油/China Aviation Oil | 新加坡 | 171 | 0.49 | 14 | 6.15 |
| 1758 | 巴斯勒堪通银行/Basler Kantonalbank | 瑞士 | 8.8 | 1.84 | 432 | 24 |
| 1759 | 桑德里奥人民银行/Banca Popolare di Sondrio | 意大利 | 21 | 1.53 | 431 | 22 |
| 1760 | 大垣共立银行/Ogaki Kyoritsu Bank | 日本 | 10 | 0.93 | 430 | 12 |
| 1760 | 澳瑞凯/Orica | 澳大利亚 | 63 | 5.55 | 81 | 55 |
| 1762 | 南亚科技/Nanya Technology | 中国台湾 | 16 | 9.3 | 33 | 60 |
| 1763 | ISS集团/ISS | 丹麦 | 132 | 1.8 | 76 | 62 |
| 1764 | 骏河银行/Suruga Bank | 日本 | 12 | 2.91 | 348 | 51 |
| 1765 | 巴纳纳州电力公司/Copel | 巴西 | 59 | 5.12 | 96 | 22 |
| 1765 | 第四银行/Daishi Bank | 日本 | 7.31 | 1.29 | 423 | 12 |
| 1767 | 凯林集团/Catlin Group | 百慕大 | 44 | 4.62 | 153 | 39 |
| 1768 | 埃米利亚诺信托公司/Credito Emiliano | 意大利 | 20 | 2.01 | 421 | 30 |
| 1768 | 海天味业/Foshan Haitian Flavouring and Food Company | 中国大陆 | 16 | 3.39 | 18 | 137 |
| 1768 | 意法半导体/STMicroelectronics | 瑞士 | 74 | 1.29 | 90 | 86 |
| 1771 | 通济隆集团/Thomas Cook Group | 英国 | 142 | -1.95 | 94 | 33 |
| 1772 | 珀西盟地产/Persimmon | 英国 | 42 | 6.13 | 52 | 76 |
| 1773 | 美国墨菲/Murphy USA | 美国 | 167 | 2.43 | 19 | 33 |
| 1774 | 彭尼公司/JC Penney | 美国 | 123 | -7.71 | 104 | 28 |
| 1775 | 哈曼国际/Harman International | 美国 | 59 | 3.16 | 42 | 92 |
| 1775 | 丹麦电信/TDC | 丹麦 | 42 | 5.76 | 121 | 59 |
| 1777 | 阪和/Hanwa | 日本 | 167 | 0.72 | 57 | 8.26 |
| 1778 | 维珍理财/Virgin Money Holdings | 英国 | 14 | 0.14 | 413 | 28 |
| 1779 | 美国包装公司/Packaging Corp of America | 美国 | 59 | 3.87 | 53 | 76 |
| 1780 | 亚什兰/Ashland | 美国 | 61 | 2.33 | 103 | 89 |
| 1780 | 西班牙证券交易所集团/Bolsas & Mercados | 西班牙 | 4.51 | 2.19 | 411 | 39 |
| 1782 | 米格达尔保险/Migdal Insurance | 以色列 | 47 | 1.18 | 303 | 13 |
| 1783 | CDW公司/CDW | 美国 | 121 | 2.45 | 61 | 64 |
| 1783 | 滋贺银行/Shiga Bank | 日本 | 7.6 | 1.02 | 408 | 13 |
| 1785 | 东方表/Orient | 日本 | 19 | 1.51 | 408 | 13 |
| 1785 | 思格卢公司/Segro | 英国 | 3.54 | 11 | 75 | 47 |
| 1787 | 担保信托银行/Guaranty Trust Bank | 尼日利亚 | 17 | 5.93 | 129 | 45 |
| 1788 | 高银金融/Goldin Financial Holdings | 中国香港 | 0.64 | 1.56 | 18 | 207 |
| 1788 | 日本交易所集团/Japan Exchange Group | 日本 | 10 | 2.8 | 177 | 82 |
| 1790 | 欧迪办公/Office Depot | 美国 | 161 | -3.54 | 68 | 51 |
| 1791 | 尼尔网/Nelnet | 美国 | 12 | 3.07 | 301 | 22 |
| 1792 | Top Frontier投资控股公司/Top Frontier Investment Holdings | 菲律宾 | 48 | 2.46 | 279 | 7.63 |
| 1793 | IMI公司/IMI | 英国 | 28 | 11 | 21 | 52 |
| 1794 | 酒钢宏兴/Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel | 中国大陆 | 155 | 0.06 | 86 | 49 |
| 1795 | 第一尼亚加拉金融/First Niagara Financial | 美国 | 15 | -7.13 | 387 | 32 |
| 1796 | 金光农业资源/Golden Agri-Resources | 新加坡 | 76 | 1.13 | 147 | 41 |
| 1796 | 京德勒西南钢铁公司/JSW Steel | 印度 | 85 | 0.75 | 131 | 35 |
| 1798 | 长江证券/Changjiang Securities | 中国大陆 | 8.02 | 2.77 | 109 | 128 |
| 1798 | 百十四银行/Hyakujushi Bank | 日本 | 6.13 | 0.91 | 383 | 10 |
| 1798 | Pharmacyclics公司/Pharmacyclics | 美国 | 7.3 | 0.86 | 11 | 195 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

