
| 排名 | 企业估值 | 企业信息 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| No.586 | ¥ 2550 亿 | 康西哥 | Michael F. Neidorff | 金融服务 |
| No.586 | ¥ 2550 亿 | 中国电子科技集团 | 朱鹏 | 航天与防务 |
| No.586 | ¥ 2550 亿 | Exor | John Elkann | 汽车及汽车零部件 |
| No.586 | ¥ 2550 亿 | 快扣 | Daniel L. Florness | 供应链 |
| No.586 | ¥ 2550 亿 | GE医疗 | Peter Arduini | 医疗健康 |
| No.586 | ¥ 2550 亿 | H-E-B | Charles Butt | 零售与批发 |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | 贝克休斯 | Lorenzo Simonelli | 能源 |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | 凯捷 | Aiman Ezzat | 软件与服务 |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | Diamondback能源 | Travis Stice | 能源 |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | 意昂 | Leonhard Birnbaum | 能源 |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | ENGIE | Catherine Macgregor | 公共事业 |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | 爱克斯龙 | Chris M. Crane | 能源 |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | Extra Space Storage | – | 自动存储 |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | 加特纳 | Eugene Hall | IT |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | 德国汉高 | Carsten Knobel | 胶粘剂 |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | Loblaw Companies | Per Bank | 零售 |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | 纳斯达克公司 | Adena Friedman | 证券交易所 |
| No.607 | ¥ 2500 亿 | Naspers | Erwin Tu | 金融服务 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | Adani Green Energy | Amit Singh | 能源 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 曼迪利银行 | – | 金融服务 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | Beiersdorf | Vincent Warnery | 快消品 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 印度煤炭公司 | – | 金属与矿产 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 可口可乐欧洲合伙公司 | Damian Gammell | 快消品 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 高知特科技 | Brian Humphries | 软件与服务 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | Dupont De Nemours | Lori Koch | 化工 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | EQT | Christian Sinding | 金融服务 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 海尔智家 | 李华刚 | 家用电器 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 惠普 | Enrique Lores | 耐用消费品 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 日本邮政银行 | – | 金融服务 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 德迅 | Stefan Paul | 物流运输 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | MS&AD Insurance | Noriyuki Hara | 金融服务 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | NatWest Group | Paul Thwaite | 金融服务 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 泰利斯集团 | Patrice Cane | IT |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 中国人保 | 赵鹏 | 保险 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 携程集团 | 孙洁 | 互联网旅游服务 |
| No.619 | ¥ 2400 亿 | 万华化学 | 寇光武 | 化工 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | Adani Power | Shersingh Khyalia | 能源 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | Agnico Eagle Mines | Amar Al-Joundi | 金属与矿产 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | Alpha Dhabi | Eng. Hamad Salem Al Ameri | 金融服务 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | Ambev | Michel Doukeris | 酿造厂、啤酒厂 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | Asian Paints | Amit Syngle | 化工 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 渤健 | Michel Vounatsos | 医疗健康 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 中海企业发展集团 | 张智超 | 房地产 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 康宁 | Wendell P. Weeks | 玻璃及玻璃产品 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 俄罗斯天然气公司 | – | 能源 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 格力电器 | 董明珠 | 家电 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 海康威视 | 徐鹏 | 消费电子 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | Hindustan Zinc | Arun Misra | 金属与矿产 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 拉斯维加斯圣金沙集团 | Robert Glen Goldstein | 休闲与旅游 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 马丁-玛丽埃塔材料 | C. Howard Nye | 建筑材料 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 三菱电机 | Kei Uruma | 电子科技 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | Partners Group | David Layton | 金融服务 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | Renesas Electronics | Hidetoshi Shibata | 资本货物 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 国家电投 | 栗宝卿 | 电力 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 先正达集团 | 苏赋 | 农化制品 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 西门子印度 | Sunil Mathur | 资本货物 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | Vertiv Holdings | Giordano Albertazzi | 电子科技 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 火神材料 | J. Thomas Hill | 建筑材料 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 微众银行 | 李南青 | 金融科技 |
| No.637 | ¥ 2350 亿 | 赛莱默 | Matthew Pine | 资本货物 |
| No.661 | ¥ 2300 亿 | 7-Eleven | Joseph Depinto | 零售 |
| No.661 | ¥ 2300 亿 | 巴贾汽车 | Rajiv Bajaj | 汽车 |
| No.661 | ¥ 2300 亿 | Daimler Truck | – | 汽车 |
| No.661 | ¥ 2300 亿 | 得夫得斯 | Jens Bjørn Andersen | 物流运输 |
| No.661 | ¥ 2300 亿 | Flutter Entertainment | Peter Jackson | 赌博 |
| No.661 | ¥ 2300 亿 | Hapag-Lloyd | Rolf Habben Jansen | 海上运输 |
| No.661 | ¥ 2300 亿 | Howmet Aerospace | John C. Plant | 电子科技 |
| No.661 | ¥ 2300 亿 | Invest Bank | – | 金融服务 |
| No.661 | ¥ 2300 亿 | 陕西煤业 | 赵文革 | 煤炭 |
| No.661 | ¥ 2300 亿 | WEG ON | Alberto Yoshikazu Kuba | 电子设备 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 阿里拉姆制药 | Yvonne Greenstreet | 医疗健康 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | Assa Abloy | Nico Delvaux | 电子设备 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 百度 | 李彦宏 | 网络信息服务 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 巴贾吉金融 | Sanjiv Bajaj | 金融服务 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | Bangkok Expressway and Metro | – | 基础设施 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | Bayan Resources | Tuck Kwong Low | 金属与矿产 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 中核集团 | 申彦锋 | 核工业 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 中华电信 | 郭水义 | 电信服务 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 爱迪生联合电气 | Timothy P. Cawley | 能源 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 达美航空 | Ed Bastian | 航空 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 台达电子 | 郑平 | 电子设备 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 德意志银行 | Christian Sewing | 金融服务 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 探索金融服务 | J. Michael Shepherd | 金融服务 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 迪拜水电局 | – | 能源 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 佳明 | Clifton Pemble | 电子产品 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 日本邮政控股公司 | – | 邮政 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | LyondellBasell | Peter Vanacker | 化工 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 丸红 | Masumi Kakinoki | 多元化 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | Mettler-Toledo | Matthias Heinzel | 制造业 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 广达电脑 | 梁次震 | 电子设备 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | Related Companies | Jeff T. Blau | 房地产 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 餐饮品牌国际 | – | 食品饮料 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | 维多集团 | Russell Hardy | 能源 |
| No.671 | ¥ 2200 亿 | Wipro | Srini Pallia | IT服务 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | Aena | – | 基础设施和交通 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 巴里克黄金 | – | 矿业 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 贝尔 | Mirko Bibic | 电信 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 币安 | Gabriel Abed, | 加密数字货币 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | Archer Daniels Midland (ADM) | Juan R. Luciano | 食品饮料 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | BTG Pactual | – | 金融服务 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

