
| 排名 | 企业估值 | 企业信息 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 国泰金控 | 李长庚 | 保险 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | CDW Corporation | – | IT解决方案 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 科星集团 | Andrew C. Florance | 软件与服务 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 戴文能源 | Rick Muncrief | 能源 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | DSM-Firmenich | Dimitri De Vreeze | 食品饮料 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 哈里伯顿 | Jeff Miller | 能源 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | Hannover Re | – | 金融服务 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 海克斯康 | Paolo Guglielmini | IT服务 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | Intact Financial | Charles Brindamour | 金融服务 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | KBC | Johan Thijs | 金融服务 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | Bill Ready | 传媒和娱乐 | |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 罗克韦尔自动化 | – | 制造业 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | Skandinaviska Enskilda Banken | – | 金融服务 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | SMC | Yoshiki Takada | 工业产品 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 住友 | Shingo Ueno | 房地产 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 新鸿基地产 | 郭炳联 | 房地产 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 哈特福德金融服务 | – | 金融服务 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | Veeva Systems | Peter Gassner | 软件 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | Vistra | – | 能源 |
| No.695 | ¥ 2100 亿 | 埃克西尔能源 | Ben Fowke | 能源 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | Advantest | Douglas Lefever | 半导体 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | Amadeus IT Group | Luis Maroto | 旅游业 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | Ashtead | Brendan Horgan | 租赁公司 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | AvalonBay Communities | Benjamin W Schall | 房地产 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | 中国建筑 | 文兵 | 建筑 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | DNB | Kjerstin Braathen | 金融服务 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | Epic Games | Tim Sweeney. | 传媒和广告 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | Equifax | Mark W. Begor | 金融服务 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | 富士通 | Takahito Tokita | IT服务 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | HubSpot | Yamini Rangan | 软件 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | Maybank | Dato’ Khairussaleh Ramli | 金融服务 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | 国电南瑞 | 庞腊成 | 电力设备 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | 雀巢印度 | – | 食品饮料 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | Novozymes | – | 生物技术 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | 安森美半导体 | Hassane El-Khoury | 半导体 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | PPG工业 | – | 化工 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | 山东高速集团 | – | 公路铁路运输 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | 瑞士电信 | – | 通讯 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | Tractor Supply | Hal Lawton | 零售 |
| No.721 | ¥ 2050 亿 | VICI Properties | Edward B. Pitoniak | 投资 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | Ahold Delhaize | Frans Muller | 零售 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | Ansys | Ajei Gopal | 软件与服务 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 中远海控 | 陶卫东 | 航运 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 中国交通建设集团 | 王海怀 | 交通基础设施建设 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 台达子公司泰达电子 | – | 工业产品 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | Dollar General | Todd Vasos | 零售 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | Edison | – | 能源 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 爱迪生国际 | Pedro J. Pizarro | 能源 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 长荣海运 | 吴光辉 | 航运 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | Ferrovial | – | 基础设施 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 富士胶片 | – | 多元化 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 格罗方德 | Thomas Caulfield | 制造业 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 海天调味食品 | 管江华 | 调味品 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 印度石油 | – | 能源 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 米其林 | Florent Menegaux | 汽车及汽车零部件 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 牧原集团 | 秦英林 | 畜牧 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 加拿大国家银行 | Laurent Ferreira | 金融服务 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 阳狮集团 | – | 传媒和广告 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 火箭公司 | Varun Krishna | 金融服务 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 永明金融 | Kevin D. Strain | 金融服务 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | Take 2 Interactive | – | 游戏 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | Targa Resources | Matthew J. Meloy | 能源 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | Telstra | Vicki Brady | 电信 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | Verbund AG | – | 能源 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | Wabtec | Rafael Santana | 物流解决 |
| No.741 | ¥ 2000 亿 | 伍尔沃斯集团 | – | 零售 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 安踏体育 | 赖世贤,吴永华 | 体育用品 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | AppLovin | Adam Foroughi | SaaS |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | Argenx | Tim Van Hauwermeiren | 医疗健康 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 巴西银行 | – | 金融服务 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 拜耳 | Werner Baumann | 医疗健康 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 巴拉特电子 | – | 电子、航空航天和国防 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 普利司通 | Shuichi Ishibashi | 汽车及汽车零部件 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 佳能 | Fujio Mitarai | 技术硬件 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 世邦魏理仕 | Bob Sulentic | 房地产 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 中国核电 | 邹正宇 | 核电 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | Adalbert Lechner | 食品饮料 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | Cloudflare | Matthew Prince | IT服务 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | Coloplast | – | 医疗健康 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company | Faisal Abdullah Ali Al Nassar | 医疗健康 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | eBay | Jamie Iannone | 电子商务 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 第一太阳能 | Mark Widmar | 制造业 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | Great-West Lifeco | Paul A. Mahon | 金融服务 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | HEICO | Thomas Culligan | 工业产品 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 慧与 | Antonio Neri | 电脑产品 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | India Railway Finance Corp | – | 金融服务 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | Jio Financial Services | – | 金融服务 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | JSW Steel | – | 金属与矿产 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 小松 | – | 制造业 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 罗格朗 | Benoît Coquart | 制造业 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 路易达孚 | Michael (Mike) Gelchie | 食品、软饮料及烟草 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | Maersk | Vincent Clerc | 物流 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | Orange | – | 电信 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 瑞思迈 | Michael “Mick” Farrell | 医疗健康 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 迅达集团 | Silvio Napoli | 制造业 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 山西汾酒 | – | 白酒 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 创科实业 | Horst Julius Pudwill | 消费品 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 特易购 | Ken Murphy | 零售 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | 韦莱韬悦 | Carl Hess | 金融服务 |
| No.767 | ¥ 1900 亿 | Zscaler | Jay Chaudhry | IT服务 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

