
| 排名 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 | 30419.46 |
| 2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 11129.72 |
| 3 | 中国中化控股有限责任公司 | 10140.30 |
| 4 | 中国五矿集团有限公司 | 9345.99 |
| 5 | 恒力集团有限公司 | 8117.37 |
| 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7447.05 |
| 7 | 华为投资控股有限公司 | 7041.74 |
| 8 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6334.85 |
| 9 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 6126.06 |
| 10 | 比亚迪股份有限公司 | 6023.15 |
| 11 | 中国航空工业集团有限公司 | 5896.80 |
| 12 | 江西铜业集团有限公司 | 5539.02 |
| 13 | 中国兵器工业集团有限公司 | 5416.10 |
| 14 | 盛虹控股集团有限公司 | 5288.25 |
| 15 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 5202.14 |
| 16 | 广州汽车工业集团有限公司 | 5053.59 |
| 17 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 4980.72 |
| 18 | 北京汽车集团有限公司 | 4803.42 |
| 19 | 中国铝业集团有限公司 | 4502.07 |
| 20 | 东风汽车集团有限公司 | 4077.35 |
| 21 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4068.30 |
| 22 | 河钢集团有限公司 | 4015.93 |
| 23 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 4009.17 |
| 24 | 中国电子科技集团有限公司 | 3970.30 |
| 25 | 青山控股集团有限公司 | 3821.37 |
| 26 | 美的集团股份有限公司 | 3737.10 |
| 27 | 海尔集团公司 | 3718.22 |
| 28 | 金川集团股份有限公司 | 3532.59 |
| 29 | 中国建材集团有限公司 | 3475.11 |
| 30 | 中国船舶集团有限公司 | 3461.04 |
| 31 | 敬业集团有限公司 | 3406.53 |
| 32 | 中国机械工业集团有限公司 | 3290.58 |
| 33 | 中国兵器装备集团有限公司 | 3170.80 |
| 34 | 潍柴控股集团有限公司 | 3105.08 |
| 35 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2934.03 |
| 36 | 鞍钢集团有限公司 | 2880.16 |
| 37 | 新希望控股集团有限公司 | 2830.85 |
| 38 | 江苏沙钢集团有限公司 | 2777.98 |
| 39 | 奇瑞控股集团有限公司 | 2767.40 |
| 40 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 2714.55 |
| 41 | 小米集团 | 2709.70 |
| 42 | 杭州钢铁集团有限公司 | 2611.77 |
| 43 | 上海医药集团股份有限公司 | 2602.95 |
| 44 | 广州医药集团有限公司 | 2570.45 |
| 45 | 海亮集团有限公司 | 2527.42 |
| 46 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 2505.41 |
| 47 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 2495.04 |
| 48 | 中国中车集团有限公司 | 2443.73 |
| 49 | 北京建龙重工集团有限公司 | 2411.87 |
| 50 | 通威集团有限公司 | 2387.92 |
| 51 | 天能控股集团有限公司 | 2251.51 |
| 52 | 德龙钢铁有限公司 | 2125.81 |
| 53 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2050.18 |
| 54 | 万向集团公司 | 2023.75 |
| 55 | 冀南钢铁集团有限公司 | 1938.69 |
| 56 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1915.91 |
| 57 | 桐昆控股集团有限公司 | 1803.31 |
| 58 | 东方希望集团有限公司 | 1791.83 |
| 59 | 协鑫集团有限公司 | 1791.78 |
| 60 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 1776.01 |
| 61 | TCL 科技集团股份有限公司 | 1743.67 |
| 62 | 亨通集团有限公司 | 1740.19 |
| 63 | 长城汽车股份有限公司 | 1732.12 |
| 64 | 南山集团有限公司 | 1712.04 |
| 65 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 1683.04 |
| 66 | 正泰集团股份有限公司 | 1550.15 |
| 67 | 山东东明石化集团有限公司 | 1500.79 |
| 68 | 宁波金田投资控股有限公司 | 1426.65 |
| 69 | 利华益集团股份有限公司 | 1406.52 |
| 70 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 1395.28 |
| 71 | 中天钢铁集团有限公司 | 1392.78 |
| 72 | 海澜集团有限公司 | 1383.02 |
| 73 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1350.03 |
| 74 | 万达控股集团有限公司 | 1330.17 |
| 75 | 超威集团 | 1313.18 |
| 76 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 1294.98 |
| 77 | 永卓控股有限公司 | 1269.05 |
| 78 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1261.79 |
| 79 | 理想汽车 | 1238.51 |
| 80 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 1231.16 |
| 81 | 三一集团有限公司 | 1195.56 |
| 82 | 晶科能源股份有限公司 | 1186.82 |
| 83 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 1182.97 |
| 84 | 广东海大集团股份有限公司 | 1161.17 |
| 85 | 牧原实业集团有限公司 | 1141.01 |
| 86 | 福建大东海实业集团有限公司 | 1135.21 |
| 87 | 天合光能股份有限公司 | 1133.92 |
| 88 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 1128.97 |
| 89 | 江铃汽车集团有限公司 | 1091.42 |
| 90 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 1084.60 |
| 91 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 1065.38 |
| 92 | 山西鹏飞集团有限公司 | 1051.98 |
| 93 | 旭阳控股有限公司 | 1050.74 |
| 94 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1042.99 |
| 95 | 徐州工程机械集团有限公司 | 1027.07 |
| 96 | 新疆特变电工集团有限公司 | 1014.36 |
| 97 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 1010.26 |
| 98 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 1005.31 |
| 99 | 深圳市立业集团有限公司 | 997.50 |
| 100 | 江苏悦达集团有限公司 | 993.87 |
声明:本文来自中商情报网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中商情报网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

