
| 排名 | 企业估值 | 企业信息 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| No.885 | ¥ 1650 亿 | 大冢控股 | – | 医疗健康 |
| No.885 | ¥ 1650 亿 | 普尔特 | – | 房地产 |
| No.885 | ¥ 1650 亿 | 渣打银行 | Bill Winters | 金融服务 |
| No.885 | ¥ 1650 亿 | 阳光电源 | 曹仁贤 | 新能源电源设备 |
| No.885 | ¥ 1650 亿 | 瑞典银行 | Jens Henriksson | 金融服务 |
| No.885 | ¥ 1650 亿 | TDK | Noboru Saito | 制造业 |
| No.885 | ¥ 1650 亿 | 泰勒斯 | Darren Entwistle | 多元化 |
| No.885 | ¥ 1650 亿 | Teradyne | Greg Smith | IT解决方案 |
| No.885 | ¥ 1650 亿 | Tradeweb | Billy Hult | 金融服务 |
| No.885 | ¥ 1650 亿 | Trent Limited | – | 消费品 |
| No.885 | ¥ 1650 亿 | Vonovia | Rolf Buch | 房地产 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | ABB印度 | – | 工业产品 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 日月光投资控股 | 张洪本 | 半导体 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | Axon Enterprise | Rick Smith | 国防 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 百济神州 | 欧雷强 | 生物医药 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 卡梅科 | – | 矿业 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 成都轨道交通集团 | 崔浩 | 公路铁路运输 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 中国船舶 | 施卫东 | 船舶制造 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 中国铁塔 | 陈力 | 通信铁塔 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 长和 | 黎启明,陆法兰 | 投资 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 洛阳钼业 | 孙瑞文 | 钼矿 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 美元树公司 | – | 零售 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 东风汽车集团 | 周治平 | 汽车制造 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | Edward Jones | Edward Smith | 银行、金融服务 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | Evolution Gaming | Martin Carlesund | 游戏 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 第一能源 | Brian X. Tierney | 能源 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | Imperial Brands | Stefan Bomhard | 消费品 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | Invitation Homes | Dallas B. Tanner | 房地产 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 韩国国民银行 | – | 金融服务 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 港铁公司 | 金泽培 | 交通运输 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 北方华创 | 陶海虹 | 半导体 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | OPPO | 陈明永 | 消费电子产品 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 利雅得银行 | – | 金融服务 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 希捷科技 | Dave Mosley | IT服务 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 美国道富 | – | 金融服务 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 铃木 | – | 汽车及汽车零部件 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 威立雅 | – | 水处理 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | 慧咨环球 | Richard White | IT服务 |
| No.912 | ¥ 1550 亿 | Zimmer Biomet | Ivan Tornos | 医疗健康 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | Alinma Bank | – | 金融服务 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | Aristocrat | Trevor Croker | 游戏 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 百富门 | – | 消费品 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 中煤能源 | 赵荣哲 | 煤炭 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 太平洋建设 | 刘安琦 | 基础建设 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 中国信托金融控股 | 高丽雪 | 金融服务 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 爱立信 | – | 电信 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | Grasim Industries | – | 多元化 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 卡塔尔工业 | – | 化工、制造 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | Live Nation | Michael Rapino | 传媒和娱乐 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 恩德萨 | José D. Bogas Gálvez | 能源 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | LPL金融 | Dan H. Arnold | 金融服务 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 泸州老窖 | 林锋 | 白酒 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | Naturgy | – | 能源 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 诺基亚 | Pekka Lundmark | IT服务 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | NTT数据 | Yutaka Sasaki | IT服务 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | Pembina Pipeline | – | 运输 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | PTC | Neil Barua | IT服务 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | SBA通信 | Brendan T. Cavanagh | 房地产投资信托基金 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 西门子能源 | Roland Busch | 能源 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 损保控股 | Mikio Okumura | 金融服务 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 史帝瑞集团 | Daniel A. Carestio | 医疗健康 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | Talanx | – | 金融服务 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 丰田通商 | Ichiro Kashitani | 多元化 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | 泰勒科技 | Lynn Moore Jr. | IT服务 |
| No.940 | ¥ 1500 亿 | Univar Solutions | David Jukes | 化工 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | ABC Supply | 0 | 建筑 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 亚历山大房地产 | 0 | 房地产投资信托基金 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | ÄŒEZ Group | – | 能源 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | BioNTech | – | 医疗健康 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 蓝色起源 | – | 航空航天 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 京东方 | 高文宝 | 电子元件 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Booz Allen Hamilton | – | 专业服务 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 中国民生银行 | 高迎欣 | 金融服务 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 中国联通 | 简勤 | 通讯 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Coterra Energy | – | 能源 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | EnBW Energie | Georg Stamatelopoulos | 能源 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Entegris | – | 工业产品 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Eversource Energy | – | 能源 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 吉博力 | – | 家电 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Hubbell | – | 制造业 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Markel | Neil Galjaard | 金融服务 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Nippon Steel | 0 | 金属 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 浦项 | – | 制造业 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | PPL | Vincent Sorgi | 能源 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Pure Storage | Charles Giancarlo | IT服务 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 罗杰斯通信 | – | 传媒和电讯 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | SAS Institute | 0 | IT软件及服务 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 中化股份 | 焦健 | 化工 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 士卓曼 | – | 医疗健康 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 瑞士人寿保险公司 | Matthias Aellig | 金融服务 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Telegram | 0 | 软件 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 青山控股 | 孙建芬 | 钢铁 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 泰森食品 | Donnie King | 消费品 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Ventas | – | 房地产投资信托基金 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | VIVO | 沈炜 | 消费电子产品 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Weyerhaeuser | Devin W. Stockfish | 木产品 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 信发集团 | 张刚 | 铝电 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | 伊利 | 潘刚 | 食品饮料 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | W. R. Berkley | W. Robert Berkley Jr | 金融服务 |
| No.966 | ¥ 1400 亿 | Zomato | Deepinder Goyal | 物流运输 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

