
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
| 1 | 京东集团 | 北京市 | 108466200 |
| 2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 浙江省 | 92749400 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 81173689 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 70417400 |
| 5 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 61260568 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 60901500 |
| 7 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 60231535 |
| 8 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 52882491 |
| 9 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 52021385 |
| 10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 49807231 |
| 11 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 46573907 |
| 12 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 43601217 |
| 13 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 40682953 |
| 14 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 40091704 |
| 15 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 38213706 |
| 16 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 37370980 |
| 17 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 34065252 |
| 18 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 29075381 |
| 19 | 新希望控股集团有限公司 | 四川省 | 28308461 |
| 20 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 27900403 |
| 21 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 27779839 |
| 22 | 北京三快在线科技有限公司(美团) | 北京市 | 27674495 |
| 23 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 27097014 |
| 24 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 25840940 |
| 25 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 25274166 |
| 26 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 24118660 |
| 27 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 23879171 |
| 28 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 22515144 |
| 29 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 21460318 |
| 30 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 21258057 |
| 31 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 20501812 |
| 32 | 万向集团公司 | 浙江省 | 20237495 |
| 33 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 19820031 |
| 34 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 19386914 |
| 35 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司(滴滴出行) | 北京市 | 19237992 |
| 36 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 19159142 |
| 37 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 18626897 |
| 38 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 18561437 |
| 39 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 18073658 |
| 40 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 18033065 |
| 41 | 中升(大连)集团有限公司 | 辽宁省 | 17929009 |
| 42 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 17918329 |
| 43 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 17917777 |
| 44 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 17845321 |
| 45 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 17760122 |
| 46 | TCL 科技集团股份有限公司 | 广东省 | 17436666 |
| 47 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 17401914 |
| 48 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 17321207 |
| 49 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 17120433 |
| 50 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 16830377 |
| 51 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 上海市 | 16265561 |
| 52 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 16120000 |
| 53 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 15731274 |
| 54 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 15501491 |
| 55 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 15013985 |
| 56 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 15007876 |
| 57 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 14516624 |
| 58 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 14266515 |
| 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 14081700 |
| 60 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 14065245 |
| 61 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 山东省 | 13952769 |
| 62 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 13927763 |
| 63 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 13830215 |
| 64 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 13589291 |
| 65 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 13500344 |
| 66 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 13469163 |
| 67 | 百度公司 | 北京市 | 13459800 |
| 68 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 13301726 |
| 69 | 超威集团 | 浙江省 | 13131800 |
| 70 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 12949767 |
| 71 | 永卓控股有限公司 | 江苏省 | 12690505 |
| 72 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 12617946 |
| 73 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 12608513 |
| 74 | 理想汽车 | 北京市 | 12385133 |
| 75 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 12311578 |
| 76 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 12228257 |
| 77 | 富冶集团有限公司 | 浙江省 | 12076934 |
| 78 | TCL实业控股股份有限公司 | 广东省 | 12032191 |
| 79 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 12023455 |
| 80 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 11962389 |
| 81 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 11955604 |
| 82 | 新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 11917428 |
| 83 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 11829687 |
| 84 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 11611716 |
| 85 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 11410056 |
| 86 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 11352122 |
| 87 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 11339178 |
| 88 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 11285602 |
| 89 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 10846026 |
| 90 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 10844964 |
| 91 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 10750772 |
| 92 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 10519804 |
| 93 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 10429861 |
| 94 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 10346816 |
| 95 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 10343706 |
| 96 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 10143554 |
| 97 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 10053093 |
| 98 | 深圳市立业集团有限公司 | 广东省 | 9974960 |
| 99 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 9857390 |
| 100 | 方同舟控股有限公司 | 北京市 | 9754720 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

