
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
| 401 | 江苏吴中集团有限公司 | 江苏省 | 3352984 |
| 402 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北省 | 3349287 |
| 403 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 江苏省 | 3345237 |
| 404 | 中哲控股集团有限公司 | 浙江省 | 3339205 |
| 405 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市 | 3339013 |
| 406 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 3328171 |
| 407 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 3326747 |
| 408 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 广东省 | 3323122 |
| 409 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 3316100 |
| 410 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 江苏省 | 3300466 |
| 411 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 江西省 | 3297168 |
| 412 | 新和成控股集团有限公司 | 浙江省 | 3295172 |
| 413 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 3290675 |
| 414 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京市 | 3282253 |
| 415 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 3273281 |
| 416 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 3265596 |
| 417 | 金鹏控股集团有限公司 | 安徽省 | 3261090 |
| 418 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 3257418 |
| 419 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏省 | 3250807 |
| 420 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 安徽省 | 3235950 |
| 421 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3234277 |
| 422 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南省 | 3223751 |
| 423 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江省 | 3221831 |
| 424 | 兴达投资集团有限公司 | 江苏省 | 3206807 |
| 425 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 山东省 | 3206114 |
| 426 | 浙江宝业住宅产业化有限公司 | 浙江省 | 3198775 |
| 427 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 3192376 |
| 428 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市 | 3187265 |
| 429 | 中大控股集团有限公司 | 江西省 | 3181942 |
| 430 | 四联创业集团股份有限公司 | 北京市 | 3173262 |
| 431 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 3168126 |
| 432 | 国轩高科股份有限公司 | 安徽省 | 3160549 |
| 433 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 3154539 |
| 434 | 南通五建控股集团有限公司 | 江苏省 | 3138705 |
| 435 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏省 | 3131096 |
| 436 | 江阴江东集团公司 | 江苏省 | 3128566 |
| 437 | 江苏大经集团有限公司 | 江苏省 | 3119379 |
| 438 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 3115034 |
| 439 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 天津市 | 3110346 |
| 440 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 3102331 |
| 441 | 广东小鹏汽车科技有限公司 | 广东省 | 3100642 |
| 442 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 江苏省 | 3095168 |
| 443 | 江苏江中集团有限公司 | 江苏省 | 3091957 |
| 444 | 公元塑业集团有限公司 | 浙江省 | 3091009 |
| 445 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 3086829 |
| 446 | 中国宝安集团股份有限公司 | 广东省 | 3070643 |
| 447 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 3063618 |
| 448 | 恒尊控股集团有限公司 | 浙江省 | 3061695 |
| 449 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 广东省 | 3058885 |
| 450 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 江苏省 | 3047118 |
| 451 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 3043942 |
| 452 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 广东省 | 3041993 |
| 453 | 西子国际控股有限公司 | 浙江省 | 3039073 |
| 454 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 3032548 |
| 455 | 无锡江南电缆有限公司 | 江苏省 | 3025468 |
| 456 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 3012382 |
| 457 | 永泰能源集团股份有限公司 | 山西省 | 3011965 |
| 458 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 湖北省 | 3011491 |
| 459 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 河北省 | 3007302 |
| 460 | 新疆农六师铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 3006418 |
| 461 | 武汉联杰能源有限公司 | 湖北省 | 3006055 |
| 462 | 日出实业集团有限公司 | 浙江省 | 2992890 |
| 463 | 鹰潭沪江铜基新材料有限公司 | 江西省 | 2981813 |
| 464 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 浙江省 | 2981468 |
| 465 | 深圳华强集团有限公司 | 广东省 | 2972784 |
| 466 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 安徽省 | 2962099 |
| 467 | 新阳科技集团有限公司 | 江苏省 | 2952682 |
| 468 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 江苏省 | 2943561 |
| 469 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 2933333 |
| 470 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 2924324 |
| 471 | 浙江正凯集团有限公司 | 浙江省 | 2910671 |
| 472 | 利群集团股份有限公司 | 山东省 | 2909777 |
| 473 | 先导科技集团有限公司 | 广东省 | 2858822 |
| 474 | 湖北鑫资再生资源集团有限公司 | 湖北省 | 2849510 |
| 475 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 江苏省 | 2846646 |
| 476 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东省 | 2840158 |
| 477 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 河北省 | 2826883 |
| 478 | 无锡华东重机科技集团有限公司 | 江苏省 | 2800090 |
| 479 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 天津市 | 2781405 |
| 480 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 河北省 | 2776061 |
| 481 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 2766823 |
| 482 | 美锦能源集团有限公司 | 天津市 | 2730416 |
| 483 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 上海市 | 2718506 |
| 484 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 上海市 | 2717011 |
| 485 | 东华能源股份有限公司 | 江苏省 | 2712310 |
| 486 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 | 山西省 | 2707187 |
| 487 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 2704857 |
| 488 | 宁波君安控股有限公司 | 浙江省 | 2688236 |
| 489 | 黑龙江富祥供应链管理有限公司 | 黑龙江省 | 2683074 |
| 490 | 潍坊特钢集团有限公司 | 山东省 | 2682750 |
| 491 | 龙佰集团股份有限公司 | 河南省 | 2679389 |
| 492 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 云南省 | 2668100 |
| 493 | 湖南博深实业集团有限公司 | 湖南省 | 2660534 |
| 494 | 宜兴市紫金铜业有限公司 | 江苏省 | 2651507 |
| 495 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 河南省 | 2644218 |
| 496 | 山东尚能投资控股集团有限公司 | 山东省 | 2643434 |
| 497 | 广东华鑫茂集团有限公司 | 广东省 | 2633172 |
| 498 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 | 2632513 |
| 499 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 浙江省 | 2631430 |
| 500 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 | 江苏省 | 2631282 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

