
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
| 1 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 81173689 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 70417400 |
| 3 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 61260568 |
| 4 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 60231535 |
| 5 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 52882491 |
| 6 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 52021385 |
| 7 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 49807231 |
| 8 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 43601217 |
| 9 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 40682953 |
| 10 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 40091704 |
| 11 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 38213706 |
| 12 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 37370980 |
| 13 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 34065252 |
| 14 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 29075381 |
| 15 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 27779839 |
| 16 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 27097014 |
| 17 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 25274166 |
| 18 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 24118660 |
| 19 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 23879171 |
| 20 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 22515144 |
| 21 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 21258057 |
| 22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 20501812 |
| 23 | 万向集团公司 | 浙江省 | 20237495 |
| 24 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 19386914 |
| 25 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 19159142 |
| 26 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 18033065 |
| 27 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 17918329 |
| 28 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 17917777 |
| 29 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 17760122 |
| 30 | TCL 科技集团股份有限公司 | 广东省 | 17436666 |
| 31 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 17401914 |
| 32 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 17321207 |
| 33 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 17120433 |
| 34 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 16830377 |
| 35 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 15501491 |
| 36 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 15007876 |
| 37 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 14266515 |
| 38 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 14065245 |
| 39 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 山东省 | 13952769 |
| 40 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 13927763 |
| 41 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 13830215 |
| 42 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 13500344 |
| 43 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 13301726 |
| 44 | 超威集团 | 浙江省 | 13131800 |
| 45 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 12949767 |
| 46 | 永卓控股有限公司 | 江苏省 | 12690505 |
| 47 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 12617946 |
| 48 | 理想汽车 | 北京市 | 12385133 |
| 49 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 12311578 |
| 50 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 12228257 |
| 51 | 富冶集团有限公司 | 浙江省 | 12076934 |
| 52 | TCL实业控股股份有限公司 | 广东省 | 12032191 |
| 53 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 12023455 |
| 54 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 11955604 |
| 55 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 11829687 |
| 56 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 11611716 |
| 57 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 11352122 |
| 58 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 11339178 |
| 59 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 10846026 |
| 60 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 10750772 |
| 61 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 10519804 |
| 62 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 10429861 |
| 63 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 10143554 |
| 64 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 10053093 |
| 65 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 9857390 |
| 66 | 方同舟控股有限公司 | 北京市 | 9754720 |
| 67 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 9582179 |
| 68 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 9554352 |
| 69 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 8904018 |
| 70 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 8796947 |
| 71 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 8725749 |
| 72 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 8684219 |
| 73 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 8602936 |
| 74 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 浙江省 | 8595081 |
| 75 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 8572488 |
| 76 | 华勤技术股份有限公司 | 上海市 | 8533848 |
| 77 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 8427987 |
| 78 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 8270890 |
| 79 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 8231998 |
| 80 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | 江苏省 | 8197965 |
| 81 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 8155618 |
| 82 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 8118445 |
| 83 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 8065335 |
| 84 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 8057357 |
| 85 | 中景石化集团有限公司 | 福建省 | 8025315 |
| 86 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 7912819 |
| 87 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 7815652 |
| 88 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 7805985 |
| 89 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 山东省 | 7766856 |
| 90 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 7739232 |
| 91 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 7638531 |
| 92 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 7586681 |
| 93 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 7519951 |
| 94 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 7492754 |
| 95 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 7480073 |
| 96 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 7395037 |
| 97 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 7393122 |
| 98 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 7353033 |
| 99 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 7295496 |
| 100 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 7284749 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

