
| 排名 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 201 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 5395668 |
| 202 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5388703 |
| 203 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 5370270 |
| 204 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 5368853 |
| 205 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5365100 |
| 206 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 5353931 |
| 207 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5349057 |
| 208 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 5316806 |
| 209 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5303661 |
| 210 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 5279781 |
| 211 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5279385 |
| 212 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 5252241 |
| 213 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 5250884 |
| 214 | 江苏满运软件科技有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 5232327 |
| 215 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 5230979 |
| 216 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 5220731 |
| 217 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 5217637 |
| 218 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5216227 |
| 219 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5212537 |
| 220 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 5211930 |
| 221 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5210110 |
| 222 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5209886 |
| 223 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 5204919 |
| 224 | 山东渤海实业集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 5185407 |
| 225 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5161957 |
| 226 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 5155687 |
| 227 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5120216 |
| 228 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 5113433 |
| 229 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5104416 |
| 230 | 宏旺控股集团有限公司 | 广东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5100699 |
| 231 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5097948 |
| 232 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 5091878 |
| 233 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 5063780 |
| 234 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 5032713 |
| 235 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 5018653 |
| 236 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 5008850 |
| 237 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 4986218 |
| 238 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 4979335 |
| 239 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 4977586 |
| 240 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 4964481 |
| 241 | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北省 | 保险业 | 4961570 |
| 242 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4961058 |
| 243 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 批发业 | 4940874 |
| 244 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4932198 |
| 245 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4917394 |
| 246 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4890266 |
| 247 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4846326 |
| 248 | 深圳理士电源发展有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 4810884 |
| 249 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4805129 |
| 250 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 餐饮业 | 4793407 |
| 251 | 宁波中金石化有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4765988 |
| 252 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4761650 |
| 253 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 邮政业 | 4743373 |
| 254 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4702521 |
| 255 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4689067 |
| 256 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 4684638 |
| 257 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4659590 |
| 258 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 4642448 |
| 259 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4623984 |
| 260 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4612758 |
| 261 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4611222 |
| 262 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4610680 |
| 263 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4594473 |
| 264 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4575607 |
| 265 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4562141 |
| 266 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 4533704 |
| 267 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4525939 |
| 268 | 金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 4524850 |
| 269 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 4519538 |
| 270 | 同程集团 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 4512370 |
| 271 | 新华锦集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 4489201 |
| 272 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 4482279 |
| 273 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 4464840 |
| 274 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4462916 |
| 275 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 4457582 |
| 276 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4455909 |
| 277 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4431597 |
| 278 | 海航航空集团有限公司 | 海南省 | 航空运输业 | 4385209 |
| 279 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4362491 |
| 280 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 家具制造业 | 4361729 |
| 281 | 河北天山实业集团有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 4345320 |
| 282 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4279036 |
| 283 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 4237451 |
| 284 | 万洋集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4225370 |
| 285 | 大华(集团)有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 4218236 |
| 286 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4203933 |
| 287 | 荣民控股集团有限公司 | 陕西省 | 综合 | 4203507 |
| 288 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 金属制品业 | 4184646 |
| 289 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 江西省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4182251 |
| 290 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4160993 |
| 291 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 4150232 |
| 292 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4132426 |
| 293 | 四川冶控集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4121770 |
| 294 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4080086 |
| 295 | 道恩集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 4066264 |
| 296 | 源山投资控股有限公司 | 上海市 | 综合 | 4063387 |
| 297 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4059588 |
| 298 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 4057679 |
| 299 | 天齐锂业股份有限公司 | 四川省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4044888 |
| 300 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4041233 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

