
| 排名 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 301 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 4033817 |
| 302 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 食品制造业 | 4027454 |
| 303 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 4026897 |
| 304 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 | 电气机械和器材制造业 | 4025724 |
| 305 | 帝海投资控股集团有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 4013623 |
| 306 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 4013471 |
| 307 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4005552 |
| 308 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3978780 |
| 309 | 山东华通控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3964137 |
| 310 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3955514 |
| 311 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3952178 |
| 312 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 3928612 |
| 313 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3914514 |
| 314 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3889641 |
| 315 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 3837583 |
| 316 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3832087 |
| 317 | 瑞钢联集团有限公司 | 北京市 | 批发业 | 3828931 |
| 318 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市 | 医药制造业 | 3826401 |
| 319 | 华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 批发业 | 3820788 |
| 320 | 永道控股集团股份有限公司 | 广东省 | 通用设备制造业 | 3810670 |
| 321 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3802548 |
| 322 | 奥德集团有限公司 | 山东省 | 燃气生产和供应业 | 3798039 |
| 323 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3797008 |
| 324 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3790926 |
| 325 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3771459 |
| 326 | 贵州通源集团 | 贵州省 | 零售业 | 3701017 |
| 327 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京市 | 商务服务业 | 3668258 |
| 328 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 3659013 |
| 329 | 江苏江都建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3654866 |
| 330 | 山东恒信集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 3644262 |
| 331 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 3641958 |
| 332 | 河北兴华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3635385 |
| 333 | 山东神驰控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3632136 |
| 334 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 3631634 |
| 335 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 3630395 |
| 336 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3627582 |
| 337 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3611028 |
| 338 | 四川渠心科技集团有限公司 | 四川省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3578642 |
| 339 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 3568042 |
| 340 | 永泰能源集团股份有限公司 | 山西省 | 煤炭开采和洗选业 | 3555565 |
| 341 | 中通快递集团 | 浙江省 | 邮政业 | 3537700 |
| 342 | 鸿翔控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3532158 |
| 343 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3525972 |
| 344 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 山西省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3524621 |
| 345 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3519762 |
| 346 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 3518219 |
| 347 | 中亿丰控股集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3517029 |
| 348 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 3505522 |
| 349 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 3504528 |
| 350 | 中盛世有限公司 | 广东省 | 批发业 | 3498232 |
| 351 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3490297 |
| 352 | 齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 3482538 |
| 353 | 广东正圣金属有限公司 | 广东省 | 批发业 | 3449795 |
| 354 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3448467 |
| 355 | 亚厦控股有限公司 | 浙江省 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3438162 |
| 356 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3422834 |
| 357 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3412665 |
| 358 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 3404243 |
| 359 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 安徽省 | 互联网和相关服务 | 3403267 |
| 360 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3402756 |
| 361 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 造纸和纸制品业 | 3401411 |
| 362 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 3395434 |
| 363 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 建筑安装业 | 3386703 |
| 364 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 3385892 |
| 365 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3384735 |
| 366 | 红太阳集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3372172 |
| 367 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 装卸搬运和仓储业 | 3371616 |
| 368 | 天颂建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3366077 |
| 369 | 申通快递有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 3365174 |
| 370 | 回音必集团有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3365163 |
| 371 | 金东投资集团有限公司 | 湖南省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 3354631 |
| 372 | 江苏江中集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3354529 |
| 373 | 福星集团控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 3337949 |
| 374 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 3323919 |
| 375 | 浙江建华集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 3323481 |
| 376 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3323034 |
| 377 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 3321235 |
| 378 | 程力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 汽车制造业 | 3321085 |
| 379 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3319694 |
| 380 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 河北省 | 金属制品业 | 3319467 |
| 381 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 山东省 | 零售业 | 3312708 |
| 382 | 方远控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3308992 |
| 383 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3303961 |
| 384 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3303704 |
| 385 | 月星集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 3302851 |
| 386 | 新和成控股集团有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3283595 |
| 387 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3282289 |
| 388 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3261065 |
| 389 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 3258618 |
| 390 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 河北省 | 批发业 | 3252974 |
| 391 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 农副食品加工业 | 3242402 |
| 392 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市 | 农业 | 3239675 |
| 393 | 中建信控股集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 3226219 |
| 394 | 一柏集团有限公司 | 福建省 | 批发业 | 3225260 |
| 395 | 新七建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 3224976 |
| 396 | 江阴市金桥化工有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 3219680 |
| 397 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 3217996 |
| 398 | 深圳华强集团有限公司 | 广东省 | 软件和信息技术服务业 | 3215078 |
| 399 | 新八建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 3206905 |
| 400 | 美欣达集团有限公司 | 浙江省 | 废弃资源综合利用业 | 3204948 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

