
| 排名 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 401 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3203284 |
| 402 | 美锦能源集团有限公司 | 天津市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3203035 |
| 403 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 3198710 |
| 404 | 精工控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3197810 |
| 405 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 废弃资源综合利用业 | 3197254 |
| 406 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3187726 |
| 407 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 北京市 | 批发业 | 3184780 |
| 408 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3183439 |
| 409 | 中哲控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 3182670 |
| 410 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 造纸和纸制品业 | 3181353 |
| 411 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3169580 |
| 412 | 银丰投资集团有限公司 | 山东省 | 房地产业 | 3167358 |
| 413 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3158014 |
| 414 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3156749 |
| 415 | 极兔速递有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 3152761 |
| 416 | 新十建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 3152618 |
| 417 | 东方恒信集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3150774 |
| 418 | 四联创业集团股份有限公司 | 北京市 | 批发业 | 3140432 |
| 419 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 3138568 |
| 420 | 名城控股集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 3136833 |
| 421 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3132606 |
| 422 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3130013 |
| 423 | 武汉联杰能源有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 3130001 |
| 424 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京市 | 非金属矿物制品业 | 3121384 |
| 425 | 兴达投资集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3120851 |
| 426 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 电气机械和器材制造业 | 3115581 |
| 427 | 南通五建控股集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3114214 |
| 428 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3112666 |
| 429 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 3108855 |
| 430 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 重庆市 | 软件和信息技术服务业 | 3103568 |
| 431 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3086496 |
| 432 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南省 | 农副食品加工业 | 3085158 |
| 433 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 3083799 |
| 434 | 久立集团股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3079655 |
| 435 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 3077898 |
| 436 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3076721 |
| 437 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 3073326 |
| 438 | 成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 四川省 | 综合 | 3059768 |
| 439 | 金鹏控股集团有限公司 | 安徽省 | 综合 | 3056588 |
| 440 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江省 | 软件和信息技术服务业 | 3056537 |
| 441 | 奥盛集团有限公司 | 上海市 | 其他制造业 | 3053686 |
| 442 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3051547 |
| 443 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3050078 |
| 444 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3049676 |
| 445 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北省 | 非金属矿物制品业 | 3047038 |
| 446 | 浙江宝业住宅产业化有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3045926 |
| 447 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3045119 |
| 448 | 公元塑业集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 3041221 |
| 449 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3040837 |
| 450 | 江南集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 3040097 |
| 451 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 广东省 | 专用设备制造业 | 3036564 |
| 452 | 中伟新材料股份有限公司 | 贵州省 | 电气机械和器材制造业 | 3034374 |
| 453 | 江苏吴中集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 3031585 |
| 454 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 废弃资源综合利用业 | 3029012 |
| 455 | 长江润发集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 3021298 |
| 456 | 西子国际控股有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 3021090 |
| 457 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 3016317 |
| 458 | 潍坊特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3016076 |
| 459 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广东省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3014007 |
| 460 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3012300 |
| 461 | 江苏大经集团有限公司 | 江苏省 | 商务服务业 | 3011532 |
| 462 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 广东省 | 综合 | 3010864 |
| 463 | 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 | 陕西省 | 煤炭开采和洗选业 | 3010172 |
| 464 | 恒尊控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3009478 |
| 465 | 江阴市琅乐合金科技有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 3005833 |
| 466 | 浙江宝利德股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 3002664 |
| 467 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2989479 |
| 468 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 2985023 |
| 469 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2981049 |
| 470 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2971214 |
| 471 | 浙江独山能源有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2970190 |
| 472 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2969658 |
| 473 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏省 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2962085 |
| 474 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2956733 |
| 475 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 2956688 |
| 476 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2950134 |
| 477 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 河南省 | 房地产业 | 2942546 |
| 478 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2938472 |
| 479 | 新阳科技集团 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2935011 |
| 480 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 上海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2934315 |
| 481 | 中新钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2923770 |
| 482 | 广东格兰仕集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 2923618 |
| 483 | 东华能源股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2919900 |
| 484 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 湖北省 | 废弃资源综合利用业 | 2912072 |
| 485 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 2912042 |
| 486 | 中大控股集团有限公司 | 江西省 | 房屋建筑业 | 2905882 |
| 487 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 2899755 |
| 488 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2891663 |
| 489 | 江西济民可信集团有限公司 | 江西省 | 医药制造业 | 2891461 |
| 490 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2886330 |
| 491 | 利群集团股份有限公司 | 山东省 | 零售业 | 2866776 |
| 492 | 迪信通科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 2860376 |
| 493 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2851675 |
| 494 | 新疆农六师铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2851043 |
| 495 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2841941 |
| 496 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2819570 |
| 497 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 汽车制造业 | 2811029 |
| 498 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 非金属矿物制品业 | 2809875 |
| 499 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2778113 |
| 500 | 胜星集团有限责任公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2757849 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

