
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(亿元) |
| 101 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 1231.16 |
| 102 | 浪潮集团有限公司 | 1213.11 |
| 103 | 富冶集团有限公司 | 1207.69 |
| 104 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 1204.89 |
| 105 | TCL实业控股股份有限公司 | 1203.22 |
| 106 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 1202.35 |
| 107 | 三一集团有限公司 | 1195.56 |
| 108 | 晶科能源股份有限公司 | 1186.82 |
| 109 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 1182.97 |
| 110 | 广东海大集团股份有限公司 | 1161.17 |
| 111 | 牧原实业集团有限公司 | 1141.01 |
| 112 | 福建大东海实业集团有限公司 | 1135.21 |
| 113 | 天合光能股份有限公司 | 1133.92 |
| 114 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 1128.97 |
| 115 | 江铃汽车集团有限公司 | 1091.42 |
| 116 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 1084.60 |
| 117 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 1065.38 |
| 118 | 山西鹏飞集团有限公司 | 1051.98 |
| 119 | 旭阳控股有限公司 | 1050.74 |
| 120 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1042.99 |
| 121 | 徐州工程机械集团有限公司 | 1027.07 |
| 122 | 新疆特变电工集团有限公司 | 1014.36 |
| 123 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 1010.26 |
| 124 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 1005.31 |
| 125 | 深圳市立业集团有限公司 | 997.50 |
| 126 | 江苏悦达集团有限公司 | 993.87 |
| 127 | 荣耀终端有限公司 | 993.72 |
| 128 | 歌尔股份有限公司 | 985.74 |
| 129 | 重庆化医控股(集团)公司 | 980.15 |
| 130 | 方同舟控股有限公司 | 975.47 |
| 131 | 中天科技集团有限公司 | 958.22 |
| 132 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 955.44 |
| 133 | 中国铁塔股份有限公司 | 940.09 |
| 134 | 晨鸣控股有限公司 | 929.41 |
| 135 | 云天化集团有限责任公司 | 918.61 |
| 136 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 905.28 |
| 137 | 温氏食品集团股份有限公司 | 899.21 |
| 138 | 山东京博控股集团有限公司 | 890.40 |
| 139 | 富海集团新能源控股有限公司 | 879.69 |
| 140 | 恒申控股集团有限公司 | 872.57 |
| 141 | 白银有色集团股份有限公司 | 869.71 |
| 142 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 868.42 |
| 143 | 奥克斯集团有限公司 | 860.29 |
| 144 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 859.51 |
| 145 | 四川省川威集团有限公司 | 857.25 |
| 146 | 华勤技术股份有限公司 | 853.38 |
| 147 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 842.80 |
| 148 | 永荣控股集团有限公司 | 827.09 |
| 149 | 蓝润集团有限公司 | 823.20 |
| 150 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 815.56 |
| 151 | 杭州锦江集团有限公司 | 811.84 |
| 152 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 806.53 |
| 153 | 远景能源有限公司 | 805.74 |
| 154 | 中景石化集团有限公司 | 802.53 |
| 155 | 三房巷集团有限公司 | 791.28 |
| 156 | 红豆集团有限公司 | 781.57 |
| 157 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 776.69 |
| 158 | 华泰集团有限公司 | 773.92 |
| 159 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 763.86 |
| 160 | 心里程控股集团有限公司 | 758.67 |
| 161 | 东方润安集团有限公司 | 752.00 |
| 162 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 749.28 |
| 163 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 748.01 |
| 164 | 河北新金钢铁有限公司 | 739.50 |
| 165 | 山东海科控股有限公司 | 735.30 |
| 166 | 山东金诚石化集团有限公司 | 729.55 |
| 167 | 山东创新金属科技有限公司 | 728.47 |
| 168 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 728.12 |
| 169 | 德力西集团有限公司 | 725.83 |
| 170 | 其亚集团有限公司 | 725.57 |
| 171 | 红狮控股集团有限公司 | 723.68 |
| 172 | 阳光电源股份有限公司 | 722.51 |
| 173 | 山东太阳控股集团有限公司 | 721.80 |
| 174 | 老凤祥股份有限公司 | 714.36 |
| 175 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 710.16 |
| 176 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 710.07 |
| 177 | 山东齐润控股集团有限公司 | 706.61 |
| 178 | 杉杉控股有限公司 | 705.47 |
| 179 | 新余钢铁集团有限公司 | 704.30 |
| 180 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 703.23 |
| 181 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 698.13 |
| 182 | 创维集团有限公司 | 690.31 |
| 183 | 兴华财富集团有限公司 | 685.93 |
| 184 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 680.75 |
| 185 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 677.94 |
| 186 | 中国东方电气集团有限公司 | 665.07 |
| 187 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 663.35 |
| 188 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 663.04 |
| 189 | 河南钢铁集团有限公司 | 660.52 |
| 190 | 浙江东南网架集团有限公司 | 651.05 |
| 191 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 649.62 |
| 192 | 三宝集团股份有限公司 | 646.82 |
| 193 | 人民控股集团有限公司 | 643.63 |
| 194 | 山西建邦集团有限公司 | 638.78 |
| 195 | 永道控股集团股份有限公司 | 630.10 |
| 196 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 629.74 |
| 197 | 山东金岭集团有限公司 | 628.32 |
| 198 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 626.25 |
| 199 | 深圳传音控股股份有限公司 | 622.95 |
| 200 | 鲁丽集团有限公司 | 618.57 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

