
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(亿元) |
| 201 | 山东渤海实业集团有限公司 | 618.37 |
| 202 | 山东垦利石化集团有限公司 | 615.81 |
| 203 | 闻泰科技股份有限公司 | 612.13 |
| 204 | 稻花香集团 | 609.18 |
| 205 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 609.18 |
| 206 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 607.98 |
| 207 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 602.71 |
| 208 | 双良集团有限公司 | 602.41 |
| 209 | 广西南丹南方金属有限公司 | 600.27 |
| 210 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 598.93 |
| 211 | 西部矿业集团有限公司 | 591.11 |
| 212 | 济钢集团有限公司 | 588.65 |
| 213 | 上海华谊控股集团有限公司 | 588.24 |
| 214 | 振石控股集团有限公司 | 584.40 |
| 215 | 湖南博长控股集团有限公司 | 582.20 |
| 216 | 石横特钢集团有限公司 | 579.00 |
| 217 | 三花控股集团有限公司 | 578.01 |
| 218 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 575.64 |
| 219 | 浙江升华控股集团有限公司 | 573.50 |
| 220 | 江苏阳光集团有限公司 | 570.15 |
| 221 | 五得利面粉集团有限公司 | 565.06 |
| 222 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 561.02 |
| 223 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 559.48 |
| 224 | 福佳集团有限公司 | 558.35 |
| 225 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 557.28 |
| 226 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 552.55 |
| 227 | 胜星集团有限责任公司 | 551.04 |
| 228 | 宏旺控股集团有限公司 | 550.18 |
| 229 | 远东控股集团有限公司 | 550.13 |
| 230 | 山东招金集团有限公司 | 547.06 |
| 231 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 546.12 |
| 232 | 江苏华西集团有限公司 | 545.26 |
| 233 | 华峰集团有限公司 | 542.92 |
| 234 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 540.84 |
| 235 | 安踏体育用品集团有限公司 | 539.96 |
| 236 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 538.23 |
| 237 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 531.53 |
| 238 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 530.67 |
| 239 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 529.18 |
| 240 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 527.74 |
| 241 | 重庆小康控股有限公司 | 526.99 |
| 242 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 525.10 |
| 243 | 伊电控股集团有限公司 | 522.24 |
| 244 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 520.54 |
| 245 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 518.89 |
| 246 | 新华三信息技术有限公司 | 518.58 |
| 247 | 河南金利金铅集团有限公司 | 518.57 |
| 248 | 卧龙控股集团有限公司 | 518.07 |
| 249 | 深圳海王集团股份有限公司 | 517.87 |
| 250 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 516.17 |
| 251 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 505.71 |
| 252 | 天津华北集团有限公司 | 505.55 |
| 253 | 山东九羊集团有限公司 | 503.46 |
| 254 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 500.10 |
| 255 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 498.55 |
| 256 | 万基控股集团有限公司 | 497.88 |
| 257 | 深圳理士电源发展有限公司 | 491.07 |
| 258 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 489.77 |
| 259 | 石药控股集团有限公司 | 489.16 |
| 260 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 482.93 |
| 261 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 480.71 |
| 262 | 金发科技股份有限公司 | 479.41 |
| 263 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 476.36 |
| 264 | 华鲁控股集团有限公司 | 475.08 |
| 265 | 中联重科股份有限公司 | 470.75 |
| 266 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 470.12 |
| 267 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 463.11 |
| 268 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 460.79 |
| 269 | 道恩集团有限公司 | 457.43 |
| 270 | 湖南五江控股集团有限公司 | 456.20 |
| 271 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 452.50 |
| 272 | 太平鸟集团有限公司 | 451.25 |
| 273 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 450.86 |
| 274 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 450.18 |
| 275 | 大全集团有限公司 | 448.65 |
| 276 | 中新钢铁集团有限公司 | 442.16 |
| 277 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 442.10 |
| 278 | 花园集团有限公司 | 431.02 |
| 279 | 广东德赛集团有限公司 | 430.36 |
| 280 | 河北诚信集团有限公司 | 428.40 |
| 281 | 农夫山泉股份有限公司 | 426.67 |
| 282 | 重庆机电控股(集团)公司 | 426.16 |
| 283 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 422.13 |
| 284 | 巨化集团有限公司 | 414.12 |
| 285 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 413.58 |
| 286 | 江苏江润铜业有限公司 | 412.10 |
| 287 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 410.62 |
| 288 | 森马集团有限公司 | 407.92 |
| 289 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 407.24 |
| 290 | 波司登股份有限公司 | 404.28 |
| 291 | 得力集团有限公司 | 402.35 |
| 292 | 甬金科技集团股份有限公司 | 398.74 |
| 293 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 398.72 |
| 294 | 厦门钨业股份有限公司 | 393.98 |
| 295 | 山东恒信集团有限公司 | 391.38 |
| 296 | 云南白药集团股份有限公司 | 391.11 |
| 297 | 河南神火集团有限公司 | 390.50 |
| 298 | 永鼎集团有限公司 | 390.46 |
| 299 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 387.09 |
| 300 | 青岛啤酒集团有限公司 | 386.07 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

