
| 序号 | 企业名称 | 省(市、自治区) | 所属行业 | 营收(万元) |
| 401 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3028776 |
| 402 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 3023553 |
| 403 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | 上海市 | 批发业 | 3011557 |
| 404 | 美锦能源集团有限公司 | 天津市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3010911 |
| 405 | 恒尊控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3007299 |
| 406 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 3005431 |
| 407 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 土木工程建筑业 | 2996150 |
| 408 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2983612 |
| 409 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 废弃资源综合利用业 | 2982177 |
| 410 | 新七建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 2978403 |
| 411 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2976362 |
| 412 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2969641 |
| 413 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2964020 |
| 414 | 北京学而思教育科技有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 2963188 |
| 415 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2960734 |
| 416 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2960233 |
| 417 | 新十建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 2960128 |
| 418 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2958758 |
| 419 | 精工控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2958300 |
| 420 | 广东海伦堡地产集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 2955866 |
| 421 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2951019 |
| 422 | 中哲控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2950223 |
| 423 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 装卸搬运和仓储业 | 2939723 |
| 424 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2936533 |
| 425 | 美欣达集团有限公司 | 浙江省 | 废弃资源综合利用业 | 2924192 |
| 426 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2918715 |
| 427 | 江苏吴中集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 2913585 |
| 428 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 农副食品加工业 | 2912402 |
| 429 | 福信集团有限公司 | 福建省 | 综合 | 2910152 |
| 430 | 奥盛集团有限公司 | 上海市 | 其他制造业 | 2908236 |
| 431 | 浙江宝业住宅产业化有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2897476 |
| 432 | 新疆农六师铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2887246 |
| 433 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2886250 |
| 434 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 造纸和纸制品业 | 2882662 |
| 435 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2880500 |
| 436 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 2876766 |
| 437 | 利群集团股份有限公司 | 山东省 | 零售业 | 2875035 |
| 438 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2873668 |
| 439 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2873430 |
| 440 | 江苏中利控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2873238 |
| 441 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 废弃资源综合利用业 | 2867701 |
| 442 | 江南集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2865660 |
| 443 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 2860624 |
| 444 | 兴达投资集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2857844 |
| 445 | 卫星化学股份有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2855703 |
| 446 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 2855686 |
| 447 | 法派服饰股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2846097 |
| 448 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2838426 |
| 449 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2838157 |
| 450 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 2835556 |
| 451 | 南通五建控股集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 2834052 |
| 452 | 江阴市金桥化工有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2831508 |
| 453 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 2830952 |
| 454 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2823327 |
| 455 | 江阴市琅乐合金科技有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2821301 |
| 456 | 新华昌集团有限公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2819045 |
| 457 | 浙江建华集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2816509 |
| 458 | 江苏大经集团有限公司 | 江苏省 | 商务服务业 | 2816340 |
| 459 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2815163 |
| 460 | 西子国际控股有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2813559 |
| 461 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 2813223 |
| 462 | 迪信通科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 2810119 |
| 463 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2808861 |
| 464 | 山东神驰控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2808578 |
| 465 | 吉林省长久实业集团有限公司 | 吉林省 | 综合 | 2804074 |
| 466 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2800437 |
| 467 | 江西济民可信集团有限公司 | 江西省 | 医药制造业 | 2783768 |
| 468 | 天颂建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2782103 |
| 469 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 浙江省 | 邮政业 | 2775020 |
| 470 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 电气机械和器材制造业 | 2767788 |
| 471 | 新阳科技集团 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2755281 |
| 472 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2754454 |
| 473 | 浙江宝利德股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 2753124 |
| 474 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2747690 |
| 475 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2746056 |
| 476 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 重庆市 | 软件和信息技术服务业 | 2741235 |
| 477 | 福建三安集团有限公司 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 2737060 |
| 478 | 长江润发集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 2735098 |
| 479 | 东方恒信资本控股集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2731905 |
| 480 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏省 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2730375 |
| 481 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 山西省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2726037 |
| 482 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2722925 |
| 483 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2715192 |
| 484 | 优合集团有限公司 | 广东省 | 批发业 | 2711633 |
| 485 | 永泰能源股份有限公司 | 山西省 | 电力、热力生产和供应业 | 2708048 |
| 486 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2704185 |
| 487 | 公元塑业集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 2703677 |
| 488 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2703287 |
| 489 | 成都蛟龙港 | 四川省 | 综合 | 2697738 |
| 490 | 中泽科技产业控股(广东)有限公司 | 广东省 | 综合 | 2686854 |
| 491 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 2683943 |
| 492 | 新星宇建设集团有限公司 | 吉林省 | 房屋建筑业 | 2681099 |
| 493 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2680620 |
| 494 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2678576 |
| 495 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 2677128 |
| 496 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2676520 |
| 497 | 陕西泰丰盛合实业发展有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 2665801 |
| 498 | 中大控股集团有限公司 | 江西省 | 房屋建筑业 | 2653774 |
| 499 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 2638441 |
| 500 | 东华能源股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2636707 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

