
| 序号 | 企业名称 | 省(市、自治区) | 所属行业 | 营收(万元) |
| 301 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3856591 |
| 302 | 道恩集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 3850687 |
| 303 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 3797636 |
| 304 | 深圳理士电源发展有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 3775075 |
| 305 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 3766035 |
| 306 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3749685 |
| 307 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3740550 |
| 308 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3735872 |
| 309 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3734960 |
| 310 | 万洋集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3728051 |
| 311 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 3722979 |
| 312 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3722933 |
| 313 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 金属制品业 | 3698745 |
| 314 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3685794 |
| 315 | 江苏江都建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3661247 |
| 316 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 3634358 |
| 317 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3627977 |
| 318 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 3622781 |
| 319 | 红星美凯龙控股集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 3612846 |
| 320 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3568927 |
| 321 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3531654 |
| 322 | 奥德集团有限公司 | 山东省 | 燃气生产和供应业 | 3519453 |
| 323 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 3494721 |
| 324 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3489207 |
| 325 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 3484743 |
| 326 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3456330 |
| 327 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3454496 |
| 328 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3446567 |
| 329 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 化学原料和化学制品制造业 | 3442028 |
| 330 | 潍坊恒信建设集团有限公司 | 山东省 | 房地产业 | 3434510 |
| 331 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3427103 |
| 332 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3416283 |
| 333 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3405564 |
| 334 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 3400000 |
| 335 | 鸿翔控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3381867 |
| 336 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 3380991 |
| 337 | 江西东旭投资集团有限公司 | 江西省 | 综合 | 3379483 |
| 338 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 3376987 |
| 339 | 金鹏控股集团有限公司 | 安徽省 | 综合 | 3365794 |
| 340 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 安徽省 | 互联网和相关服务 | 3363800 |
| 341 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3361348 |
| 342 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3352127 |
| 343 | 广东正圣金属有限公司 | 广东省 | 批发业 | 3340796 |
| 344 | 合众人寿保险股份有限公司 | 湖北省 | 保险业 | 3335895 |
| 345 | 河北兴华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3335216 |
| 346 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3324459 |
| 347 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 3310508 |
| 348 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3309617 |
| 349 | 文一集团 | 安徽省 | 房地产业 | 3308002 |
| 350 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 造纸和纸制品业 | 3303280 |
| 351 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江省 | 软件和信息技术服务业 | 3283547 |
| 352 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 山东省 | 零售业 | 3272508 |
| 353 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3271844 |
| 354 | 亚厦控股有限公司 | 浙江省 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3268819 |
| 355 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3268030 |
| 356 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3263679 |
| 357 | 新和成控股集团有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3252064 |
| 358 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3250672 |
| 359 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北省 | 非金属矿物制品业 | 3246408 |
| 360 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3207857 |
| 361 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3205758 |
| 362 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 3204429 |
| 363 | 广东格兰仕集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 3204375 |
| 364 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 3201221 |
| 365 | 华泽集团有限公司 | 湖南省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 3194910 |
| 366 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京市 | 非金属矿物制品业 | 3193420 |
| 367 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 北京市 | 批发业 | 3193202 |
| 368 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3179314 |
| 369 | 福星集团控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 3178608 |
| 370 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3171703 |
| 371 | 齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 3159888 |
| 372 | 深圳华强集团有限公司 | 广东省 | 综合 | 3147902 |
| 373 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3136597 |
| 374 | 德邦物流股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 3135907 |
| 375 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市 | 农业 | 3132808 |
| 376 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 湖北省 | 综合 | 3132497 |
| 377 | 月星集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 3127700 |
| 378 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 食品制造业 | 3125462 |
| 379 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3124597 |
| 380 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3121394 |
| 381 | 正太集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3109383 |
| 382 | 四川渠心科技集团有限公司 | 四川省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3109159 |
| 383 | 中亿丰控股集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3106872 |
| 384 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3102041 |
| 385 | 江苏江中集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3098529 |
| 386 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3096663 |
| 387 | 新八建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 3088174 |
| 388 | 武汉联杰能源有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 3085003 |
| 389 | 程力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 汽车制造业 | 3077929 |
| 390 | 名城控股集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 3067555 |
| 391 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市 | 医药制造业 | 3065241 |
| 392 | 久立集团股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3057705 |
| 393 | 运鸿集团股份有限公司 | 湖北省 | 综合 | 3056236 |
| 394 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 3055435 |
| 395 | 四联创业集团股份有限公司 | 北京市 | 批发业 | 3052260 |
| 396 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 3041678 |
| 397 | 中通快递集团 | 浙江省 | 邮政业 | 3040584 |
| 398 | 方远控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3038485 |
| 399 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3038449 |
| 400 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 3032000 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

