
| 排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌年龄 | 国家 / 地区 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Wells Fargo | 富国银行 | 172 | 美国 | 银行 |
| 202 | Archer Daniels Midland | ADM | 119 | 美国 | 农业 |
| 203 | ABB | ABB | 141 | 瑞士 | 工业设备 |
| 204 | BANK OF CHINA | 中国银行 | 112 | 中国大陆 | 银行 |
| 205 | KPMG | 毕马威 | 127 | 荷兰 | 咨询 |
| 206 | ENEL | 意大利国家电力 | 62 | 意大利 | 能源 |
| 207 | IDEO | IDEO | 33 | 美国 | 设计 |
| 208 | Nissay | 日本生命 | 135 | 日本 | 保险 |
| 209 | Standard Chartered | 渣打银行 | 171 | 英国 | 银行 |
| 210 | Associated Press | 美联社 | 178 | 美国 | 传媒 |
| 211 | Chevrolet | 雪佛兰 | 113 | 美国 | 汽车与零件 |
| 212 | Volvo | 沃尔沃 | 97 | 瑞典 | 汽车与零件 |
| 213 | Burberry | 博柏利 | 168 | 英国 | 奢侈品 |
| 214 | BCG | 波士顿咨询 | 61 | 美国 | 咨询 |
| 215 | Omega | 欧米茄 | 176 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 216 | B&O | 铂傲 | 99 | 丹麦 | 电子电器 |
| 217 | MOUTAI | 茅台 | 320 | 中国大陆 | 食品与饮料 |
| 218 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 154 | 德国 | 银行 |
| 219 | WULIANGYE | 五粮液 | 115 | 中国大陆 | 食品与饮料 |
| 220 | Campbell’s | 金宝汤 | 155 | 美国 | 食品与饮料 |
| 221 | Bentley | 宾利 | 105 | 英国 | 汽车与零件 |
| 222 | News Corp | 新闻集团 | 45 | 美国 | 传媒 |
| 223 | Emerson | 艾默生 | 134 | 美国 | 工业设备 |
| 224 | Bacardi | 百加得 | 162 | 古巴 | 食品与饮料 |
| 225 | Burger King | 汉堡王 | 70 | 美国 | 餐饮 |
| 226 | British Telecom | 英国电信 | 178 | 英国 | 电信 |
| 227 | Bombardier | 庞巴迪 | 82 | 加拿大 | 防务与飞机制造 |
| 228 | EMC | 易安信 | 45 | 美国 | 互联网 |
| 229 | Lamborghini | 兰博基尼 | 61 | 意大利 | 汽车与零件 |
| 230 | Lilly | 礼来 | 148 | 美国 | 制药 |
| 231 | Delta | 达美航空 | 100 | 美国 | 航空服务 |
| 232 | CHINA TELECOM | 中国电信 | 29 | 中国大陆 | 电信 |
| 233 | Capital One | 第一资本金融 | 36 | 美国 | 多元金融 |
| 234 | Virgin Atlantic | 维珍航空 | 40 | 英国 | 航空服务 |
| 235 | Mazda | 马自达 | 104 | 日本 | 汽车与零件 |
| 236 | NatWest | 国民威斯敏斯特银行 | 56 | 英国 | 银行 |
| 237 | Carrefour | 家乐福 | 65 | 法国 | 零售 |
| 238 | Sabic | 沙特基础工业 | 48 | 沙特阿拉伯 | 化工 |
| 239 | Foster + Partners | 福斯特建筑 | 57 | 英国 | 工程与建筑 |
| 240 | Swatch | 斯沃琪 | 41 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 241 | AFP | 法新社 | 189 | 法国 | 传媒 |
| 242 | OMA | 大都会建筑事务所 | 49 | 荷兰 | 工程与建筑 |
| 243 | Lexus | 雷克萨斯 | 41 | 日本 | 汽车与零件 |
| 244 | Versace | 范思哲 | 46 | 意大利 | 奢侈品 |
| 245 | Anheuser – Busch | 安海斯 – 布希 | 172 | 美国 | 食品与饮料 |
| 246 | The New York Times | 纽约时报 | 173 | 美国 | 传媒 |
| 247 | Telstra | 澳洲电讯 | 123 | 澳大利亚 | 电信 |
| 248 | Kroger | 克罗格 | 141 | 美国 | 零售 |
| 249 | Bayer | 拜耳 | 161 | 德国 | 制药 |
| 250 | Nippon Steel | 新日铁 | 127 | 日本 | 钢铁 |
| 251 | H&M | H&M | 77 | 瑞典 | 服装服饰 |
| 252 | Philip Morris International | 菲莫国际 | 177 | 美国 | 烟草 |
| 253 | Patek Philippe | 百达翡丽 | 185 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 254 | MetLife | 大都会人寿 | 161 | 美国 | 保险 |
| 255 | Reliance Industries | 信实工业 | 66 | 印度 | 多元化 |
| 256 | Glencore | 嘉能可 | 50 | 瑞士 | 金属矿业 |
| 257 | CHINA STATE CONSTRUCTION | 中国建筑 | 42 | 中国大陆 | 工程与建筑 |
| 258 | BBC | 英国广播公司 | 102 | 英国 | 传媒 |
| 259 | Paramount | 派拉蒙 | 112 | 美国 | 传媒 |
| 260 | POLY | 保利 | 41 | 中国大陆 | 多元化 |
| 261 | Christie’s | 佳士得 | 258 | 英国 | 拍卖 |
| 262 | Autodesk | 欧特克 | 42 | 美国 | 软件 |
| 263 | Novo Nordisk | 诺和诺德 | 101 | 丹麦 | 制药 |
| 264 | Salesforce | Salesforce | 25 | 美国 | 互联网 |
| 265 | Vogue | 时尚 | 132 | 美国 | 传媒 |
| 266 | Dun&Bradstreet | 邓白氏 | 183 | 美国 | 咨询 |
| 267 | Tokio Marine | 东京海上控股 | 145 | 日本 | 保险 |
| 268 | Air France | 法国航空 | 91 | 法国 | 航空服务 |
| 269 | AIG | 美国国际集团 | 105 | 美国 | 保险 |
| 270 | DOW | 陶氏 | 127 | 美国 | 化工 |
| 271 | Kellogg’s | 家乐氏 | 118 | 美国 | 食品与饮料 |
| 272 | Wesfarmers | 西农 | 110 | 澳大利亚 | 零售 |
| 273 | Accor | 雅高 | 57 | 法国 | 酒店 |
| 274 | Time | 时代周刊 | 101 | 美国 | 传媒 |
| 275 | Suzuki | 铃木 | 104 | 日本 | 汽车与零件 |
| 276 | Sumitomo Electric | 住友电工 | 127 | 日本 | 计算机与通讯 |
| 277 | Roche | 罗氏 | 128 | 瑞士 | 制药 |
| 278 | Yves Saint Laurent | 圣罗兰 | 62 | 法国 | 奢侈品 |
| 279 | Subway | 赛百味 | 59 | 美国 | 餐饮 |
| 280 | AIR CHINA | 中国国航 | 36 | 中国大陆 | 航空服务 |
| 281 | 14 | 美国 | 互联网 | ||
| 282 | TSINGTAO | 青岛啤酒 | 121 | 中国大陆 | 食品与饮料 |
| 283 | CHANGHONG | 长虹 | 66 | 中国大陆 | 电子电器 |
| 284 | Yahoo | 雅虎 | 30 | 美国 | 互联网 |
| 285 | Holcim | 霍尔希姆 | 112 | 瑞士 | 建材 |
| 286 | Spotify | Spotify | 18 | 瑞典 | 互联网 |
| 287 | Amgen | 安进 | 44 | 美国 | 制药 |
| 288 | RBC | 加拿大皇家银行 | 155 | 加拿大 | 银行 |
| 289 | Pizza Hut | 必胜客 | 66 | 美国 | 餐饮 |
| 290 | Nissan | 日产 | 91 | 日本 | 汽车与零件 |
| 291 | Cnooc | 中国海油 | 42 | 中国大陆 | 能源 |
| 292 | Bridgestone | 普利司通 | 93 | 日本 | 化工 |
| 293 | Martini | 马天尼 | 161 | 意大利 | 食品与饮料 |
| 294 | Sotheby’s | 苏富比 | 280 | 英国 | 拍卖 |
| 295 | NEC | 日本电气公司 | 125 | 日本 | 计算机与通讯 |
| 296 | Hyatt | 凯悦 | 67 | 美国 | 酒店 |
| 297 | Sysco | 西斯科 | 55 | 美国 | 批发 |
| 298 | Progressive | 前进保险 | 87 | 美国 | 保险 |
| 299 | CITIC Group | 中信集团 | 45 | 中国大陆 | 多元金融 |
| 300 | Albertsons | 艾伯森 | 85 | 美国 | 零售 |
声明:本文来自世界品牌实验室,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于世界品牌实验室;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

