
| 排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌年龄 | 国家 / 地区 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | TikTok | 抖音 | 8 | 中国大陆 | 互联网 |
| 302 | Sinochem | 中化 | 74 | 中国大陆 | 化工 |
| 303 | Chevron | 雪佛龙 | 145 | 美国 | 能源 |
| 304 | Charles Schwab | 嘉信理财 | 53 | 美国 | 多元金融 |
| 305 | USPS | 美国邮政总局 | 249 | 美国 | 物流 |
| 306 | Baidu | 百度 | 24 | 中国大陆 | 互联网 |
| 307 | Ricoh | 理光 | 88 | 日本 | 计算机与通讯 |
| 308 | Longines | 浪琴 | 192 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 309 | PDVSA | 委内瑞拉国家石油 | 49 | 委内瑞拉 | 能源 |
| 310 | Barclays | 巴克莱银行 | 162 | 英国 | 银行 |
| 311 | Coupang | 酷澎 | 14 | 韩国 | 互联网 |
| 312 | Lloyds Bank | 劳埃德银行 | 259 | 英国 | 银行 |
| 313 | PayPal | 贝宝 | 26 | 美国 | 互联网 |
| 314 | WPP | WPP | 39 | 英国 | 广告 |
| 315 | PTT | 泰国国家石油 | 46 | 泰国 | 能源 |
| 316 | Gap | 盖普 | 55 | 美国 | 服装服饰 |
| 317 | Epson | 爱普生 | 82 | 日本 | 计算机与通讯 |
| 318 | BAT | 英美烟草 | 122 | 英国 | 烟草 |
| 319 | Thales | 泰雷兹 | 56 | 法国 | 防务与飞机制造 |
| 320 | Airtel | 巴帝电信 | 29 | 印度 | 电信 |
| 321 | AbbVie | 艾伯维 | 11 | 美国 | 制药 |
| 322 | COACH | 蔻驰 | 83 | 美国 | 服装服饰 |
| 323 | Gazprom | 俄罗斯天然气 | 205 | 俄罗斯 | 能源 |
| 324 | Goodyear | 固特异 | 126 | 美国 | 化工 |
| 325 | BVLGARI | 宝格丽 | 140 | 意大利 | 钟表与珠宝 |
| 326 | ASML | 阿斯麦 | 40 | 荷兰 | 计算机与通讯 |
| 327 | Bertelsmann | 贝塔斯曼 | 189 | 德国 | 传媒 |
| 328 | PETROBRAS | 巴西国家石油 | 71 | 巴西 | 能源 |
| 329 | Audemars Piguet | 爱彼 | 149 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 330 | Estee Lauder | 雅诗兰黛 | 78 | 美国 | 日化 |
| 331 | Lidl | 利多超市 | 94 | 德国 | 零售 |
| 332 | Lotte | 乐天 | 76 | 韩国 | 多元化 |
| 333 | Bunge | 邦吉 | 206 | 美国 | 农业 |
| 334 | BAOWU | 宝武 | 69 | 中国大陆 | 钢铁 |
| 335 | SHISEIDO | 资生堂 | 152 | 日本 | 日化 |
| 336 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中国农业银行 | 73 | 中国大陆 | 银行 |
| 337 | Fortune | 财富 | 94 | 美国 | 传媒 |
| 338 | PEOPLE’S DAILY | 人民日报 | 76 | 中国大陆 | 传媒 |
| 339 | Maersk | 马士基 | 120 | 丹麦 | 物流 |
| 340 | Target | 塔吉特 | 63 | 美国 | 零售 |
| 341 | Land Rover | 路虎 | 76 | 英国 | 汽车与零件 |
| 342 | HCA | HCA 医疗 | 56 | 美国 | 医疗健康 |
| 343 | SK Holdings | SK 集团 | 71 | 韩国 | 能源 |
| 344 | Vacheron Constantin | 江诗丹顿 | 269 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
| 345 | NBC | 全国广播公司 | 98 | 美国 | 传媒 |
| 346 | Honeywell | 霍尼韦尔 | 139 | 美国 | 多元化 |
| 347 | KEPCO | 韩国电力公司 | 126 | 韩国 | 能源 |
| 348 | Caterpillar | 卡特彼勒 | 99 | 美国 | 工业设备 |
| 349 | OpenAI | OpenAI | 9 | 美国 | 人工智能 |
| 350 | Great – West Lifeco | 泛西人寿 | 133 | 加拿大 | 保险 |
| 351 | Mitsui | 三井 | 148 | 日本 | 多元化 |
| 352 | 15 | 美国 | 软件 | ||
| 353 | Lowe’s | 劳氏 | 78 | 美国 | 零售 |
| 354 | Xiaomi | 小米 | 14 | 中国大陆 | 计算机与通讯 |
| 355 | Japan Tobacco | 日本烟草 | 120 | 日本 | 烟草 |
| 356 | Walgreens | 沃尔格林 | 123 | 美国 | 零售 |
| 357 | ConocoPhillips | 康菲 | 149 | 美国 | 能源 |
| 358 | PlayStation | 游戏驿站 | 30 | 日本 | 游戏与玩具 |
| 359 | XINHUA NEWS AGENCY | 新华社 | 93 | 中国大陆 | 传媒 |
| 360 | Zurich | 苏黎世金融 | 152 | 瑞士 | 保险 |
| 361 | E.on | 意昂 | 95 | 德国 | 能源 |
| 362 | Saint – Gobain | 圣戈班 | 359 | 法国 | 建材 |
| 363 | HENGYU | 恒力 | 30 | 中国大陆 | 石化、纺织 |
| 364 | NextEra Energy | 新纪元能源 | 40 | 美国 | 能源 |
| 365 | CHINA HUADIAN | 中国华电 | 22 | 中国大陆 | 能源 |
| 366 | Cargill | 嘉吉 | 159 | 美国 | 农业 |
| 367 | Infiniti | 英菲尼迪 | 35 | 日本 | 汽车与零件 |
| 368 | Michelin | 米其林 | 135 | 法国 | 汽车与零件 |
| 369 | American Airlines | 美国航空 | 85 | 美国 | 航空服务 |
| 370 | ABC | 美国广播公司 | 81 | 美国 | 传媒 |
| 371 | CELINE | 赛琳 | 79 | 法国 | 奢侈品 |
| 372 | NYSE | 纽交所 | 232 | 美国 | 证券 |
| 373 | Kimberly – Clark | 金佰利 | 152 | 美国 | 纸制品 |
| 374 | Rakuten | 乐天 | 27 | 日本 | 互联网 |
| 375 | TOSHIBA | 东芝 | 49 | 日本 | 电子电器 |
| 376 | AIA | 友邦保险 | 105 | 中国香港 | 保险 |
| 377 | KOMATSU | 小松 | 103 | 日本 | 工业设备 |
| 378 | Van Cleef & Arpels | 梵克雅宝 | 118 | 法国 | 钟表与珠宝 |
| 379 | XCMG | 徐工 | 81 | 中国大陆 | 工业设备 |
| 380 | SHENGHONG | 盛虹 | 32 | 中国大陆 | 石化、纺织 |
| 381 | Eni | 埃尼 | 71 | 意大利 | 能源 |
| 382 | MaxMara | 麦丝玛拉 | 73 | 意大利 | 服装服饰 |
| 383 | Qualcomm | 高通 | 39 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 384 | AVIVA | 英杰华 | 328 | 英国 | 保险 |
| 385 | Crédit Agricole | 法国农业信贷银行 | 130 | 法国 | 银行 |
| 386 | United Airlines | 美国联合航空 | 98 | 美国 | 航空服务 |
| 387 | BEIDAHUANG | 北大荒 | 77 | 中国大陆 | 农业 |
| 388 | Omnicom | 宏盟 | 38 | 美国 | 广告 |
| 389 | AMD | 超威半导体 | 55 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 390 | ServiceNow | ServiceNow | 20 | 美国 | 软件 |
| 391 | Booking | 缤客 | 28 | 荷兰 | 互联网 |
| 392 | Equinor | 挪威国家石油 | 52 | 挪威 | 能源 |
| 393 | HCLTech | HCL 科技 | 33 | 印度 | 咨询 |
| 394 | HENG TONG | 亨通 | 31 | 中国大陆 | 信息通信 |
| 395 | EDF | 法国电力 | 78 | 法国 | 能源 |
| 396 | Novartis | 诺华 | 28 | 瑞士 | 制药 |
| 397 | JIANGXI COPPER | 江铜 | 45 | 中国大陆 | 金属矿业 |
| 398 | America Móvil | 美洲电信 | 24 | 墨西哥 | 电信 |
| 399 | Palantir | Palantir | 21 | 美国 | 软件 |
声明:本文来自世界品牌实验室,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于世界品牌实验室;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

