
| 排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌年龄 | 国家 / 地区 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Guerlain | 娇兰 | 196 | 法国 | 日化 |
| 402 | WEIQIAO | 魏桥 | 26 | 中国大陆 | 纺织 |
| 403 | Chubb | 安达 | 39 | 美国 | 保险 |
| 404 | Itaú Unibanco | 伊塔乌联合银行 | 100 | 巴西 | 银行 |
| 405 | Royal Bank of Scotland | 苏格兰皇家银行 | 297 | 英国 | 银行 |
| 406 | Edeka | 艾德卡 | 126 | 德国 | 零售 |
| 407 | FIS | 富国民信息服务 | 56 | 美国 | 多元金融 |
| 408 | Louis Dreyfus | 路易达孚 | 173 | 法国 | 农业 |
| 409 | Bristol Myers Squibb | 百时美施贵宝 | 137 | 美国 | 制药 |
| 410 | TD Bank | 多伦多道明银行 | 169 | 加拿大 | 银行 |
| 411 | Southwest Airlines | 西南航空 | 58 | 美国 | 航空服务 |
| 412 | BHP Billiton | 必和必拓 | 164 | 澳大利亚 | 金属矿业 |
| 413 | Leroy Merlin | 乐华梅兰 | 101 | 法国 | 零售 |
| 414 | Publicis Groupe | 阳狮集团 | 98 | 法国 | 广告 |
| 415 | DXC Technology | DXC 科技 | 65 | 美国 | 软件 |
| 416 | Santander | 桑坦德集团 | 167 | 西班牙 | 银行 |
| 417 | Scotiabank | 加拿大丰业银行 | 192 | 加拿大 | 银行 |
| 418 | Travelers | 旅行者 | 171 | 美国 | 保险 |
| 419 | Singapore Airlines | 新加坡航空 | 77 | 新加坡 | 航空服务 |
| 420 | Tyson Foods | 泰森食品 | 89 | 美国 | 食品与饮料 |
| 421 | Giorgio Armani | 乔治・阿玛尼 | 49 | 意大利 | 奢侈品 |
| 422 | Sky | 英国天空广播 | 49 | 英国 | 传媒 |
| 423 | MONCLER | 盟可睐 | 72 | 法国 | 服装服饰 |
| 424 | TELUS | 泰科 | 25 | 加拿大 | 多元化 |
| 425 | Lululemon | 露露乐蒙 | 26 | 加拿大 | 服装服饰 |
| 426 | ACS | ACS 集团 | 31 | 西班牙 | 工程与建筑 |
| 427 | Sam’s club | 山姆会员商店 | 41 | 美国 | 零售 |
| 428 | Qatar Airways | 卡塔尔航空 | 31 | 卡塔尔 | 航空服务 |
| 429 | AstraZeneca | 阿斯利康 | 111 | 英国 | 制药 |
| 430 | Sberbank | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 183 | 俄罗斯 | 银行 |
| 431 | TONGFEI | 通威 | 42 | 中国大陆 | 农业、新能源 |
| 432 | Petronas | 马来西亚国家石油 | 50 | 马来西亚 | 能源 |
| 433 | Balenciaga | 巴黎世家 | 107 | 法国 | 奢侈品 |
| 434 | Discover Financial Services | 发现金融 | 38 | 美国 | 多元金融 |
| 435 | British Airways | 英国航空 | 100 | 英国 | 航空服务 |
| 436 | Allstate | 好事达保险 | 93 | 美国 | 保险 |
| 437 | BBVA | 西班牙外换银行 | 36 | 西班牙 | 银行 |
| 438 | Dai – ichi Life | 第一生命 | 122 | 日本 | 保险 |
| 439 | EY | 安永 | 130 | 英国 | 咨询 |
| 440 | VMware | 威睿 | 26 | 美国 | 互联网 |
| 441 | Conoco | Conoco | 77 | 美国 | 批发 |
| 442 | Capgemini | 凯捷 | 57 | 法国 | 电信 |
| 443 | KDDI | 日本 KDDI 电信 | 71 | 日本 | 电信 |
| 444 | Fresenius | 费森尤斯 | 112 | 德国 | 医疗健康 |
| 445 | E.Leclerc | 勒克莱尔 | 76 | 法国 | 零售 |
| 446 | Rio Tinto | 力拓 | 151 | 英国 | 金属矿业 |
| 447 | Telefónica | 西班牙电信 | 100 | 西班牙 | 电信 |
| 448 | GCL | 协鑫 | 21 | 中国大陆 | 能源 |
| 449 | Baker McKenzie | 贝克・麦坚时 | 75 | 美国 | 咨询 |
| 450 | Viettel | 越南军用电子电信 | 35 | 越南 | 电信 |
| 451 | GDF – Suez | 法国燃气苏伊士 | 166 | 法国 | 能源 |
| 452 | Hertz | 赫兹 | 106 | 美国 | 互联网 |
| 453 | Red Bull | 红牛 | 58 | 泰国 | 食品与饮料 |
| 454 | ADP | 安德普翰 | 75 | 美国 | 软件 |
| 455 | Mitsubishi | 三菱 | 154 | 日本 | 汽车与零件 |
| 456 | Japan Post | 日本邮政 | 153 | 日本 | 物流 |
| 457 | BOSIDENG | 波司登 | 48 | 中国大陆 | 服装服饰 |
| 458 | Daikin | 大金 | 100 | 日本 | 电子电器 |
| 459 | MercadoLibre | 美客多 | 25 | 阿根廷 | 互联网 |
| 460 | Veolia | 威立雅 | 171 | 法国 | 能源 |
| 461 | Remy Martin | 人头马 | 300 | 法国 | 食品与饮料 |
| 462 | Lancôme | 兰蔻 | 89 | 法国 | 日化 |
| 463 | GEICO | GEICO | 88 | 美国 | 保险 |
| 464 | Clorox | 高乐氏 | 111 | 美国 | 日化 |
| 465 | Decathlon | 迪卡侬 | 48 | 法国 | 零售 |
| 466 | STC | 沙特电信 | 80 | 沙特阿拉伯 | 电信 |
| 467 | Anthem | 安泰保险 | 16 | 美国 | 保险 |
| 468 | Airbnb | 爱彼迎 | 16 | 美国 | 互联网 |
| 469 | Intesa Sanpaolo | 联合圣保罗银行 | 201 | 意大利 | 银行 |
| 470 | Prudential | 英国保诚集团 | 176 | 英国 | 保险 |
| 471 | MUFJ | 三菱日联金融 | 19 | 日本 | 银行 |
| 472 | Quaker | 桂格食品 | 147 | 美国 | 食品与饮料 |
| 473 | Martell | 马爹利 | 309 | 法国 | 食品与饮料 |
| 474 | Purina | 普瑞纳 | 130 | 美国 | 食品与饮料 |
| 475 | Givenchy | 纪梵希 | 72 | 法国 | 奢侈品 |
| 476 | Nokia | 诺基亚 | 159 | 芬兰 | 计算机与通讯 |
| 477 | CNP Assurances | 法国国家人寿保险 | 174 | 法国 | 保险 |
| 478 | 空中客车 | 空中客车 | 54 | 法国 | 防务与飞机制造 |
| 479 | Canada Goose | 加拿大鹅 | 67 | 加拿大 | 服装服饰 |
| 480 | Altice | Altice 电信 | 10 | 法国 | 电信 |
| 481 | Tennet | 淡马锡 | 50 | 新加坡 | 多元化 |
| 482 | Infosys | 印孚瑟斯 | 43 | 印度 | 计算机与通讯 |
| 483 | Aldi | 奥乐齐 | 111 | 德国 | 零售 |
| 484 | Compass Group | 金巴斯 | 83 | 英国 | 餐饮 |
| 485 | Schneider | 施耐德 | 188 | 法国 | 工业设备 |
| 486 | Spherea | 丝芙兰 | 55 | 法国 | 零售 |
| 487 | Sodexo | 索迪斯 | 58 | 法国 | 餐饮 |
| 488 | La Poste | 法国邮政 | 145 | 法国 | 物流 |
| 489 | GSK | 葛兰素史克 | 309 | 英国 | 制药 |
| 490 | Bouygues | 布依格集团 | 72 | 法国 | 电信 |
| 491 | LIC | 印度人寿 | 68 | 印度 | 保险 |
| 492 | Etisalat | 阿联酋电信 | 48 | 阿联酋 | 电信 |
| 493 | Marubeni Corporation | 丸红株式会社 | 166 | 日本 | 零售 |
| 494 | Daivaa House | 大和房建工业 | 69 | 日本 | 工程与建筑 |
| 495 | Safeway | 西夫韦 | 109 | 美国 | 零售 |
| 496 | Diageo | 帝亚吉欧 | 27 | 英国 | 食品与饮料 |
| 497 | Societe Generale | 法国兴业银行 | 160 | 法国 | 银行 |
| 498 | Moody’s | 穆迪 | 124 | 美国 | 咨询 |
| 499 | JR | 日本铁路 | 75 | 日本 | 物流 |
声明:本文来自世界品牌实验室,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于世界品牌实验室;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

