
| 排名 | 品牌年龄 | 榜单排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 国家 / 地区 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | 362 | Saint – Gobain | 圣戈班 | 法国 | 建材 |
| 2 | 328 | 384 | AVIVA | 英杰华 | 英国 | 保险 |
| 3 | 320 | 217 | MOUTAI | 茅台 | 中国大陆 | 食品与饮料 |
| 4 | 309 | 473 | Martell | 马爹利 | 法国 | 食品与饮料 |
| 4 | 309 | 490 | GSK | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 |
| 6 | 300 | 461 | Rémy Martin | 人头马 | 法国 | 食品与饮料 |
| 7 | 297 | 405 | Royal Bank of Scotland | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 |
| 8 | 281 | 162 | Moët & Chandon | 酩悦香槟 | 法国 | 食品与饮料 |
| 9 | 280 | 294 | Sotheby’s | 苏富比 | 英国 | 拍卖 |
| 10 | 269 | 344 | Vacheron Constantin | 江诗丹顿 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
声明:本文来自世界品牌实验室,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于世界品牌实验室;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

