
| 序号 | 年龄 | 榜单排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 国家 / 地区 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 301 | TikTok | 抖音 | 中国大陆 | 互联网 |
| 2 | 9 | 349 | OpenAI | OpenAI | 美国 | 人工智能 |
| 3 | 10 | 481 | Altice | Altice 电信 | 法国 | 电信 |
| 4 | 11 | 321 | Abbvie | 艾伯维 | 美国 | 制药 |
| 5 | 14 | 281 | 美国 | 互联网 | ||
| 6 | 14 | 311 | Coupang | 酷澎 | 韩国 | 互联网 |
| 7 | 14 | 354 | Xiaomi | 小米 | 中国大陆 | 计算机与通讯 |
| 8 | 15 | 176 | Uber | 优步 | 美国 | 互联网 |
| 9 | 15 | 352 | 美国 | 软件 | ||
| 10 | 16 | 466 | STC | 沙特电信 | 沙特阿拉伯 | 电信 |
| 11 | 16 | 468 | Airbnb | 爱彼迎 | 美国 | 互联网 |
声明:本文来自世界品牌实验室,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于世界品牌实验室;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

