
| 排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 403 | Benu Gopal Bangur | 贝努·戈帕尔·班古尔 | 68 | 水泥 | 印度 |
| 403 | Bert Beveridge | 伯特·贝弗里奇 | 68 | 伏特加 | 美国 |
| 403 | Lin Muqin & family | 林木勤及家族 | 68 | 东鹏饮料 | 中国内地 |
| 403 | Terrence Pegula | 泰伦斯·佩古拉 | 68 | 天然气 | 美国 |
| 403 | Wang Laisheng | 王来胜 | 68 | 立讯精密 | 中国内地 |
| 403 | Chip Wilson | 奇普·威尔逊 | 68 | Lululemon | 加拿大 |
| 409 | Mike Adenuga | 迈克·阿登努加 | 67 | 电信、石油 | 尼日利亚 |
| 409 | Vinod Khosla | 维诺德·科斯拉 | 67 | 创投 | 美国 |
| 409 | Vikram Lal & family | 维克拉姆·拉尔及家族 | 67 | 摩托车 | 印度 |
| 409 | Thomas Pritzker | 托马斯·普利兹克 | 67 | 酒店、投资 | 美国 |
| 409 | Andrei Skoch & family | 安德列·斯科奇及家族 | 67 | 金属、矿业 | 俄罗斯 |
| 409 | Lynsi Snyder | 林希·斯奈德 | 67 | In-N-Out Burger | 美国 |
| 409 | George Soros | 乔治·索罗斯 | 67 | 对冲基金 | 美国 |
| 409 | Radovan Vitek | 拉多万·维特克 | 67 | 房地产 | 捷克 |
| 417 | Jason Chang | Jason Chang | 66 | 电子工业 | 新加坡 |
| 417 | Chen Jianhua | 陈建华 | 66 | 恒力集团 | 中国内地 |
| 417 | Andre Esteves | 安德列·艾斯泰维斯 | 66 | 银行业 | 巴西 |
| 417 | Alexei Kuzmichev | 阿列克谢·库兹米切夫 | 66 | 石油、银行业、电信 | 俄罗斯 |
| 417 | Alain Merieux & family | 阿兰·梅里埃及家族 | 66 | 医药 | 法国 |
| 417 | Kerry Stokes | 克里·斯托克斯 | 66 | 建筑施工设备、媒体 | 澳大利亚 |
| 417 | Wang Laichun | 王来春 | 66 | 立讯精密 | 中国内地 |
| 424 | Sofie Kirk Kristiansen | 索菲·科尔克·克里斯蒂安森 | 65 | 乐高 | 丹麦 |
| 424 | Thomas Kirk Kristiansen | 托马斯·科尔克·克里斯蒂安森 | 65 | 乐高 | 丹麦 |
| 424 | Frank Lowy | 弗兰克·洛伊 | 65 | 投资 | 澳大利亚 |
| 424 | Joe Mansueto | 乔·曼索托 | 65 | 投资研究 | 美国 |
| 424 | Michael Milken | 迈克尔·米尔肯 | 65 | 投资 | 美国 |
| 424 | Marc Rowan | 马克·罗恩 | 65 | 私募股权 | 美国 |
| 424 | Mark Stevens | 马克·斯蒂文斯 | 65 | 创投 | 美国 |
| 424 | Agnete Kirk Thinggaard | 阿格尼特·科尔克·廷高 | 65 | 乐高 | 丹麦 |
| 432 | Alexander Abramov | 亚历山大·阿布拉莫夫 | 64 | 钢铁、矿业 | 俄罗斯 |
| 432 | Maria Angelicoussis | 玛丽亚·安吉利库西斯 | 64 | 航运 | 希腊 |
| 432 | Patrizio Bertelli | 帕吉欧·贝尔特利 | 64 | 奢侈品 | 意大利 |
| 432 | Rahel Blocher | 拉海尔·布劳赫 | 64 | 化工 | 瑞士 |
| 432 | David Bonderman | 大卫·邦德曼 | 64 | 私募股权 | 美国 |
| 432 | Scott Cook | 斯科特·库克 | 64 | 软件 | 美国 |
| 432 | Carl Douglas | 卡尔·道格拉斯 | 64 | 投资 | 瑞典 |
| 432 | Eric Douglas | 埃里克·道格拉斯 | 64 | 投资 | 瑞典 |
| 432 | Dan Friedkin | 丹·弗莱德金 | 64 | 丰田经销店 | 美国 |
| 432 | Annette Lerner & family | 安妮特·勒纳及家族 | 64 | 房地产 | 美国 |
| 432 | Rudolf Maag | 鲁道夫·马格 | 64 | 医疗器械 | 瑞士 |
| 432 | Wolfgang Marguerre & family | 沃尔夫冈·马格雷及家族 | 64 | 医药 | 德国 |
| 432 | Magdalena Martullo-Blocher | 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫 | 64 | 化工 | 瑞士 |
| 432 | Robert Pera | 罗伯特·佩拉 | 64 | 无线网络设备 | 美国 |
| 432 | Miuccia Prada | 缪西娅·普拉达 | 64 | 奢侈品 | 意大利 |
| 432 | Gary Rollins | 加里·罗林斯 | 64 | 害虫控制 | 美国 |
| 432 | Dmitry Rybolovlev & family | 德米特里·雷波诺列夫及家族 | 64 | 肥料 | 俄罗斯 |
| 432 | Teddy Sagi | 泰迪·萨吉 | 64 | 博彩软件 | 以色列 |
| 432 | Helmut Sohmen | 苏海文 | 64 | 航运 | 奥地利 |
| 432 | Takahisa Takahara | 高原豪久 | 64 | 个人护理商品 | 日本 |
| 432 | Maximilian Viessmann | 马克西米利安·菲斯曼 | 64 | 加热与制冷设备 | 德国 |
| 453 | Maria Asuncion Aramburuzabala & family | 玛丽亚·亚松森·阿兰布鲁沙巴拉及家族 | 63 | 啤酒、投资 | 墨西哥 |
| 453 | Alexandre Behring | 亚历山大·贝林 | 63 | 投资 | 巴西 |
| 453 | Neil Bluhm | 尼尔·布卢姆 | 63 | 房地产 | 美国 |
| 453 | Cao Renxian | 曹仁贤 | 63 | 阳光电源 | 中国内地 |
| 453 | Cho Jung-ho | 赵正镐 | 63 | 金融 | 韩国 |
| 453 | Ding Shizhong | 丁世忠 | 63 | 安踏体育 | 中国内地 |
| 453 | Marcos Galperin | 马科斯·盖尔珀林 | 63 | 电商 | 阿根廷 |
| 453 | Arthur Irving | 亚瑟·欧文 | 63 | 石油 | 加拿大 |
| 453 | Michael Kadoorie | 米高·嘉道理 | 63 | 酒店、 能源 | 中国香港 |
| 453 | Joe Lewis | 乔·刘易斯 | 63 | 投资 | 英国 |
| 453 | Ma Jianrong | 马建荣 | 63 | 申洲国际 | 中国内地 |
| 453 | Pierre Omidyar | 皮埃尔·奥米迪亚 | 63 | eBay、PayPal | 美国 |
| 453 | Qi Shi & family | 其实及家族 | 63 | 东方财富 | 中国内地 |
| 453 | Don Vultaggio & family | 唐·瓦尔塔吉欧及家族 | 63 | 饮料 | 美国 |
| 453 | Wang Jianlin | 王健林 | 63 | 大连万达集团 | 中国内地 |
| 453 | Stef Wertheimer & family | 史蒂夫·韦特海默及家族 | 63 | 金工工具 | 以色列 |
| 469 | Dona Bertarelli | 多纳·贝尔塔雷利 | 62 | 生物技术、投资 | 瑞士 |
| 469 | Murali Divi & family | 穆拉利·迪维及家族 | 62 | 医药 | 印度 |
| 469 | Stanley Druckenmiller | 斯坦利·德鲁肯米勒 | 62 | 对冲基金 | 美国 |
| 469 | Frits Goldschmeding | 弗里茨·戈登斯迈迪恩 | 62 | 临时工中介 | 荷兰 |
| 469 | Daniel Ziff | 丹尼尔·齐夫 | 62 | 投资 | 美国 |
| 469 | Dirk Ziff | 德科·齐夫 | 62 | 投资 | 美国 |
| 469 | Robert Ziff | 罗伯特·齐夫 | 62 | 投资 | 美国 |
| 469 | Patrick Soon-Shiong | 黄馨祥 | 62 | 医药 | 美国 |
| 477 | Gayle Benson | 盖尔·本生 | 61 | 新奥尔良圣徒队 | 美国 |
| 477 | Todd Boehly | 托德·伯利 | 61 | 金融 | 美国 |
| 477 | Philippe Laffont | 菲利普·拉方特 | 61 | 对冲基金 | 美国 |
| 477 | Charles Liang | 梁见后 | 61 | 计算机硬件 | 美国 |
| 477 | Liang Wengen | 梁稳根 | 61 | 三一集团 | 中国内地 |
| 477 | Blair Parry-Okeden | 布莱尔·帕里-奥基登 | 61 | 媒体、汽车 | 美国 |
| 477 | Karen Pritzker | 卡伦·普利兹克 | 61 | 酒店、投资 | 美国 |
| 477 | Paul Singer | 保罗·辛格 | 61 | 对冲基金 | 美国 |
| 477 | Zhou Qunfei | 周群飞 | 61 | 蓝思科技 | 中国香港 |
| 486 | Rafael Del Pino | 拉斐尔·德皮诺·卡尔沃 | 60 | 建筑施工 | 西班牙 |
| 486 | Ding Shijia | 丁世家 | 60 | 安踏体育 | 中国内地 |
| 486 | William Goldring & family | 威廉·戈德林及家族 | 60 | 酒精饮料 | 美国 |
| 486 | Jim Kennedy | 吉姆·肯尼迪 | 60 | 媒体、汽车 | 美国 |
| 486 | Leo Koguan | 廖凯原 | 60 | IT提供商 | 美国 |
| 486 | Kjeld Kirk Kristiansen | 克伊尔德·科尔克·克里斯蒂安森 | 60 | 乐高 | 丹麦 |
| 486 | Rajan Mittal | 拉詹·米塔尔 | 60 | 电信 | 印度 |
| 486 | Rakesh Mittal | 拉克什·米塔尔 | 60 | 电信 | 印度 |
| 486 | Thomas Straumann | 托马斯·施特劳曼 | 60 | 牙种植体 | 瑞士 |
| 486 | Mark Walter | 马克·沃尔特 | 60 | 金融、资产管理 | 美国 |
| 486 | Kelcy Warren | 科尔茨·沃伦 | 60 | 管线 | 美国 |
| 486 | Les Wexner & family | 莱斯·卫克斯奈及家族 | 60 | 零售 | 美国 |
| 498 | Pierre Chen | 陈泰铭 | 59 | 电子 | 中国台湾 |
| 498 | Jim Davis & family | 吉姆·戴维斯及家族 | 59 | New Balance | 美国 |
| 498 | Patrick Drahi | 帕特里克·德拉希 | 59 | 电信 | 法国 |
| 498 | Donald Horton & family | 唐纳德·霍顿及家族 | 59 | 住房建造 | 美国 |
| 498 | Carl Icahn | 卡尔·伊坎 | 59 | 投资 | 美国 |
| 498 | Robin Li | 李彦宏 | 59 | 百度 | 中国内地 |
| 498 | Martin Lorentzon | 马丁·罗伦森 | 59 | Spotify | 瑞典 |
| 498 | Yuri Milner | 尤里·米尔纳 | 59 | 科技投资 | 以色列 |
| 498 | Theo Mueller | 西奥·穆勒 | 59 | 奶业 | 德国 |
| 498 | Pei Zhenhua | 裴振华 | 59 | 宁德时代 | 中国内地 |
| 498 | Agoes Projosasmito | 阿古斯·普罗霍萨斯米托 | 59 | 采矿、投资 | 印度尼西亚 |
| 498 | Jeff Rothschild | 杰夫·罗斯柴尔德 | 59 | meta | 美国 |
| 498 | You Xiaoping & family | 尤小平及家族 | 59 | 华峰集团 | 中国内地 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

