
| 排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 304 | Arthur Blank | 阿瑟·布兰克 | 84 | 家得宝 | 美国 |
| 304 | Josh Harris | 约书亚·哈里斯 | 84 | 私募股权 | 美国 |
| 304 | Li Xiang | 李想 | 84 | 理想汽车 | 中国内地 |
| 304 | Sri Prakash Lohia | 普拉卡什·洛希亚 | 84 | 石化 | 印度尼西亚 |
| 308 | Iskander Makhmudov | 伊斯坎德尔·马克穆多夫 | 83 | 矿业、金属、机械 | 俄罗斯 |
| 308 | Steven Rales | 史蒂文·雷尔斯 | 83 | 制造业、投资 | 美国 |
| 308 | David Shaw | 大卫·肖 | 83 | 对冲基金 | 美国 |
| 308 | Ivar Tollefsen | 伊瓦尔·托勒弗森 | 83 | 房地产 | 挪威 |
| 312 | Francis Choi | 蔡志明 | 82 | 房地产 | 中国香港 |
| 312 | Elisabeth DeLuca & family | 伊丽莎白·德鲁卡及家族 | 82 | 地铁 | 美国 |
| 312 | Fredrik Lundberg | 弗雷德里克·伦德伯格 | 82 | 房地产、投资 | 瑞典 |
| 312 | Ronda Stryker | 朗达·斯瑞克 | 82 | 医疗设备 | 美国 |
| 312 | Richard White | 理查德·怀特 | 82 | 软件 | 澳大利亚 |
| 317 | Alejandro Baillères Gual & family | 亚历杭德罗·桑托·多明戈及家族 | 81 | 多元化经营 | 墨西哥 |
| 317 | Paul Tudor Jones II | 保罗·都铎·琼斯二世 | 81 | 对冲基金 | 美国 |
| 317 | Richard Kinder | 理查德·金德 | 81 | 管线 | 美国 |
| 317 | Michael Otto | 迈克尔·奥托 | 81 | 零售、房地产 | 德国 |
| 317 | Leonard Stern | 伦纳德·斯特恩 | 81 | 房地产 | 美国 |
| 322 | Micky Arison | 米奇·阿里森 | 80 | 嘉年华邮轮 | 美国 |
| 322 | Alain Bouchard | 阿兰·布夏尔 | 80 | 便利店 | 加拿大 |
| 322 | Chen Bang | 陈邦 | 80 | 爱尔眼科 | 中国内地 |
| 322 | Rocco Commisso | 罗科·科米索 | 80 | 电信 | 美国 |
| 322 | David Geffen | 大卫·格芬 | 80 | 电影、唱片 | 美国 |
| 322 | Jimmy Haslam | 吉米·哈斯拉姆 | 80 | 加油站、零售 | 美国 |
| 322 | Zheng Shuliang & family | 郑淑良及家族 | 80 | 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 | 中国内地 |
| 329 | Michael Herz | 迈克尔·赫茨 | 79 | 咖啡 | 德国 |
| 329 | Wolfgang Herz | 沃尔夫冈·赫茨 | 79 | 咖啡 | 德国 |
| 329 | Xu Shihui | 许世辉 | 79 | 达利食品 | 中国内地 |
| 332 | Tamara Gustavson | 塔玛拉·古斯塔夫森 | 78 | 自助存储 | 美国 |
| 332 | Guillaume Pousaz | 纪尧姆·普萨兹 | 78 | 金融科技 | 瑞士 |
| 334 | John Brown | 约翰·布朗 | 77 | 医疗设备 | 美国 |
| 334 | Hasmukh Chudgar & family | 哈斯穆克·丘德加及家族 | 77 | 医药 | 印度 |
| 334 | Jaime Gilinski Bacal | 杰米·吉林斯基·巴卡尔 | 77 | 银行业 | 哥伦比亚 |
| 334 | Bruce Kovner | 布鲁斯·柯夫纳 | 77 | 对冲基金 | 美国 |
| 334 | Law Kar Po | 罗家宝 | 77 | 房地产 | 中国香港 |
| 334 | Igor Olenicoff | 伊戈尔·奥伦尼科夫 | 77 | 房地产 | 美国 |
| 334 | Pavel Tykac | 帕维尔·季卡奇 | 77 | 煤矿 | 捷克 |
| 334 | Anthony von Mandl | 安东尼·冯曼德尔 | 77 | 酒精饮料 | 加拿大 |
| 334 | Randa Duncan Williams | 兰达·邓肯·威廉姆斯 | 77 | 管线 | 美国 |
| 334 | Zhong Huijuan | 钟慧娟 | 77 | 翰森制药 | 中国内地 |
| 344 | Dannine Avara | 丹宁·阿瓦拉 | 76 | 管线 | 美国 |
| 344 | Charles Butt | 查尔斯·巴特 | 76 | 超市 | 美国 |
| 344 | Scott Duncan | 斯科特·邓肯 | 76 | 管线 | 美国 |
| 344 | Milane Frantz | 米兰内·弗朗茨 | 76 | 管线 | 美国 |
| 344 | Thomas Hagen | 托马斯·哈根 | 76 | 保险 | 美国 |
| 344 | Massimiliana Landini Aleotti & family | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝及家族 | 76 | 医药 | 意大利 |
| 344 | Fernando Roberto Moreira Salles | 费尔南多·罗伯托·莫雷拉·萨勒斯 | 76 | 银行业、矿产 | 巴西 |
| 344 | David Steward | 大卫·斯图尔特 | 76 | IT提供商 | 美国 |
| 344 | Wang Liping & family | 汪立平及家族 | 76 | 恒立液压 | 中国内地 |
| 344 | M.A. Yusuff Ali | M.A.优素福·阿里 | 76 | 零售 | 印度 |
| 354 | Anthony Bamford & family | 安东尼·班福德及家族 | 75 | 建筑施工设备 | 英国 |
| 354 | Terry Gou | 郭台铭 | 75 | 电子 | 中国台湾 |
| 354 | Jeff Greene | 杰弗·格林 | 75 | 房地产、投资 | 美国 |
| 354 | Peter Thiel | 彼得·泰尔 | 75 | meta、投资 | 美国 |
| 358 | Tatyana Bakalchuk | 塔琪亚娜·巴卡楚克 | 74 | 电商 | 俄罗斯 |
| 358 | Juergen Blickle | 尤尔根·布利克勒 | 74 | 汽车零部件 | 德国 |
| 358 | Judy Faulkner | 朱迪·福克纳 | 74 | 医疗健康软件 | 美国 |
| 358 | Jonathan Gray | 乔纳森·格雷 | 74 | 投资 | 美国 |
| 358 | Don Hankey | 唐·汉基 | 74 | 汽车贷款 | 美国 |
| 358 | Niels Peter Louis-Hansen | 尼尔森·彼得·路易斯-汉森 | 74 | 医疗器械 | 丹麦 |
| 364 | Pauline MacMillan Keinath | 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 | 73 | 嘉吉 | 美国 |
| 364 | John Overdeck | 约翰·欧文德克 | 73 | 对冲基金 | 美国 |
| 364 | Frederik Paulsen | 弗雷德里克·保尔森 | 73 | 医疗护理 | 瑞典 |
| 364 | Jean Salata | 庄佳诚 | 73 | 金融 | 智利 |
| 364 | Luis Carlos Sarmiento | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | 73 | 银行业 | 哥伦比亚 |
| 364 | Reinhold Schmieding | 莱因霍尔德·施米丁 | 73 | 医疗器械 | 美国 |
| 364 | Seo Jung-jin | 徐廷珍 | 73 | 生物技术 | 韩国 |
| 364 | David Siegel | 大卫·西格尔 | 73 | 对冲基金 | 美国 |
| 364 | Charles Simonyi | 查尔斯·西蒙尼 | 73 | 微软 | 美国 |
| 373 | Stephen Bisciotti | 史蒂芬·比斯奥蒂 | 72 | 人力资源服务、巴尔的摩渡鸦队 | 美国 |
| 373 | John Collison | 约翰·克里森 | 72 | 支付软件 | 爱尔兰 |
| 373 | Patrick Collison | 帕特里克·克里森 | 72 | 支付软件 | 爱尔兰 |
| 373 | Andreas Halvorsen | 安德里亚斯·哈尔沃森 | 72 | 对冲基金 | 挪威 |
| 373 | Ray Lee Hunt | 雷伊·李·亨特 | 72 | 石油、房地产 | 美国 |
| 373 | Nathan Kirsh | 内森·基尔什 | 72 | 零售、房地产 | 斯威士兰 |
| 373 | Douglas Leone | 道格拉斯·莱昂内 | 72 | 创投 | 美国 |
| 373 | Philip Ng | 黄志达 | 72 | 房地产 | 新加坡 |
| 373 | Finn Rausing | 芬恩·劳辛 | 72 | 包装 | 瑞典 |
| 373 | Jorn Rausing | 约恩·劳辛 | 72 | 包装 | 瑞典 |
| 373 | Kirsten Rausing | 柯尔斯顿·劳辛 | 72 | 包装 | 瑞典 |
| 373 | Robert Rich Jr | 小罗伯特·里奇 | 72 | 冷冻食品 | 美国 |
| 385 | Johann Graf | 约翰·格拉夫 | 71 | 博彩 | 奥地利 |
| 385 | Pedro Moreira Salles | 佩德罗·莫雷拉·萨勒斯 | 71 | 银行业、矿产 | 巴西 |
| 385 | Robert Ng | 黄志祥 | 71 | 房地产 | 新加坡 |
| 385 | Edward Roski Jr | 小爱德华·罗斯基 | 71 | 房地产 | 美国 |
| 385 | Nadia Thiele | 娜迪亚·提艾利 | 71 | 投资 | 德国 |
| 385 | Wang Yusuo & family | 王玉锁及家族 | 71 | 新奥集团 | 中国内地 |
| 391 | Edythe Broad & family | 艾迪丝·布罗德及家族 | 70 | 住房建造、保险 | 美国 |
| 391 | Gopikishan Damani | 戈皮基山·达马尼 | 70 | 零售、投资 | 印度 |
| 391 | Arthur Dantchik | 阿瑟·丹奇克 | 70 | 投资交易 | 美国 |
| 391 | Thomas Schmidheiny | 托马斯·史密德海尼 | 70 | 水泥 | 瑞士 |
| 391 | Sergio Stevanato & family | 塞尔吉奧·史蒂凡纳托及家族 | 70 | 医药包装 | 意大利 |
| 391 | Viktor Vekselberg | 维克多·维克塞尔伯格 | 70 | 金属、投资 | 俄罗斯 |
| 391 | Dennis Washington | 丹尼斯·华盛顿 | 70 | 建筑施工、矿业 | 美国 |
| 398 | John Grayken | 约翰·格雷肯 | 69 | 私募股权 | 爱尔兰 |
| 398 | Viktor Kharitonin | 维克托·卡利托宁 | 69 | 医药 | 俄罗斯 |
| 398 | Tobi Lutke | 托比·卢克 | 69 | 电商 | 加拿大 |
| 398 | Stefano Pessina | 斯德法诺·佩斯纳 | 69 | 药妆店 | 摩纳哥 |
| 398 | Michal Solowow | 米哈·索罗 | 69 | 投资 | 波兰 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

