
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 | 195772455 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 89136800 |
| 3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74213245 |
| 4 | 中国五矿集团有限公司 | 70390347 |
| 5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 69742459 |
| 6 | 恒力集团有限公司 | 69533561 |
| 7 | 正威国际集团有限公司 | 69193677 |
| 8 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 67373867 |
| 9 | 东风汽车集团有限公司 | 59930949 |
| 10 | 北京汽车集团有限公司 | 49781770 |
| 11 | 中国兵器工业集团有限公司 | 49002216 |
| 12 | 中国航空工业集团有限公司 | 46880346 |
| 13 | 联想控股股份有限公司 | 41756685 |
| 14 | 中国化工集团有限公司 | 41739411 |
| 15 | 广州汽车工业集团有限公司 | 39829579 |
| 16 | 中国建材集团有限公司 | 39409660 |
| 17 | 中国铝业集团有限公司 | 36701991 |
| 18 | 河钢集团有限公司 | 36404984 |
| 19 | 江西铜业集团有限公司 | 33685917 |
| 20 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32561869 |
| 21 | 中国船舶集团有限公司 | 32322774 |
| 22 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 30860925 |
| 23 | 潍柴控股集团有限公司 | 30488263 |
| 24 | 海尔集团公司 | 30247330 |
| 25 | 青山控股集团有限公司 | 29289244 |
| 26 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 28896461 |
| 27 | 美的集团股份有限公司 | 28570972 |
| 28 | 中国航天科技集团有限公司 | 26731911 |
| 29 | 江苏沙钢集团有限公司 | 26678565 |
| 30 | 浙江恒逸集团有限公司 | 26607632 |
| 31 | 盛虹控股集团有限公司 | 26523669 |
| 32 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 26171587 |
| 33 | 中国航天科工集团有限公司 | 26010986 |
| 34 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 24792373 |
| 35 | 金川集团股份有限公司 | 24775947 |
| 36 | 小米公司 | 24586563 |
| 37 | 中国中车集团有限公司 | 23996982 |
| 38 | 中国兵器装备集团有限公司 | 23773708 |
| 39 | 中国电子科技集团有限公司 | 23674894 |
| 40 | 敬业集团有限公司 | 22444527 |
| 41 | 山东钢铁集团有限公司 | 22073340 |
| 42 | 新希望控股集团有限公司 | 21807950 |
| 43 | 鞍钢集团有限公司 | 21311112 |
| 44 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 20907830 |
| 45 | 首钢集团有限公司 | 20737071 |
| 46 | 海亮集团有限公司 | 19642059 |
| 47 | 北京建龙重工集团有限公司 | 19569510 |
| 48 | 上海医药集团股份有限公司 | 19190916 |
| 49 | 多弗国际控股集团有限公司 | 19091564 |
| 50 | 广州医药集团有限公司 | 17988428 |
| 51 | 万洲国际有限公司 | 17646430 |
| 52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 17564831 |
| 53 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 17150134 |
| 54 | 珠海格力电器股份有限公司 | 17049742 |
| 55 | 天能控股集团有限公司 | 16482138 |
| 56 | 潞安化工集团有限公司 | 16170997 |
| 57 | 上海电气(集团)总公司 | 16063032 |
| 58 | 南京钢铁集团有限公司 | 15715916 |
| 59 | 北京首农食品集团有限责任公司 | 15706161 |
| 60 | 比亚迪股份有限公司 | 15659769 |
| 61 | 光明食品(集团)有限公司 | 15574792 |
| 62 | 杭州钢铁集团有限公司 | 15461073 |
| 63 | 北京电子控股有限责任公司 | 15364413 |
| 64 | TCL | 15281977 |
| 65 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 15202110 |
| 66 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 14459580 |
| 67 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 14302825 |
| 68 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 14232625 |
| 69 | 中天钢铁集团有限公司 | 14003355 |
| 70 | 冀南钢铁集团有限公司 | 13907899 |
| 71 | 无锡产业发展集团有限公司 | 13801604 |
| 72 | 复星国际有限公司 | 13662948 |
| 73 | 海信集团控股股份有限公司 | 13631446 |
| 74 | 中国有色矿业集团有限公司 | 13609998 |
| 75 | 北京金隅集团股份有限公司 | 13392236 |
| 76 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 13036986 |
| 77 | 超威电源集团有限公司 | 12822745 |
| 78 | 万向集团公司 | 12673776 |
| 79 | 三一集团有限公司 | 12531796 |
| 80 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 12107223 |
| 81 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 11740007 |
| 82 | 亨通集团有限公司 | 11700579 |
| 83 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 11561923 |
| 84 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 11406950 |
| 85 | 南山集团有限公司 | 11358670 |
| 86 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 11298101 |
| 87 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 11050341 |
| 88 | 中国黄金集团有限公司 | 10860869 |
| 89 | 海澜集团有限公司 | 10521688 |
| 90 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 10481096 |
| 91 | 宁波金田投资控股有限公司 | 10382009 |
| 92 | 长城汽车股份有限公司 | 10330761 |
| 93 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 10197710 |
| 94 | 山东东明石化集团有限公司 | 10166832 |
| 95 | 中兴通讯股份有限公司 | 10145067 |
| 96 | 江苏永钢集团有限公司 | 10096904 |
| 97 | 协鑫集团有限公司 | 10039029 |
| 98 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 9799324 |
| 99 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9711525 |
| 100 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 9652396 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

