
| 2023 排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌年龄 | 国家 / 地区 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | TNT | TNT | 78 | 荷兰 | 物流 |
| 207 | Electrolux | 伊莱克斯 | 105 | 瑞典 | 电子电气 |
| 287 | Sharp | 夏普 | 112 | 日本 | 电子电气 |
| 314 | RWE | 莱茵集团 | 126 | 德国 | 能源 |
| 355 | Chipotle | 墨西哥风味快餐 | 31 | 美国 | 餐饮 |
| 369 | Dunhill | 登喜路 | 131 | 英国 | 服装服饰 |
| 371 | International Paper | 国际纸业 | 126 | 美国 | 纸制品 |
| 373 | SC Johnson | 庄臣 | 138 | 美国 | 日化 |
| 384 | Harry Winston | 海瑞温斯顿 | 92 | 美国 | 钟表与珠宝 |
| 387 | Claro | 克拉罗 | 21 | 墨西哥 | 电信 |
| 391 | Meiji | 明治 | 108 | 日本 | 食品与饮料 |
| 393 | Hershey’s | 好时 | 130 | 美国 | 食品与饮料 |
| 396 | ITG HOLDING | 国贸控股 | 29 | 中国大陆 | 多元化 |
| 402 | Intuit | 财捷 | 41 | 美国 | 软件 |
| 427 | Statefarm | 州立农业保险 | 102 | 美国 | 保险 |
| 436 | Ogilvy | 奥美 | 76 | 美国 | 广告 |
| 443 | WB | 华纳兄弟 | 101 | 美国 | 传媒 |
| 446 | CNAF | 中国航油 | 34 | 中国大陆 | 能源 |
| 463 | Bradesco | 布拉德斯科 | 81 | 巴西 | 银行 |
| 465 | Forbes | 福布斯 | 107 | 美国 | 传媒 |
| 499 | Finatis | 菲纳逖斯 | 164 | 法国 | 零售 |
声明:本文来自世界品牌实验室,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于世界品牌实验室;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

