
| 排名 | 上升幅度 | 2024 排名 | 2023 排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌年龄 | 国家 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | 21 | 344 | Broadcom | 博通 | 33 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 2 | 278 | 10 | 288 | Nvidia | 英伟达 | 31 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 3 | 174 | 27 | 201 | T-Mobile | T-Mobile 电信 | 34 | 德国 | 电信 |
| 4 | 120 | 24 | 144 | Ferrari | 法拉利 | 77 | 意大利 | 汽车与零件 |
| 5 | 111 | 230 | 341 | Lilly | 礼来 | 148 | 美国 | 制药 |
| 6 | 110 | 158 | 268 | Saudi Aramco | 沙特阿美 | 91 | 沙特阿拉伯 | 能源 |
| 7 | 107 | 263 | 370 | Novo nordisk | 诺和诺德 | 101 | 丹麦 | 制药 |
| 8 | 86 | 349 | 435 | OpenAI | OpenAI | 9 | 美国 | 人工智能 |
| 9 | 81 | 116 | 197 | UnitedHealth | 联合健康 | 50 | 美国 | 医疗健康 |
| 10 | 77 | 233 | 310 | Capital One | 第一资本金融 | 36 | 美国 | 多元金融 |
声明:本文来自世界品牌实验室,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于世界品牌实验室;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

