
| 地区 / 品牌 | 全国人均品牌年消费 / 元 | 占比 | 2024 销售额 / 亿 | 2023 年排名 | 2024 年排名 | 备注来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 569 | 100% | 7963.00 | |||
| 茅台 | 124.4 | 21.87% | 1741.44 | 1 | 1 | 公告 |
| 五粮液 | 63.7 | 11.20% | 891.75 | 2 | 2 | 公告 |
| 山西汾酒 | 25.7 | 4.52% | 360.11 | 4 | 3 | 公告 |
| 泸州老窖 | 22.3 | 3.92% | 311.96 | 5 | 4 | 公告 |
| 洋河 | 20.6 | 3.63% | 288.76 | 3 | 5 | 公告,含双沟等 |
| 郎酒 | 17.1 | 3.01% | 240.00 | 8 | 6 | 媒体报道 |
| 古井贡 | 16.8 | 2.96% | 235.79 | 9 | 7 | 公告,含黄鹤楼 |
| 习酒 | 15.7 | 2.76% | 220.00 | 7 | 8 | 媒体预估 |
| 剑南春 | 12.9 | 2.26% | 180.00 | 6 | 9 | 媒体报告 |
| 劲酒 | 8.9 | 1.57% | 125.00 | 10 | 10 | 媒体预估 |
| 今世缘 | 8.2 | 1.45% | 115.44 | 12 | 11 | 公告 |
| 西凤 | 7.9 | 1.38% | 110.00 | 11 | 12 | 媒体报道 |
| 白云边 | 5.6 | 0.98% | 78.30 | 13 | 13 | 媒体报道 |
| 迎驾贡酒 | 5.2 | 0.92% | 73.44 | 18 | 14 | 公告 |
| 珍酒李渡 | 5.1 | 0.89% | 70.70 | 17 | 15 | 公告 |
| 牛栏山 | 5.0 | 0.88% | 70.41 | 14 | 16 | 公告 |
| 口子窖 | 4.3 | 0.76% | 60.15 | 19 | 17 | 公告 |
| 仰韶 | 3.9 | 0.69% | 55.00 | 20 | 18 | 媒体报道 |
| 国台 | 3.9 | 0.69% | 55.00 | 15 | 19 | 媒体预估 |
| 老白干 | 3.8 | 0.68% | 53.80 | 21 | 20 | 公告,含武陵等 |
| 舍得酒 | 3.8 | 0.67% | 53.57 | 16 | 21 | 公告 |
| 水井坊 | 3.7 | 0.66% | 52.17 | 22 | 22 | 公告 |
| 川酒集团 | 3.4 | 0.60% | 48.00 | 23 | 23 | 市场预估 |
| 红星二锅头 | 3.2 | 0.63% | 45.00 | 25 | 24 | 市场预估 |
| 稻花香 | 2.9 | 0.56% | 40.00 | 24 | 25 | 市场预估 |
| 邯郸丛台 | 2.5 | 0.49% | 35.00 | 27 | 26 | 市场预估 |
| 丹泉 | 2.2 | 0.43% | 30.67 | 31 | 27 | 市场预估 |
| 金徽 | 2.2 | 0.42% | 30.21 | 32 | 28 | 公告 |
| 老村长 | 2.1 | 0.42% | 30.00 | 26 | 29 | 市场预估 |
| 钓鱼台 | 1.8 | 0.35% | 25.00 | 28 | 30 | 市场预估 |
| 四特 | 1.8 | 0.35% | 25.00 | 30 | 31 | 市场预估 |
| 汤沟 | 1.8 | 0.35% | 25.00 | 33 | 32 | 媒体报道 |
| 杜康酒 | 1.7 | 0.33% | 24.08 | 53 | 33 | 媒体报道 |
| 黄鹤楼 | 1.6 | 0.31% | 22.00 | 34 | 34 | 媒体报道 |
| 伊力特 | 1.6 | 0.31% | 22.03 | 35 | 35 | 公告 |
| 金沙酒业 | 1.5 | 0.30% | 21.49 | 36 | 36 | 媒体报道 |
| 古贝春 | 1.4 | 0.28% | 20.00 | 42 | 37 | 市场预估 |
| 泰山 | 1.4 | 0.28% | 20.00 | 38 | 38 | 媒体报道 |
| 宝丰 | 1.1 | 0.21% | 15.00 | 52 | 39 | 媒体报道 |
| 九江双蒸 | 1.1 | 0.21% | 15.00 | 46 | 40 | 市场预估 |
| 仁怀酱酒 | 1.1 | 0.21% | 15.00 | 37 | 41 | 市场预估 |
| 酒鬼酒 | 1.0 | 0.20% | 14.23 | 29 | 42 | 公告 |
| 董酒 | 0.8 | 0.15% | 10.50 | 44 | 46 | 市场预估 |
| 皇沟 | 0.7 | 0.14% | 10.00 | 40 | 47 | 媒体报道 |
| 仙潭 | 0.7 | 0.14% | 10.00 | 45 | 48 | 市场预估 |
| 汾阳王 | 0.7 | 0.14% | 10.00 | 49 | 49 | 市场预估 |
| 金种子 | 0.7 | 0.13% | 9.25 | 41 | 50 | 公告 |
| 河套王 | 0.6 | 0.13% | 9.00 | 48 | 51 | 市场预估 |
| 扳倒井 | 0.6 | 0.13% | 9.00 | 58 | 52 | 市场预估 |
| 花冠 | 0.6 | 0.13% | 9.00 | 59 | 53 | 市场预估 |
| 宋河 | 0.6 | 0.11% | 8.00 | 55 | 54 | 市场预估 |
| 北京华都 | 0.5 | 0.10% | 7.00 | 54 | 55 | 市场预估 |
| 赊店 | 0.4 | 0.08% | 6.00 | 57 | 56 | 市场预估 |
| 诗仙太白 | 0.3 | 0.06% | 4.00 | 56 | 57 | 市场预估 |
| 枝江大曲 | 0.3 | 0.05% | 3.50 | 50 | 58 | 市场预估 |
| 上海贵酒 | 0.2 | 0.04% | 2.85 | 39 | 59 | 公告 |
| 皇台 | 0.1 | 0.02% | 1.72 | 60 | 60 | 公告 |
声明:本文来自雪球 · 北京,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于雪球 · 北京;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

