
| 2024 排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌年龄 | 国家 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 苹果 | 48 | 美国 | 计算机与通讯 |
| 2 | Microsoft | 微软 | 49 | 美国 | 软件 |
| 3 | Amazon | 亚马逊 | 30 | 美国 | 互联网 |
| 4 | 谷歌 | 26 | 美国 | 互联网 | |
| 5 | Tesla | 特斯拉 | 21 | 美国 | 汽车与零件 |
| 6 | Walmart | 沃尔玛 | 62 | 美国 | 零售 |
| 7 | JP Morgan | 摩根大通 | 225 | 美国 | 多元金融 |
| 8 | McDonald’s | 麦当劳 | 69 | 美国 | 餐饮 |
| 9 | TOYOTA | 丰田 | 91 | 日本 | 汽车与零件 |
| 10 | Nvidia | 英伟达 | 31 | 美国 | 计算机与通讯 |
声明:本文来自世界品牌实验室,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于世界品牌实验室;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

