
| 排名 | 品牌行业 | 品牌数量 | 代表品牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 食品与饮料 | 29 | 茅台、马爹利、人头马、酩悦香槟 |
| 2 | 汽车与零件 | 18 | 标致、三菱、博世、米其林 |
| 2 | 银行 | 18 | 苏格兰皇家银行、劳埃德银行、美国银行、联合圣保罗银行 |
| 4 | 保险 | 17 | 英杰华、安盛、忠利保险、荷兰国际集团 |
| 5 | 传媒 | 11 | 法新社、贝塔斯曼、美联社、汤森路透 |
| 5 | 钟表与珠宝 | 11 | 江诗丹顿、浪琴、蒂芙尼、百达翡丽 |
| 7 | 能源 | 10 | 俄罗斯天然气、威立雅、法国燃气苏伊士、埃克森美孚 |
| 7 | 制药 | 10 | 葛兰素史克、辉瑞、拜耳、礼来 |
| 9 | 零售 | 9 | 丸红株式会社、克罗格、艾德卡、沃尔格林 |
| 10 | 日化 | 8 | 高露洁、娇兰、宝洁、资生堂 |
声明:本文来自世界品牌实验室,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于世界品牌实验室;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

