
| 序号 | 企业名称 | 城市 | 领域 | 估值区间 (亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 滴灌通 | 深圳 | 金融科技 | 20 + |
| 102 | 融通高科 | 黄石 | 新能源 | 20 + |
| 103 | 卫蓝新能源 | 北京 | 新能源 | 20 + |
| 104 | 哪吒汽车 | 嘉兴 | 新能源智能汽车 | 20 + |
| 105 | 兆芯集成 | 上海 | 集成电路 | 20 + |
| 106 | 阳光新能源 | 合肥 | 新能源 | 20 + |
| 107 | 润鹏半导体 | 深圳 | 集成电路 | 20 + |
| 108 | 滴滴货运 | 北京 | 供应链物流 | 20 + |
| 109 | 追觅科技 | 苏州 | 智能制造 | 20 + |
| 110 | 中欣晶圆 | 杭州 | 集成电路 | 20 + |
| 111 | 智加科技 | 苏州 | 人工智能 | 20 + |
| 112 | Manner 咖啡 | 上海 | 新消费 | 20 + |
| 113 | 德尔科技 | 龙岩 | 新材料 | 20 + |
| 114 | 月之暗面 | 北京 | 人工智能 | 20 + |
| 115 | 新康众 | 南京 | 电子商务 | 20 + |
| 116 | 中商惠民 | 北京 | 新消费 | 20 + |
| 117 | 奥动新能源 | 广州 | 新能源 | 20 + |
| 118 | 天数智芯 | 上海 | 集成电路 | 20 + |
| 119 | 乐元素 | 北京 | 文化传媒与娱乐 | 20 + |
| 120 | 多点 Dmall | 北京 | 软件和信息服务 | 20 + |
| 121 | 健适医疗 | 上海 | 医药健康 | 20 + |
| 122 | 星星充电 | 常州 | 新能源 | 20 + |
| 123 | 长飞先进半导体 | 芜湖 | 集成电路 | 20 + |
| 124 | 卡奥斯 | 青岛 | 智能制造 | 20 + |
| 125 | 中科宇航 | 广州 | 商业航天 | 20 + |
| 126 | 燧原科技 | 上海 | 人工智能 | 20 + |
| 127 | 红棉小冰 | 北京 | 人工智能 | 20 + |
| 128 | 壁仞科技 | 上海 | 集成电路 | 20 + |
| 129 | 中通快运 | 杭州 | 供应链物流 | 20 + |
| 130 | 蜀海 | 北京 | 供应链物流 | 20 + |
| 131 | 淘票票 | 杭州 | 文化传媒与娱乐 | 20 + |
| 132 | 博锐生物 | 台州 | 医药健康 | 20 + |
| 133 | 锐锢商城 | 上海 | 电子商务 | 20 + |
| 134 | 天兵科技 | 北京 | 商业航天 | 20 + |
| 135 | 中材锂膜 | 枣庄 | 新材料 | 20 + |
| 136 | 英诺赛科 | 苏州 | 集成电路 | 20 + |
| 137 | 深兰科技 | 上海 | 人工智能 | 20 + |
| 138 | 酷哇机器人 COWAROBOT | 芜湖 | 智能制造 | 20 + |
| 139 | 象帝先计算技术 | 重庆 | 集成电路 | 20 + |
| 140 | 特来电 | 青岛 | 新能源智能汽车 | 20 + |
| 141 | 海柔创新 | 深圳 | 智能制造 | 20 + |
| 142 | 联合飞机 | 深圳 | 智能制造 | 20 + |
| 143 | 航天飞鸿 | 北京 | 智能制造 | 20 + |
| 144 | 极智嘉 | 北京 | 智能制造 | 20 + |
| 145 | 晶泰科技 | 深圳 | 医药健康 | 20 + |
| 146 | 江小白 | 重庆 | 新消费 | 20 + |
| 147 | 小猪短租 | 北京 | 新消费 | 20 + |
| 148 | 国氢科技 | 北京 | 新能源 | 20 + |
| 149 | 正泰新能 | 嘉兴 | 新能源 | 20 + |
| 150 | KLOOK 客路 | 深圳 | 文化传媒与娱乐 | 20 + |
| 151 | Soul | 上海 | 文化传媒与娱乐 | 20 + |
| 152 | 数梦工场 | 杭州 | 软件和信息服务 | 20 + |
| 153 | 千寻位置 | 上海 | 软件和信息服务 | 20 + |
| 154 | 元象 XVERSE | 深圳 | 人工智能 | 20 + |
| 155 | 元戎启行 | 深圳 | 人工智能 | 20 + |
| 156 | Advance.ai 领创智信 | 北京 | 人工智能 | 20 + |
| 157 | 零氪科技 | 北京 | 人工智能 | 20 + |
| 158 | 特斯联 | 北京 | 人工智能 | 20 + |
| 159 | 百望云 | 北京 | 金融科技 | 20 + |
| 160 | Babel Finance 贝宝金融 | 香港 | 金融科技 | 20 + |
| 161 | 盛合晶微 | 无锡 | 集成电路 | 20 + |
| 162 | 闪送 | 北京 | 供应链物流 | 20 + |
| 163 | 百信银行 | 北京 | 金融科技 | 10 + |
| 164 | 涂多多 | 北京 | 电子商务 | 10 + |
| 165 | 蓬勃生物 | 南京 | 医药健康 | 10 + |
| 166 | 丰原生物 | 蚌埠 | 医药健康 | 10 + |
| 167 | 青桔单车 | 杭州 | 新消费 | 10 + |
| 168 | 长光卫星 | 长春 | 商业航天 | 10 + |
| 169 | 北清智慧 | 天津 | 新能源 | 10 + |
| 170 | 天眼查 | 北京 | 软件和信息服务 | 10 + |
| 171 | 星河动力 | 北京 | 商业航天 | 10 + |
| 172 | 镁信健康 | 上海 | 医药健康 | 10 + |
| 173 | 浪潮云 | 济南 | 新一代信息技术 | 10 + |
| 174 | 瑞派宠物 | 天津 | 新消费 | 10 + |
| 175 | 华晨新能源 | 宣城 | 新能源 | 10 + |
| 176 | 麦田能源 | 温州 | 新能源 | 10 + |
| 177 | 坤天新能源 | 石家庄 | 新材料 | 10 + |
| 178 | 福瑞泰克 | 嘉兴 | 人工智能 | 10 + |
| 179 | 找钢网 | 上海 | 电子商务 | 10 + |
| 180 | 赢彻科技 | 上海 | 人工智能 | 10 + |
| 181 | 杉杉锂电 | 上海 | 新材料 | 10 + |
| 182 | 首汽约车 | 北京 | 新消费 | 10 + |
| 183 | 天鹅到家 | 长沙 | 新消费 | 10 + |
| 184 | 一点资讯 | 北京 | 文化传媒与娱乐 | 10 + |
| 185 | 快看漫画 | 北京 | 文化传媒与娱乐 | 10 + |
| 186 | 浩云长盛 | 广州 | 软件和信息服务 | 10 + |
| 187 | 统信软件 | 北京 | 软件和信息服务 | 10 + |
| 188 | 云知声 | 北京 | 人工智能 | 10 + |
| 189 | 易久批 | 芜湖 | 电子商务 | 10 + |
| 190 | APUS | 北京 | 软件和信息服务 | 10 + |
| 191 | 芜湖佳纳能源 | 芜湖 | 新材料 | 10 + |
| 192 | 银河航天 | 北京 | 商业航天 | 10 + |
| 193 | 丽豪半导体 | 西宁 | 集成电路 | 10 + |
| 194 | 凯莱英生物 | 上海 | 医药健康 | 10 + |
| 195 | 零食很忙 | 长沙 | 新消费 | 10 + |
| 196 | 思灵机器人 | 北京 | 智能制造 | 10 + |
| 198 | 小伴熊 | 上海 | 新消费 | 10 + |
| 199 | 本来生活 | 北京 | 新消费 | 10 + |
| 200 | 神策数据 | 北京 | 软件和信息服务 | 10 + |
声明:本文来自买购网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于买购网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

