
| 序号 | 企业名称 | 城市 | 领域 | 估值区间 (亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 抖音集团 | 北京 | 人工智能 | 2000 + |
| 2 | Shein | 广州 | 电子商务 | 660 + |
| 3 | 微众银行 | 深圳 | 金融科技 | 350 + |
| 4 | 京东科技 | 北京 | 金融科技 | 300 + |
| 5 | 万达商管 | 珠海 | 软件和信息服务 | 300 + |
| 6 | 菜鸟网络 | 杭州 | 供应链物流 | 280 + |
| 7 | 钉钉 | 杭州 | 软件和信息服务 | 270 + |
| 8 | 星云智联 | 珠海 | 集成电路 | 260 + |
| 9 | 长江存储 | 武汉 | 集成电路 | 230 + |
| 10 | 小红书 | 上海 | 软件和信息服务 | 200 + |
| 11 | 广汽埃安 | 广州 | 新能源智能汽车 | 150 + |
| 12 | 猿力科技 | 北京 | 软件和信息服务 | 150 + |
| 13 | 元气森林 | 北京 | 新消费 | 150 + |
| 14 | 中粮福临门 | 上海 | 新消费 | 140 + |
| 15 | 极氪汽车 | 宁波 | 新能源智能汽车 | 130 + |
| 16 | 比特大陆 | 北京 | 集成电路 | 120 + |
| 17 | 兴盛优选 | 长沙 | 电子商务 | 120 + |
| 18 | 纵目科技 | 上海 | 人工智能 | 110 + |
| 19 | 货拉拉 | 深圳 | 供应链物流 | 100 + |
| 20 | 紫光展锐 | 上海 | 集成电路 | 90 + |
| 21 | 长鑫存储 | 合肥 | 集成电路 | 80 + |
| 22 | 小马智行 | 北京 | 人工智能 | 80 + |
| 23 | 平安智慧城市 | 深圳 | 人工智能 | 80 + |
| 24 | 京东产发 | 宿迁 | 软件和信息服务 | 80 + |
| 25 | 车好多 | 北京 | 电子商务 | 80 + |
| 26 | 米哈游 | 上海 | 文化传媒与娱乐 | 70 + |
| 27 | BeyonCa 宾理 | 北京 | 新能源智能汽车 | 70 + |
| 28 | 蜂巢能源 | 常州 | 新能源 | 70 + |
| 29 | 云谷固安 | 廊坊 | 智能制造 | 60 + |
| 30 | 滴滴自动驾驶 | 上海 | 人工智能 | 60 + |
| 31 | 自如 | 北京 | 新消费 | 60 + |
| 32 | 华人文化 | 上海 | 文化传媒与娱乐 | 60 + |
| 33 | 地平线 | 北京 | 集成电路 | 60 + |
| 34 | T3 出行 | 南京 | 新消费 | 50 + |
| 35 | Momenta | 苏州 | 人工智能 | 50 + |
| 36 | Airwallex 空中云汇 | 香港 | 金融科技 | 50 + |
| 37 | 智芯微电子 | 北京 | 集成电路 | 50 + |
| 38 | 小度科技 | 上海 | 人工智能 | 50 + |
| 39 | 海辰储能 | 厦门 | 新能源 | 50 + |
| 40 | 喜茶 HEYTEA | 深圳 | 新消费 | 50 + |
| 41 | 连尚网络 | 上海 | 软件和信息服务 | 50 + |
| 42 | 文远知行 | 广州 | 人工智能 | 50 + |
| 43 | 奕斯伟 | 北京 | 集成电路 | 40 + |
| 44 | 正泰安能 | 杭州 | 新能源 | 40 + |
| 45 | 远程汽车 | 杭州 | 新能源智能汽车 | 40 + |
| 46 | 黑芝麻智能 | 武汉 | 人工智能 | 40 + |
| 47 | 曹操出行 | 杭州 | 新消费 | 40 + |
| 48 | 智己汽车 | 上海 | 新能源智能汽车 | 40 + |
| 49 | 奕斯伟材料 | 西安 | 集成电路 | 40 + |
| 50 | 岚图汽车 | 武汉 | 新能源智能汽车 | 40 + |
| 51 | VIPKID | 北京 | 新消费 | 40 + |
| 52 | 积塔半导体 | 上海 | 集成电路 | 40 + |
| 53 | 圆心科技 | 北京 | 医药健康 | 40 + |
| 54 | 歌尔微电子 | 青岛 | 集成电路 | 40 + |
| 55 | 摩尔线程 | 北京 | 集成电路 | 40 + |
| 56 | 无锡华虹半导体 | 无锡 | 集成电路 | 40 + |
| 57 | 医联 | 成都 | 医药健康 | 40 + |
| 58 | 依图科技 | 上海 | 人工智能 | 40 + |
| 59 | 行云集团 | 深圳 | 电子商务 | 40 + |
| 60 | 云网万店 | 深圳 | 电子商务 | 30 + |
| 61 | Babycare | 杭州 | 电子商务 | 30 + |
| 62 | 明略科技 | 北京 | 人工智能 | 30 + |
| 63 | 度小满金融 | 北京 | 金融科技 | 30 + |
| 64 | 转转 | 北京 | 电子商务 | 30 + |
| 65 | 深蓝汽车 | 重庆 | 新能源智能汽车 | 30 + |
| 66 | 天合富家 | 常州 | 新能源 | 30 + |
| 67 | 艾博生物 | 苏州 | 医药健康 | 30 + |
| 68 | 亚洲医疗 | 香港 | 医药健康 | 30 + |
| 69 | 丰巢科技 | 深圳 | 供应链物流 | 30 + |
| 70 | 斑马智行 | 上海 | 人工智能 | 30 + |
| 71 | 粤芯半导体 | 广州 | 集成电路 | 30 + |
| 72 | 谊品生鲜 | 重庆 | 电子商务 | 30 + |
| 73 | 哈啰出行 | 上海 | 新消费 | 30 + |
| 74 | 锡产微芯 | 无锡 | 集成电路 | 30 + |
| 75 | 昆仑芯 | 北京 | 集成电路 | 30 + |
| 76 | 京东工业品 | 北京 | 电子商务 | 30 + |
| 77 | 百布 | 广州 | 电子商务 | 30 + |
| 78 | 屹唐半导体 | 北京 | 集成电路 | 30 + |
| 79 | 聚水潭 | 上海 | 新一代信息技术 | 30 + |
| 80 | 茶颜悦色 | 长沙 | 新消费 | 30 + |
| 81 | 蘑菇车联 | 北京 | 人工智能 | 30 + |
| 82 | 武汉华星光电 | 武汉 | 集成电路 | 30 + |
| 83 | 达闼机器人 | 上海 | 智能制造 | 30 + |
| 84 | 高景太阳能 | 珠海 | 新能源 | 30 + |
| 85 | 荣芯半导体 | 宁波 | 集成电路 | 30 + |
| 86 | 蕉下 | 深圳 | 新消费 | 30 + |
| 87 | 诺威健康 | 香港 | 医药健康 | 30 + |
| 88 | PingCAP | 北京 | 新一代信息技术 | 30 + |
| 89 | KK 集团 | 深圳 | 新消费 | 30 + |
| 90 | 便利蜂 | 北京 | 新消费 | 30 + |
| 91 | 作业帮 | 北京 | 新消费 | 30 + |
| 92 | 洛轲智能 | 上海 | 新能源智能汽车 | 30 + |
| 93 | 帆软 | 无锡 | 软件和信息服务 | 30 + |
| 94 | 芯迈半导体 | 杭州 | 集成电路 | 30 + |
| 95 | Patpat | 深圳 | 电子商务 | 30 + |
| 96 | 清陶能源 | 苏州 | 新能源 | 30 + |
| 97 | 首钢智新 | 唐山 | 新材料 | 30 + |
| 99 | 蚂蚁消金 | 重庆 | 金融科技 | 20 + |
| 100 | 美菜网 | 北京 | 新消费 | 20 + |
声明:本文来自买购网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于买购网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

