
| 排名 | 门类 | 大类 | 企业简称 |
|---|---|---|---|
| 201 | 制造业 | 半导体产品 | 闻泰科技 |
| 202 | 制造业 | 显示 | 三安光电 |
| 203 | 制造业 | 电子元件 | 鹏鼎控股 |
| 204 | 制造业 | 电网设备 | 正泰电器 |
| 205 | 制造业 | 化肥与农药 | 云天化 |
| 206 | 制造业 | 化学纤维 | 恒逸石化 |
| 207 | 制造业 | 建筑材料 | 中国巨石 |
| 208 | 房地产 | 房地产经营与服务 | 华润万象生活 |
| 209 | 制造业 | 电气部件与设备 | 东方电气 |
| 210 | 制造业 | 汽车零配件 | 拓普集团 |
| 211 | 制造业 | 生物药 | 长春高新 |
| 212 | 制造业 | 智能与电子设备 | 大华股份 |
| 213 | 采矿业 | 能源设备与服务 | 中海油服 |
| 214 | 制造业 | 中成药 | 同仁堂 |
| 215 | 制造业 | 家庭耐用消费品 | 欧派家居 |
| 216 | 制造业 | 铁路与交通运输装备 | 中国通号 |
| 217 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 应用软件 | 恒生电子 |
| 218 | 制造业 | 半导体产品 | 长电科技 |
| 219 | 制造业 | 化学原料 | 卫星化学 |
| 220 | 制造业 | 建筑机械与搬运设备 | 中联重科 |
| 221 | 交通运输、仓储和邮政业 | 交通基本设施 | 招商公路 |
| 222 | 科学研究和技术服务业 | 科学研究和技术服务 | 泰格医药 |
| 223 | 批发和零售业 | 消费品零售 | 阿里健康 |
| 224 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网信息和其他服务 | 三六零 |
| 225 | 制造业 | 智能与电子设备 | 环旭电子 |
| 226 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网游戏服务 | 三七互娱 |
| 227 | 房地产 | 房地产经营与服务 | 香港置地 |
| 228 | 教育 | 教育 | 新东方 |
| 229 | 文化、体育和娱乐业 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 芒果超媒 |
| 230 | 制造业 | 铁路与交通运输装备 | 时代电气 |
| 231 | 制造业 | 新能源汽车 | 赛力斯 |
| 232 | 制造业 | 建筑机械与搬运设备 | 中国重汽 |
| 233 | 制造业 | 非金属制品 | 北新建材 |
| 234 | 制造业 | 家用电器 | 海信家电 |
| 235 | 批发和零售业 | 专营零售 | 豫园股份 |
| 236 | 批发和零售业 | 专营零售 | 广汇汽车 |
| 237 | 科学研究和技术服务业 | 科学研究和技术服务 | 康龙化成 |
| 238 | 采矿业 | 能源设备与服务 | 石化油服 |
| 239 | 制造业 | 化肥与农药 | 藏格矿业 |
| 240 | 制造业 | 航空航天与国防 | 中航科工 |
| 241 | 采矿业 | 能源设备与服务 | 海油发展 |
| 242 | 制造业 | 通信设备 | 亨通光电 |
| 243 | 制造业 | 智能与电子设备 | 思摩尔国际 |
| 244 | 制造业 | 容器包装与纸制品 | 太阳纸业 |
| 245 | 采矿业 | 能源设备与服务 | 中油工程 |
| 246 | 制造业 | 化学制品 | 中伟股份 |
| 247 | 房地产 | 房地产经营与服务 | 碧桂园服务 |
| 248 | 制造业 | 医疗保健设备与用品 | 威高股份 |
| 249 | 制造业 | 显示 | 视源股份 |
| 250 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 系统软件 | 华大九天 |
| 251 | 制造业 | 纺织、服装服饰与鞋业 | 老凤祥 |
| 252 | 制造业 | 非金属制品 | 中材科技 |
| 253 | 制造业 | 半导体材料与设备 | 沪硅产业 |
| 254 | 制造业 | 食品制造 | 梅花生物 |
| 255 | 制造业 | 船舶制造 | 中国动力 |
| 256 | 批发和零售业 | 消费品零售 | 高鑫零售 |
| 257 | 制造业 | 新能源汽车 | 小鹏汽车 |
| 258 | 租赁和商务、居民服务业 | 租赁和商务、居民服务业 | 晨光股份 |
| 259 | 制造业 | 通用设备 | 润泽科技 |
| 260 | 制造业 | 视听设备与消费电子 | 海信视像 |
| 261 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 社交与互联网平台 | 国联股份 |
| 262 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网信息和其他服务 | 汇通达网络 |
| 263 | 水利、环境和公共设施管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 格林美 |
| 264 | 制造业 | 专用设备 | 迈为股份 |
| 265 | 租赁和商务、居民服务业 | 租赁和商务、居民服务业 | 怡亚通 |
| 266 | 批发和零售业 | 消费品零售 | 益丰药房 |
| 267 | 卫生和社会工作 | 卫生和社会工作 | 金域医学 |
| 268 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 系统软件 | 深信服 |
| 269 | 制造业 | 家庭与个人用品 | 恒安国际 |
| 270 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网游戏服务 | 昆仑万维 |
| 271 | 制造业 | 家庭与个人用品 | 珀莱雅 |
| 272 | 文化、体育和娱乐业 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 爱奇艺 |
| 273 | 住宿和餐饮业 | 住宿业 | 锦江酒店 |
| 274 | 制造业 | 家庭与个人用品 | 贝泰妮 |
| 275 | 制造业 | 仪器仪表 | 中控技术 |
| 276 | 制造业 | 半导体材料与设备 | 盛美上海 |
| 277 | 制造业 | 船舶制造 | 扬子江 |
| 278 | 制造业 | 工业集团企业 | 中国宝安 |
| 279 | 制造业 | 化学制品 | 鲁西化工 |
| 280 | 制造业 | 家庭耐用消费品 | 顾家家居 |
| 281 | 水利、环境和公共设施管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 光大环境 |
| 282 | 制造业 | 无人机 | 中科创达 |
| 283 | 制造业 | 电网设备 | 思源电气 |
| 284 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网信息和其他服务 | 上海钢联 |
| 285 | 制造业 | 家庭与个人用品 | 汤臣倍健 |
| 286 | 制造业 | 生物药 | 达安基因 |
| 287 | 制造业 | 非金属制品 | 当升科技 |
| 288 | 制造业 | 食品制造 | 安琪酵母 |
| 291 | 制造业 | 通用设备 | 海天国际 |
| 292 | 卫生和社会工作 | 卫生和社会工作 | 华厦眼科 |
| 293 | 文化、体育和娱乐业 | 新闻和出版 | 凤凰传媒 |
| 294 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 信息系统集成和物联网技术服务 | 软通动力 |
| 295 | 制造业 | 非金属制品 | 中国联塑 |
| 296 | 水利、环境和公共设施管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 伟明环保 |
| 297 | 卫生和社会工作 | 卫生和社会工作 | 通策医疗 |
| 298 | 制造业 | 机器人与自动化设备 | 华工科技 |
| 299 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网游戏服务 | 完美世界 |
| 300 | 制造业 | 食品制造 | 阜丰集团 |
声明:本文来自新华网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新华网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

