
| 排名 | 门类 | 大类 | 企业简称 |
|---|---|---|---|
| 101 | 交通运输、仓储和邮政业 | 交通基本设施 | 上港集团 |
| 102 | 卫生和社会工作 | 卫生和社会工作 | 爱尔眼科 |
| 103 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 百胜中国 |
| 104 | 制造业 | 汽车制造业 | 长安汽车 |
| 105 | 科学研究和技术服务业 | 科学研究和技术服务 | 药明生物 |
| 106 | 制造业 | 汽车零配件 | 潍柴动力 |
| 107 | 制造业 | 机器人与自动化设备 | 汇川技术 |
| 108 | 金融 | 区域性银行 | 上海银行 |
| 109 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 独立电力运营 | 中国核电 |
| 110 | 批发和零售业 | 专业贸易公司 | 上海医药 |
| 111 | 交通运输、仓储和邮政业 | 仓储和邮政业 | 中通快递 – W |
| 112 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 独立电力运营 | 华能国际 |
| 113 | 制造业 | 建筑机械与搬运设备 | 三一重工 |
| 114 | 住宿和餐饮业 | 住宿业 | 携程集团 – S |
| 115 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 新能源 | 三峡能源 |
| 116 | 交通运输、仓储和邮政业 | 运输 | 大秦铁路 |
| 117 | 制造业 | 电网设备 | 特变电工 |
| 118 | 金融 | 货币金融与资本市场 | 国泰君安 |
| 119 | 制造业 | 化肥与农药 | 盐湖股份 |
| 120 | 制造业 | 中成药 | 片仔癀 |
| 121 | 农林牧渔 | 畜牧业 | 温氏股份 |
| 122 | 制造业 | 光伏与风电设备 | 大全能源 |
| 123 | 制造业 | 生物药 | 智飞生物 |
| 124 | 制造业 | 建筑材料 | 中国建材 |
| 125 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 系统软件 | 金山办公 |
| 126 | 制造业 | 汽车制造业 | 广汽集团 |
| 127 | 批发和零售业 | 专营零售 | 中升控股 |
| 128 | 交通运输、仓储和邮政业 | 仓储和邮政业 | 极兔速递 – W |
| 129 | 制造业 | 光伏与风电设备 | TCL 中环 |
| 130 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 新能源 | 华能水电 |
| 131 | 制造业 | 乳品与饮料 | 蒙牛乳业 |
| 132 | 房地产 | 房地产经营与服务 | 贝壳 – W |
| 133 | 批发和零售业 | 消费品零售 | 京东健康 |
| 134 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 公用事业 | 新奥能源 |
| 135 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 新能源 | 龙源电力 |
| 136 | 制造业 | 半导体材料与设备 | 北方华创 |
| 137 | 制造业 | 有色金属 | 中国宏桥 |
| 138 | 制造业 | 汽车零配件 | 华域汽车 |
| 139 | 制造业 | 黑色金属 | 中信特钢 |
| 140 | 制造业 | 电气部件与设备 | 亿纬锂能 |
| 141 | 制造业 | 工业集团企业 | TCL 科技 |
| 142 | 制造业 | 化学药 | 华润医药 |
| 143 | 制造业 | 建筑材料 | 天山股份 |
| 144 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 公用事业 | 昆仑能源 |
| 145 | 制造业 | 船舶制造 | 中国船舶 |
| 146 | 制造业 | 农副食品加工 | 海大集团 |
| 147 | 制造业 | 航空航天与国防 | 中航沈飞 |
| 148 | 制造业 | 化学原料 | 宝丰能源 |
| 149 | 制造业 | 农副食品加工 | 双汇发展 |
| 150 | 制造业 | 黑色金属 | 华菱钢铁 |
| 151 | 制造业 | 纺织、服装服饰与鞋业 | 申洲国际 |
| 152 | 制造业 | 纺织、服装服饰与鞋业 | 李宁 |
| 153 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 应用软件 | 科大讯飞 |
| 154 | 制造业 | 建筑机械与搬运设备 | 徐工机械 |
| 155 | 制造业 | 航空航天与国防 | 航发动力 |
| 156 | 交通运输、仓储和邮政业 | 仓储和邮政业 | 京东物流 |
| 157 | 制造业 | 半导体产品 | 韦尔股份 |
| 158 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 独立电力运营 | 国投电力 |
| 159 | 制造业 | 医疗保健设备与用品 | 联影医疗 |
| 160 | 采矿业 | 石油与天然气 | 广汇能源 |
| 161 | 制造业 | 中成药 | 云南白药 |
| 162 | 制造业 | 汽车零配件 | 福耀玻璃 |
| 163 | 制造业 | 工业集团企业 | 复星国际 |
| 164 | 制造业 | 有色金属 | 华友钴业 |
| 165 | 文化、体育和娱乐业 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 腾讯音乐 |
| 166 | 制造业 | 电子元件 | 歌尔股份 |
| 167 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 海底捞 |
| 168 | 制造业 | 通用设备 | 三花智控 |
| 169 | 批发和零售业 | 专业贸易公司 | 紫光股份 |
| 170 | 制造业 | 化学药 | 石药集团 |
| 171 | 制造业 | 通信设备 | 比亚迪电子 |
| 172 | 制造业 | 化学制品 | 合盛硅业 |
| 173 | 租赁和商务、居民服务业 | 租赁和商务、居民服务业 | 分众传媒 |
| 174 | 制造业 | 化学纤维 | 东方盛虹 |
| 175 | 制造业 | 黑色金属 | 包钢股份 |
| 176 | 制造业 | 农副食品加工 | 新希望 |
| 177 | 制造业 | 生物药 | 万泰生物 |
| 178 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 公用事业 | 华润燃气 |
| 179 | 制造业 | 化学药 | 复星医药 |
| 180 | 制造业 | 化学原料 | 恩捷股份 |
| 181 | 制造业 | 航空航天与国防 | 中航光电 |
| 182 | 制造业 | 金属制品 | 中集集团 |
| 183 | 制造业 | 化肥与农药 | 华鲁恒升 |
| 184 | 交通运输、仓储和邮政业 | 交通基本设施 | 上海机场 |
| 185 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 应用软件 | 宝信软件 |
| 186 | 制造业 | 乳品与饮料 | 康师傅控股 |
| 187 | 制造业 | 船舶制造 | 中国重工 |
| 188 | 制造业 | 电脑、存储与外设 | 华勤技术 |
| 189 | 制造业 | 化学原料 | 天赐材料 |
| 190 | 批发和零售业 | 专业贸易公司 | 华东医药 |
| 191 | 制造业 | 显示 | 舜宇光学科技 |
| 192 | 制造业 | 电气部件与设备 | 上海电气 |
| 193 | 交通运输、仓储和邮政业 | 交通基本设施 | 宁波港 |
| 194 | 制造业 | 半导体材料与设备 | 中微公司 |
| 195 | 住宿和餐饮业 | 住宿业 | 华住集团 – S |
| 198 | (原表格显示不全,推测同电力等门类 ) | 公用事业 | 北京控股 |
| 199 | 制造业 | 医疗保健设备与用品 | 九安医疗 |
| 200 | 制造业 | 电脑、存储与外设 | 浪潮信息 |
声明:本文来自新华网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新华网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

