
| 排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 101 | Andrew Forrest & family | 安德鲁·弗雷斯特及家族 | 190 | 矿业 | 澳大利亚 |
| 102 | Harold Hamm & family | 哈罗德·哈姆及家族 | 185 | 油气 | 美国 |
| 103 | Dustin Moskovitz | 达斯汀·莫斯科维茨 | 183 | meta | 美国 |
| 104 | Donald Bren | 唐纳德·布伦 | 180 | 房地产 | 美国 |
| 104 | Renata Kellnerova & family | 雷娜塔·凯尔内罗娃及家族 | 180 | 金融、电信 | 捷克 |
| 104 | Michael Platt | 迈克尔·普拉特 | 180 | 对冲基金 | 英国 |
| 107 | Radhakishan Damani | 拉达吉申·达马尼 | 176 | 零售、投资 | 印度 |
| 108 | John Fredriksen | 约翰·弗雷德里克森 | 169 | 航运 | 塞浦路斯 |
| 109 | Eric Li | 李书福 | 168 | 吉利控股 | 中国内地 |
| 110 | Stefan Persson | 斯蒂芬·佩尔森 | 166 | H&M | 瑞典 |
| 111 | James Ratcliffe | 詹姆斯·拉特克利夫 | 165 | 化工 | 英国 |
| 111 | Harry Triguboff | 哈里·特里古波夫 | 165 | 房地产 | 澳大利亚 |
| 113 | Jorge Paulo Lemann & family | 豪尔赫·保罗·雷曼及家族 | 164 | 啤酒 | 巴西 |
| 113 | Lakshmi Mittal | 拉克希米·米塔尔 | 164 | 钢铁 | 印度 |
| 115 | Ravi Jaipuria | 拉维·斋浦里亚 | 162 | 软饮料 | 印度 |
| 115 | Stanley Kroenke | 斯坦利·克伦克 | 162 | 体育、房地产 | 美国 |
| 117 | Jan Koum | 扬·库姆 | 161 | 美国 | |
| 118 | Karl Albrecht Jr. & family | 小卡尔·阿尔布雷希特及家族 | 159 | 超市 | 德国 |
| 118 | Beate Heister | 贝亚特·海斯特 | 159 | 超市 | 德国 |
| 120 | Idan Ofer | 伊丹·奥弗 | 158 | 航运 | 以色列 |
| 121 | Nicolas Puech | 尼古拉斯·皮埃什 | 156 | 爱马仕 | 法国 |
| 122 | Pavel Durov | 帕维尔·杜罗夫 | 155 | 通讯应用程序 | 阿联酋 |
| 122 | Qin Yinglin | 秦英林 | 155 | 牧原股份 | 中国内地 |
| 124 | Ray Dalio | 雷伊·达里奥 | 154 | 对冲基金 | 美国 |
| 125 | Philip Anschutz | 菲利浦·安舒茨 | 153 | 能源、体育、娱乐业 | 美国 |
| 126 | Leonard Lauder | 伦纳德·劳德 | 151 | 雅诗兰黛 | 美国 |
| 126 | Li Xiting | 李西廷 | 151 | 迈瑞医疗 | 新加坡 |
| 126 | Peter Woo | 吴光正 | 151 | 房地产 | 中国香港 |
| 129 | Andreas von Bechtolsheim & family | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 | 148 | 谷歌 | 德国 |
| 130 | George Kaiser | 乔治·凯泽 | 146 | 油气、银行业 | 美国 |
| 131 | Wang Chuanfu | 王传福 | 142 | 比亚迪 | 中国内地 |
| 132 | Charlene de Carvalho-Heineken & family | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 141 | 喜力 | 荷兰 |
| 132 | David Duffield | 大卫·杜菲尔德 | 141 | 商业软件 | 美国 |
| 132 | Henry Samueli | 亨利·萨缪里 | 141 | 半导体 | 美国 |
| 135 | Theo Albrecht Jr & family | 小西奥·阿尔布雷希特及家族 | 140 | 连锁超市Aldi、Trader Joe’s | 德国 |
| 135 | Leon Black | 莱昂·布莱克 | 140 | 私募股权 | 美国 |
| 137 | Jerry Jones | 杰里·琼斯 | 138 | 达拉斯牛仔队 | 美国 |
| 137 | Wang Wei | 王卫 | 138 | 顺丰控股 | 中国内地 |
| 139 | David Green & family | 大卫·格林及家族 | 137 | 零售 | 美国 |
| 140 | James Dyson | 詹姆斯·戴森 | 136 | 戴森 | 英国 |
| 140 | David Sun | 孙大卫 | 136 | 计算机硬件 | 美国 |
| 140 | John Tu | 杜纪川 | 136 | 计算机硬件 | 美国 |
| 140 | Christy Walton | 克里斯蒂·沃尔顿 | 136 | 沃尔玛 | 美国 |
| 144 | Dang Yanbao | 党彦宝 | 134 | 宝丰能源 | 中国内地 |
| 144 | Aliko Dangote | 阿里科·丹格特 | 134 | 水泥、糖类 | 尼日利亚 |
| 144 | Ricardo Salinas Pliego & family | 里卡多·萨利纳斯·普里戈及家族 | 134 | 零售、媒体 | 墨西哥 |
| 144 | Alisher Usmanov | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 134 | 钢铁、电信、投资 | 俄罗斯 |
| 148 | Mike Cannon-Brookes | 麦克·坎农-布鲁克斯 | 133 | 软件 | 澳大利亚 |
| 148 | Uday Kotak | 乌代·科塔克 | 133 | 银行业 | 印度 |
| 150 | Mikhail Fridman | 米哈伊尔·弗里德曼 | 131 | 石油、银行业、电信 | 俄罗斯 |
| 150 | Joseph Lau | 刘銮雄 | 131 | 房地产 | 中国香港 |
| 152 | Scott Farquhar | 斯科特·法夸尔 | 130 | 软件 | 澳大利亚 |
| 153 | Laurene Powell Jobs & family | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 | 128 | 苹果、迪士尼 | 美国 |
| 154 | Goh Cheng Liang | 吴清亮 | 127 | 涂料 | 新加坡 |
| 154 | George Roberts | 乔治·罗伯茨 | 127 | 私募股权 | 美国 |
| 156 | David Cheriton | 大卫·切瑞顿 | 126 | 谷歌 | 加拿大 |
| 156 | Jeffery Hildebrand | 杰弗里·希尔德布兰德 | 126 | 石油 | 美国 |
| 156 | Georg Stumpf | 格奥尔格·斯坦普夫 | 126 | 房地产、建筑施工 | 奥地利 |
| 159 | Dhanin Chearavanont | 谢国民 | 125 | 多元化经营 | 泰国 |
| 159 | Anders Holch Povlsen | 安德斯·霍尔希·波维森 | 125 | 时尚零售 | 丹麦 |
| 161 | Israel Englander | 伊斯雷尔?英格兰德 | 124 | 对冲基金 | 美国 |
| 162 | Shahid Khan | 舍希德·汗 | 122 | 汽车零部件 | 美国 |
| 162 | Johann Rupert & family | 约翰·鲁伯特及家族 | 122 | 奢侈品 | 南非 |
| 164 | Hasso Plattner & family | 哈索·普拉特纳及家族 | 121 | 软件 | 德国 |
| 165 | Kwong Siu-hing | 邝肖卿 | 120 | 房地产 | 中国香港 |
| 165 | Azim Premji | 阿齐姆·普莱姆基 | 120 | 软件服务 | 印度 |
| 167 | Henry Nicholas III | 亨利·尼古拉斯三世 | 119 | 半导体 | 美国 |
| 168 | Edward Johnson IV | 爱德华·约翰逊四世 | 118 | 富达投资 | 美国 |
| 169 | John Doerr | 约翰·杜尔 | 117 | 创投 | 美国 |
| 169 | Henry Kravis | 亨利·克拉维斯 | 117 | 私募股权 | 美国 |
| 169 | Eric Smidt | 埃里克·斯密特 | 117 | 硬件商店 | 美国 |
| 172 | Lu Xiangyang | 吕向阳 | 116 | 融捷集团/比亚迪 | 中国内地 |
| 173 | Andrew Beal | 安德鲁·比尔 | 115 | 银行、房地产 | 美国 |
| 173 | Jay Y. Lee | 李在镕 | 115 | 三星 | 韩国 |
| 173 | Michael Rubin | 迈克尔·鲁宾 | 115 | 网络零售 | 美国 |
| 176 | Robert Kuok | 郭鹤年 | 114 | 棕榈油、航运、房地产 | 马来西亚 |
| 177 | Giorgio Armani | 乔治·阿玛尼 | 113 | 奢侈品 | 意大利 |
| 177 | Jay Chaudhry | 杰伊·乔德利 | 113 | 安全软件 | 美国 |
| 177 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 苏旭明 | 113 | 酒精、房地产 | 泰国 |
| 180 | Brian Armstrong | 布莱恩·阿姆斯特朗 | 112 | 加密货币 | 美国 |
| 180 | Ernesto Bertarelli | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | 112 | 生物技术、投资 | 瑞士 |
| 180 | Bubba Cathy | 布巴·凯西 | 112 | Chick-fil-A | 美国 |
| 180 | Dan Cathy | 丹·凯西 | 112 | Chick-fil-A | 美国 |
| 180 | Trudy Cathy White | 特鲁迪·卡西·怀特 | 112 | Chick-fil-A | 美国 |
| 180 | Lui Che Woo | 吕志和 | 112 | 银河娱乐 | 中国香港 |
| 180 | Wei Jianjun & family | 魏建军及家族 | 112 | 长城汽车 | 中国内地 |
| 180 | Sky Xu | 许仰天 | 112 | 南京希音电子商务有限公司(Shein) | 中国内地 |
| 188 | Melinda French Gates | 梅琳达·弗兰奇·盖茨 | 111 | 微软 | 美国 |
| 188 | Robert Kraft | 罗伯特·克拉夫特 | 111 | 制造业、新英格兰爱国者队 | 美国 |
| 190 | Brian Chesky | 布莱恩·切斯基 | 110 | 爱彼迎 | 美国 |
| 190 | Barry Lam | 林百里 | 110 | 电子 | 中国台湾 |
| 190 | Donald Newhouse | 唐纳德·纽豪斯 | 110 | 媒体 | 美国 |
| 190 | Mikhail Prokhorov | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 110 | 投资 | 俄罗斯 |
| 190 | Manuel Villar | 曼努埃尔·维拉 | 110 | 房地产 | 菲律宾 |
| 195 | Jiang Rensheng & family | 蒋仁生及家族 | 109 | 智飞生物 | 中国内地 |
| 195 | Lei Jun | 雷军 | 109 | 小米集团 | 中国内地 |
| 195 | Georg Schaeffler | 格奥尔格·舍弗勒 | 109 | 汽车零部件 | 德国 |
| 195 | Marcel Herrmann Telles & family | 马塞尔·赫尔曼·特莱斯及家族 | 109 | 啤酒 | 巴西 |
| 199 | David Velez & family | 大卫·贝莱斯及家族 | 108 | 金融科技 | 哥伦比亚 |
| 200 | Suleiman Kerimov & family | 苏莱曼·克里莫夫及家族 | 107 | 金矿 | 俄罗斯 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

