
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(亿美元) | 品类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 | 12969.55 | 消费科技与服务平台 |
| 2 | 谷歌 | 9441.37 | 媒体与娱乐 |
| 3 | 微软 | 8848.16 | 商业科技与服务平台 |
| 4 | 亚马逊 | 8661.18 | 商业科技与服务平台 |
| 5 | 英伟达 | 5094.42 | 商业科技与服务平台 |
| 6 | 3006.62 | 媒体与娱乐 | |
| 7 | 2289.47 | 媒体与娱乐 | |
| 8 | 麦当劳 | 2210.79 | 快餐 |
| 9 | 申电筒文公司 | 2153.54 | 商业科技与服务平台 |
| 10 | VISA | 2153.48 | 金融服务 |
| 11 | 腾讯 | 1740.05 | 媒体与娱乐 |
| 12 | 万事达卡 | 1678.82 | 金融服务 |
| 13 | IBM | 1259.73 | 商业科技与服务平台 |
| 14 | 可口可乐 | 1199.79 | 食品与饮料 |
| 15 | 沃尔玛 | 1195.80 | 零售 |
| 16 | 奈飞 | 1152.71 | 媒体与娱乐 |
| 17 | 路易威登 | 1119.38 | 奢侈品 |
| 18 | 爱马仕 | 1094.48 | 奢侈品 |
| 19 | Telekom/T-Mobile | 1057.17 | 电信运营商 |
| 20 | 埃森哲 | 1058.10 | 商业科技与服务平台 |
| 21 | 开市客 | 1008.09 | 零售 |
| 22 | ARAMCO | 935.54 | 能源 |
| 23 | 思爱普 | 923.47 | 商业科技与服务平台 |
| 24 | 威瑞森通讯 | 904.90 | 电信运营商 |
| 25 | 家得宝 | 892.30 | 零售 |
| 26 | YOUTUBE | 891.10 | 媒体与娱乐 |
| 27 | AT&T | 868.78 | 电信运营商 |
| 28 | 特斯拉 | 860.43 | 汽车 |
| 29 | 阿里巴巴 | 812.08 | 商业科技与服务平台 |
| 30 | ADOBE | 807.59 | 媒体与娱乐 |
| 31 | 领英 | 766.36 | 媒体与娱乐 |
| 32 | TIKTOK | 756.69 | 媒体与娱乐 |
| 33 | 茅台 | 744.46 | 酒类 |
| 34 | 星巴克 | 697.32 | 快餐 |
| 35 | SALESFORCE | 695.03 | 商业科技与服务平台 |
| 36 | 思科 | 682.68 | 商业科技与服务平台 |
| 37 | 美国运通 | 658.57 | 金融服务 |
| 38 | 骁龙 | 656.32 | 消费科技与服务平台 |
| 39 | 华为 | 646.57 | 商业科技与服务平台 |
| 40 | 万宝路 | 641.01 | 烟草 |
| 41 | SERVICENOW | 624.81 | 商业科技与服务平台 |
| 42 | 香奈儿 | 622.92 | 奢侈品 |
| 43 | 德州仪器 | 598.63 | 商业科技与服务平台 |
| 44 | INTUIT | 590.09 | 商业科技与服务平台 |
| 45 | 塔塔咨询服务 | 573.53 | 商业科技与服务平台 |
| 46 | ADP | 569.69 | 商业科技与服务平台 |
| 47 | AMD | 566.29 | 商业科技与服务平台 |
| 48 | UPS | 550.07 | 物流 |
| 49 | 摩根大通 | 509.67 | 金融服务 |
| 50 | 美宜多 | 498.44 | 零售 |
| 51 | 耐克 | 494.44 | 服装 |
| 52 | 迪士尼 | 486.65 | 媒体与娱乐 |
| 53 | CHASE | 481.17 | 金融服务 |
| 54 | 海尔 | 475.78 | 家电 |
| 55 | 威睿 | 470.76 | 商业科技与服务平台 |
| 56 | HDFC BANK | 459.59 | 金融服务 |
| 57 | UBER | 441.96 | 消费科技与服务平台 |
| 58 | 富国银行 | 441.79 | 金融服务 |
| 59 | 加拿大皇家银行 | 430.47 | 金融服务 |
| 60 | CHATGPT | 412.99 | 人工智能 |
| 61 | XBOX | 400.37 | 媒体与娱乐 |
| 62 | 中国移动 | 373.90 | 电信运营商 |
| 63 | SPECTRUM | 372.46 | 电信运营商 |
| 64 | 英特尔 | 370.94 | 商业科技与服务平台 |
| 65 | ZARA | 363.90 | 服装 |
| 66 | AIRTEL | 360.69 | 电信运营商 |
| 67 | 西门子 | 354.58 | 工业科技 |
| 68 | XFINITY | 352.38 | 电信运营商 |
| 69 | 戴尔科技 | 350.90 | 商业科技与服务平台 |
| 70 | 巴克莱 | 344.59 | 金融服务 |
| 71 | 中国工商银行 | 329.53 | 金融服务 |
| 72 | 英伟达 | 320.95 | 消费科技与服务平台 |
| 73 | PayPal | 315.62 | 金融服务 |
| 74 | 星巴克 | 308.87 | 快餐 |
| 75 | 三星 | 292.53 | 消费科技与服务平台 |
| 76 | 丰田 | 287.49 | 汽车 |
| 77 | 比亚迪 | 275.25 | 汽车 |
| 78 | 腾讯 | 261.27 | 媒体与娱乐 |
| 79 | Meta | 261.25 | 媒体与娱乐 |
| 80 | 可口可乐 | 250.90 | 食品与饮料 |
| 81 | 亚马逊 | 247.94 | 零售 |
| 82 | Netflix | 238.58 | 媒体与娱乐 |
| 83 | 中国农业银行 | 235.30 | 金融服务 |
| 84 | 美团 | 228.97 | 快餐 |
| 85 | PayPal | 225.24 | 金融服务 |
| 86 | 摩根士丹利 | 222.87 | 金融服务 |
| 87 | 高盛 | 217.53 | 金融服务 |
| 88 | 摩根大通 | 212.75 | 金融服务 |
| 89 | 美国银行 | 208.90 | 金融服务 |
| 90 | 波音 | 204.87 | 航空航天 |
| 91 | 沃尔玛 | 201.56 | 零售 |
| 92 | 迪士尼 + | 198.95 | 媒体与娱乐 |
| 93 | Spotify | 195.53 | 媒体与娱乐 |
| 94 | 优衣库 | 192.73 | 服装 |
| 95 | 特斯拉 | 189.75 | 汽车 |
| 96 | 苹果 | 185.54 | 消费科技与服务平台 |
| 97 | 谷歌 | 182.58 | 媒体与娱乐 |
| 98 | 微软 | 179.53 | 商业科技与服务平台 |
| 99 | 英特尔 | 175.90 | 商业科技与服务平台 |
| 100 | 英伟达 | 172.53 | 消费科技与服务平台 |
声明:本文来自知乎,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于知乎;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

