
| 序号 | 企业名称 | 超市品牌 | 2024 年含税总销售(含税万元) | 销售同比(%) | 2024 门店总数(个) | 门店数同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛、山姆 | 1588490 | 1.6 | 334 | 8.5 |
| 2 | 康成投资(中国)有限公司 | 大润发、大润发 Super、M 会员店 | 7641400 | 0.0 | 520 | 0.4 |
| 3 | 麦德龙(中国)有限公司 | 麦德龙 | 700084 | 27.3 | 105 | 16.7 |
| 4 | 永辉超市股份有限公司 | 永辉 | 7732345 | 1.4 | 1175 | 16.7 |
| 5 | 联华超市股份有限公司 | 联华 | 5583413 | 14.4 | 312 | 23.1 |
| 6 | 永旺(中国)商业有限公司 | 永旺、佳世客、华隆、华联 | 4286835 | 7.5 | 375 | 6.2 |
| 7 | 华润万家(控股)有限公司 | 华润万家、Ole’、华润万家莱 | 4189000 | 23.1 | 902 | 18.3 |
| 8 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 家家悦、世伴 | 2980033 | 0.2 | 2200 | 1.6 |
| 9 | 中百控股集团股份有限公司 | 中百仓储、中百超市 | 1795429 | 12.2 | 1014 | 19.0 |
| 10 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 超市发 | 1105000 | 40.3 | 182 | 24.1 |
| 11 | 星河控股集团有限公司 | 星河 COCO City | 1036490 | 40.0 | 379 | 12.0 |
| 12 | 利群集团股份有限公司 | 利群 | 1086063 | 4.7 | 503 | 3.3 |
| 13 | 河南大张实业有限公司 | 大张、长申、盛德美 | 985809 | 2.6 | 89 | 5.3 |
| 14 | 永旺永乐(江苏)物业服务公司 | 永旺 | 901234 | 3.0 | 63 | 4.3 |
| 15 | 广东嘉荣超市有限公司 | 嘉荣 SPAR、嘉荣 V/one | 893366 | 2.6 | 77 | 4.1 |
| 16 | 广州百佳永辉超市有限公司 | 永辉超市、新世纪超市 | 887000 | 5.2 | 107 | 4.0 |
| 17 | 开市客(中国)投资有限公司 | COSTCO WHOLESALE | 875000 | 58.2 | 7 | 60.0 |
| 18 | 天虹数科商业股份有限公司 | sp@ce 天虹超市 | 849575 | 2.9 | 169 | 6.0 |
| 19 | 许昌胖东来商贸集团有限公司 | 胖东来 | 770970 | 16.0 | 12 | 8.3 |
| 20 | 沈阳新隆嘉东瑞超市有限公司 | 新隆嘉 | 869392 | 7.2 | 65 | 0.0 |
| 21 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司 | 沃尔玛 | 715466 | 16.1 | 147 | 15.2 |
| 22 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 715166 | 3.1 | 146 | 10.2 |
| 23 | 杭州联华华商集团有限公司 | 世纪联华、联华超市 | 731364 | 4.4 | 43 | 0.0 |
| 24 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 全福元 | 700000 | 12.5 | 99 | 5.7 |
| 25 | 银座集团股份有限公司 | 银座 | 658876 | 1.2 | 134 | 3.9 |
| 26 | 广东顺客隆商业有限公司 | 顺客隆 | 606045 | 6.5 | 124 | 7.6 |
| 27 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 佳惠 | 588584 | 1.1 | 97 | 3.1 |
| 28 | 浙江供销超市有限公司 | 供销超市 | 558000 | 5.2 | 82 | 2.3 |
| 29 | 哈尔滨比优特商贸有限公司 | 比优特 | 500001 | 0.1 | 130 | 9.3 |
| 30 | 上海弘基商业经营管理有限公司 | 弘基生活 | 485002 | 33.4 | 940 | 15.3 |
| 31 | 北京首航国力商贸有限公司 | 首航超市 | 414844 | 7.7 | 112 | 14.3 |
| 32 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 物美 | 410000 | 17.0 | 112 | 14.3 |
| 33 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 黄商(生活)超市 | 423449 | 5.8 | 34 | 9.7 |
| 34 | 浙江万客隆商贸有限公司 | 万客隆 | 415708 | 5.9 | 713 | 0.0 |
| 35 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 三江购物 | 415529 | 6.6 | 304 | 8.6 |
| 36 | 湖北新合作鑫城超市有限公司 | 新合作 | 411111 | 0.4 | 191 | 0.0 |
| 37 | 北京华冠商业经营股份有限公司 | 华冠 | 393000 | 3.5 | 60 | 14.3 |
| 38 | 浙江十足商贸有限公司 | 十足、之上、鲜十足 | 393002 | 0.0 | 1269 | 5.8 |
| 39 | 合肥百大集团生鲜连锁有限公司 | 合家福 | 380200 | 1.8 | 108 | 15.0 |
| 40 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 国光超市 | 382350 | 2.1 | 126 | 2.5 |
| 41 | 浙江联华华商集团有限公司 | 联华 | 366830 | 1.8 | 43 | 11.1 |
| 42 | 青岛利群集团股份有限公司 | 利群 | 352486 | 8.9 | 200 | 7.7 |
| 43 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 步步高 | 314886 | 1.8 | 142 | 11.1 |
| 44 | 山东新星集团有限公司 | 新星 | 300000 | 15.4 | 76 | 17.6 |
| 45 | 北京绿安农产品发展有限公司 | 绿安 | 297218 | 0.1 | 20 | 2.4 |
| 46 | 山东金天马实业集团有限公司 | 金天马 | 200000 | 5.0 | 21 | 1.0 |
| 47 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 华联 | 281082 | 5.0 | 51 | 12.1 |
| 48 | 江苏利群超市有限公司 | 利群 | 265241 | 8.2 | 51 | 12.1 |
| 49 | 阜阳市华联集团股份有限公司 | 阜阳华联、民生超市 | 264604 | 1.2 | 386 | 4.0 |
| 50 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 物美 | 265281 | 8.2 | 51 | 12.1 |
| 51 | 北京首航国力商贸有限公司 | 首航超市 | 264604 | 1.2 | 386 | 4.0 |
| 52 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 256073 | 15.5 | 99 | (25.8) |
| 53 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 国光 | 245073 | 12.7 | 44 | (25.0) |
| 54 | 厦门元初食品股份有限公司 | 元初食品、食百安 | 231702 | 8.0 | 193 | 4.0 |
| 55 | 武汉中百超市有限公司 | 中百 | 214300 | 5.0 | 165 | 6.9 |
| 56 | 河北惠友商业连锁有限公司 | 惠友 | 228552 | 6.4 | 100 | (21.6) |
| 57 | 江西新洪城大市场有限公司 | 新洪城 | 213627 | (2.5) | 40 | (6.5) |
| 58 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 步步高 | 209773 | 6.8 | 170 | 19.5 |
| 59 | 湖北雅斯连锁商业有限公司 | 雅斯 | 205519 | 12.5 | 40 | 4.3 |
| 60 | 美乐(中国)有限公司 | 美乐、ALDI | 200000 | 10.0 | 55 | 10.0 |
| 61 | 广东嘉荣超市有限公司 | 嘉荣 SPAR | 189234 | 2.5 | 59 | 1.7 |
| 62 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 壹加壹 | 169666 | (0.6) | 42 | (12.5) |
| 63 | 深圳市天虹商场有限公司 | 天虹 | 168708 | 14.8 | 55 | 10.3 |
| 64 | 九江联盛实业集团有限公司 | 联盛 | 169000 | 19.0 | 39 | 29.6 |
| 65 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 人人乐 | 143003 | (49.9) | 12 | (64.8) |
| 66 | 广东嘉荣超市有限公司 | 嘉荣 SPAR | 142801 | 8.5 | 140 | 8.4 |
| 67 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 兴长 | 136000 | (5.0) | 38 | (3.1) |
| 68 | 浙江人本超市有限公司 | 人本 | 133541 | 2.9 | 11 | 10.0 |
| 69 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 汇嘉时代、好家乡 | 133357 | 4.8 | 83 | 25.0 |
| 70 | 成都邻你生活股份有限公司 | 邻你 | 120000 | 13.6 | 40 | 3.6 |
| 71 | 山东胜利油田胜大超市有限公司 | 胜大 | 117744 | 1.3 | 83 | 2.4 |
| 72 | 甘肃东方百佳商贸有限公司 | 东方百佳 | 100000 | / | / | / |
| 73 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 三和、购联、绿丰、村达达 | 113016 | 8.3 | 74 | 5.1 |
| 74 | 甘肃东方百佳商贸有限公司 | 东方百佳 | 119747 | 13.6 | 40 | 2.6 |
| 75 | 北京首航国力商贸有限公司 | 首航 | 119744 | 23.8 | 48 | 4.3 |
| 76 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 三和、邻大妈、村达达 | 113016 | 3.3 | 74 | 5.1 |
| 77 | 邹平圣豪购物有限公司 | 圣豪 | 111828 | 23.3 | 74 | 5.1 |
| 78 | 浙江万风超市有限公司 | 万风 | 110842 | 3.9 | 102 | 1.0 |
| 79 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 红府 109996 12.0 21 0.0 | 红府 | 109996 | 12.0 | 21 | 0.0 |
| 80 | 浙江万客隆商贸有限公司 | 万客隆 | 108716 | 0.9 | 114 | 3.6 |
| 81 | 黄山万家联华超市有限公司 | 家得利 | 79749 | (0.4) | 42 | 12.5 |
| 82 | 北京优品超市有限公司 | 淘鲜达 Higo | 95935 | 7.5 | 18 | (10.0) |
| 83 | 邯郸市阳光超市有限公司 | 阳光 | 90506 | (5.3) | 28 | (12.8) |
| 84 | 浙江物美超市有限公司 | 物美 | 89492 | (5.0) | 20 | (10.0) |
| 85 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 天福 | 80566 | 10.8 | 103 | 2.0 |
| 86 | 山东德百集团超市公司 | 德百 | 78000 | (6.7) | 17 | 6.3 |
| 87 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙北 | 89616 | 4.0 | 65 | 14.0 |
| 88 | 新隆嘉(福建)股份有限公司 | 新隆嘉 | 76400 | 1.8 | 15 | 5.3 |
| 89 | 成都邻你生活股份有限公司 | 邻你 | 72666 | 4.4 | 40 | 2.6 |
| 90 | 山东茂业百货有限公司 | 茂业 | 69172 | 9.8 | 18 | 11.8 |
| 91 | 广州市广百股份有限公司 | 广百超市、广佰发超市 | 61633 | (11.3) | 12 | (17.4) |
| 92 | 中欢国际投资有限公司 | 欢腾客 | 59254 | 4.2 | 11 | 10.0 |
| 93 | 北京华冠商业经营股份有限公司 | 华冠 | 54904 | (12.7) | 12 | (14.3) |
| 94 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 全福元 | 49507 | 8.8 | 11 | 10.0 |
| 95 | 天津劝宝超市有限责任公司 | 劝宝 | 49000 | 3.1 | 35 | 2.6 |
| 96 | 中国顺客隆控股有限公司 | 顺客隆 | 59294 | (11.2) | 51 | (6.4) |
| 97 | 萍乡老地方超市连锁有限公司 | 老地方 | 57300 | 7.7 | 125 | 11.6 |
| 98 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 千家惠 | 54904 | (12.7) | 11 | 0.0 |
| 99 | 天津迎宾超市商贸有限公司 | 迎宾 | 49637 | (8.8) | 5 | 2.6 |
| 100 | 天津劝宝超市有限责任公司 | 劝宝 | 47979 | (31.4) | 359 | 0.0 |
声明:本文来自知乎,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于知乎;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

