
| 排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 居住地 | 国籍 |
|---|
| 302 | 蔡启文/Ramon Ang | 14 | 63 | 多元化经营 | 菲律宾 | 菲律宾 |
| 302 | 曹克坚/Cao Kejian | 14 | 54 | 空气压缩机 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 车冯升/Che Fengsheng | 14 | 54 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 陈大魁及家族/Chen Dakui & family | 14 | 65 | 橡胶和塑料制品 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 陈念慈及家族/Chen Nianci & family | 14 | 65 | 零售 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 郑崇华/Bruce Cheng | 14 | 81 | 电子产品 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 302 | 蔡天宝/Thian Poh Chua | 14 | 68 | 房地产 | 新加坡 | 新加坡 |
| 302 | 傅明康及家族/Fu Mingkang & family | 14 | 53 | 制造业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 冯国经/Victor Fung | 14 | 71 | 贸易公司 | 中国香港 | 美国 |
| 302 | 顾伟/Gu Wei | 14 | 52 | 消费类电子产品 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 韩涛/Han Tao | 14 | 56 | 电子元件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 黄文仔/Huang Wen Tsai | 14 | 63 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 黄文集及家族/Huang Wenji & family | 14 | 48 | 伞业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 季琦/Ji Qi | 14 | 50 | 酒店,汽旅 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 姜伟/Jiang Wei | 14 | 55 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 蒋业华及家族/Jiang Yehua & family | 14 | 54 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 黄创山/Keeree Kanjanapas | 14 | 67 | 运输 | 泰国 | 泰国 |
| 302 | 林敏雄/Lin Ming-Hsiung | 14 | 67 | 超市 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 302 | 刘兵/Liu Bing | 14 | 48 | 零售 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 刘学景及家族/Liu Xuejing & family | 14 | 66 | 铜,家禽 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 罗韶宇及家族/Lo Siu Yu & family | 14 | 47 | 联合大企业 | 中国大陆 | 中国香港 |
| 302 | 楼忠福及家族/Lou Zhongfu & family | 14 | 63 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 彭建虎及家族/Peng Jianhu & family | 14 | 60 | 旅游 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 阙文彬及家族/Que Wenbin & family | 14 | 53 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 庄佳诚/Jean Salata | 14 | 51 | 金融 | 中国香港 | 智利 |
| 302 | 文剑平/Wen Jianping | 14 | 55 | 污水处理 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 302 | 吴道洪/Wu Daohong | 14 | 51 | 能源服务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 鲍洪星及家族/Bao Hongxing & family | 13 | 0 | 农业综合企业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 薄世久及家族/Bo Shijiu & family | 13 | 52 | 物流 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 高振东/Gao Don | 13 | 52 | 电动工具 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 姜照柏/Jiang Zhaobai | 13 | 53 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 李新炎/Li San Yim | 13 | 67 | 制造业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 李卫伟/Li Weiwei | 13 | 40 | 在线游戏 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 梁光伟/Liang Guangwei | 13 | 53 | 联合大企业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 梁允超/Liang Yunchao | 13 | 48 | 营养品 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 刘宝林/Liu Baolin | 13 | 63 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 刘福海及家族/Liu Fuhai & family | 13 | 62 | 纺织,能源 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 刘若鹏/Liu Ruopeng | 13 | 34 | 技术 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 陆地/Lu Di | 13 | 0 | 无人机 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 马兴田/Ma Xingtian | 13 | 47 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 马秀慧/Ma Xiuhui | 13 | 46 | LED照明 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 孙尚传及家族/Sun Shangchuan & family | 13 | 53 | 电子元件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 郭桂和/Djoko Susanto | 13 | 67 | 超市 | 印尼 | 印尼 |
| 329 | 王超斌/Wang Chaobin | 13 | 61 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 王瀚/Wang Han | 13 | 29 | 航空公司 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 王均金Wang Junjin | 13 | 48 | 航空公司 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 魏应充/Wei Yin-Chun | 13 | 60 | 食品,饮料 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 329 | 魏应行/Wei Yin-Heng | 13 | 58 | 食品,饮料 | 中国大陆 | 中国台湾 |
| 329 | 黄子欣/Allan Wong | 13 | 66 | 电子产品 | 中国香港 | 中国香港 |
| 329 | 吴绪顺及家族/Wu Xushun & family | 13 | 68 | 互联网,汽车零部件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 徐其明/Xu Qiming | 13 | 53 | 食品,艺术品 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 徐子泉及家族/Xu Ziquan & family | 13 | 58 | 软件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 329 | 昝圣达/Zan Shengda | 13 | 53 | 多元化经营 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 池宇峰/Chi Yufeng | 12 | 46 | 软件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 楚金甫/Chu Jinfu | 12 | 59 | 电气设备 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 崔根良/Cui Genliang | 12 | 58 | 电子元件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 朱国盛及家族/Husain Djojonegoro & family | 12 | 67 | 消费品 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 |
| 355 | 黄其森/Huang Qisen | 12 | 52 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 黄毅/Huang Yi | 12 | 55 | 汽车销售 | 中国大陆 | 中国香港 |
| 355 | 黃民奇/Archie Hwang | 12 | 0 | 半导体 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 355 | 李登海/Li Denghai | 12 | 67 | 种业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 李如成及家族/Li Rucheng & family | 12 | 65 | 服装 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 李坦/Li Tan | 12 | 52 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 刘晓东/Liu Xiaodong | 12 | 49 | 调料 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 罗肇唐/Lo Siu-tong | 12 | 86 | 房地产,酒店 | 中国香港 | 中国香港 |
| 355 | 倪召兴/Ni Zhaoxing | 12 | 61 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 黄鸿年/Oei Hong Leong | 12 | 68 | 投资 | 新加坡 | 新加坡 |
| 355 | 阮水龙及家族/Ruan Shuilong & family | 12 | 81 | 化工 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 邵仲毅/Shao Zhongyi | 12 | 48 | 大豆交易 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 沈南鹏/Neil Shen | 12 | 47 | 风险资本 | 中国香港 | 中国香港 |
| 355 | 苏卫忠/Su Weizhong | 12 | 48 | 石油,化肥 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 陈锡淼/Harjo Sutanto | 12 | 90 | 消费品 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 |
| 355 | 唐建芳/Tang Jianfang | 12 | 0 | 包装食品 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 田明/Tian Ming | 12 | 63 | 测量仪器 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 谢炳/Tse Ping | 12 | 65 | 医药 | 中国香港 | 中国大陆 |
| 355 | 王剑峰及家族/Wang Jianfeng & family | 12 | 47 | 汽车零部件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 王靖/Wang Jing | 12 | 44 | 电信服务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 王文良/Wang Wenliang | 12 | 62 | 航运港口 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 王耀海/Wang Yaohai | 12 | 50 | 照明 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 魏应州/Wei ing-Chou | 12 | 64 | 食品,饮料 | 中国大陆 | 中国台湾 |
| 355 | 魏应交/Wei Ying-Chiao | 12 | 62 | 食品,饮料 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 355 | 文一波及家族/Wen Yibo & family | 12 | 51 | 废水处理 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 杨志茂/Yang Zhimao | 12 | 54 | 公共事业,房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 曾开天/Zeng Kaitian | 12 | 42 | 在线游戏 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 章安强/Zhang Anqiang | 12 | 60 | 软件 | 中国大陆 | 中国香港 |
| 355 | 张万镇/Zhang Wanzhen | 12 | 67 | 现代陶瓷 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 张兴海及家族/Zhang Xinghai & family | 12 | 54 | 机械 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 张秀根及家族/Zhang Xiugen & family | 12 | 56 | 汽车 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 张跃/Zhang Yue | 12 | 57 | 空调 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 张章笋及家族/Zhang Zhangsun & family | 12 | 60 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 周国辉/Zhou Guohui | 12 | 52 | 物流 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 355 | 朱文臣/Zhu Wenchen | 12 | 51 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 张洪本/Richard Chang | 11 | 70 | 房地产,电子 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 394 | 陈宝珍/Chen Baozhen | 11 | 74 | 互联网服务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 陈夏鑫及家族/Chen Xiaxin & family | 11 | 54 | 制造业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 陈族远/Chen Zuyuan | 11 | 0 | 房地产,医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 程先锋/Cheng Xianfeng | 11 | 48 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 程雪/Cheng Xue | 11 | 47 | 酱油 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 丁玉华/Ding Yuhua | 11 | 68 | 轮胎 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 董凡/Dong Fan | 11 | 47 | 医疗设备 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 范朝霞/Fan Zhaoxia | 11 | 49 | 光伏设备 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 傅军/Fu Kwan | 11 | 59 | 房地产,多元化经营 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 傅梅城及家族/Fu Feicheng & family | 11 | 59 | 电视节目,电影 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 高德康及家族/Gao Dekang & family | 11 | 65 | 服装 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 韩国龙及家族/Hon Kwok Lung & family | 11 | 61 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
| 394 | 胡柏藩/Hu Baifan | 11 | 54 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 金惠明/Jin Huiming | 11 | 64 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 许伟明/Koh Wee Meng | 11 | 53 | 房地产,酒店 | 新加坡 | 新加坡 |
| 394 | 孔健岷/Kong Jianmin | 11 | 49 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 刘炽平/Martin Lau | 11 | 43 | 电子商务 | 中国大陆 | 中国香港 |
| 394 | 李东军/Li Dongjun | 11 | 0 | 物流 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 李福成/Li Fucheng | 11 | 71 | 农业综合企业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 李洪信及家族/Li Hongxin & family | 11 | 64 | 造纸和相关产品 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 李留法及家族/Li Liufa & family | 11 | 59 | 钢铁,多元化经营 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 李勇/Li Yong | 11 | 0 | 化工 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 林亿/Lin Yi | 11 | 0 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 刘绍喜/Liu Shaoxi | 11 | 53 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 刘振国/Liu Zhenguo | 11 | 52 | 污水处理 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 罗嘉瑞/Lo Ka Shui | 11 | 70 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
| 394 | 罗乐风/Kenneth Lo | 11 | 78 | 纺织 | 中国香港 | 英国 |
| 394 | 陆兆禧/Lu Jonathan | 11 | 0 | 阿里巴巴 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 马韵升/Ma Yunsheng | 11 | 54 | 能源 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 欧宗荣/Ou Zongrong | 11 | 53 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 潘伟明/Pan Weiming | 11 | 53 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 彭蕾/Lucy Peng | 11 | 44 | 阿里巴巴 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 尚吉永/Shang Jiyong | 11 | 49 | 轮胎,化工 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 沈财福/Ron Sim | 11 | 58 | 零售 | 新加坡 | 新加坡 |
| 394 | 孙寿宽/Sun Shoukuan | 11 | 67 | 金属,煤炭 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 孙荫环/Sun Yinhuan | 11 | 0 | 多元化经营 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 陈明立/Hary Tanoesoedibjo | 11 | 51 | 媒体 | 印尼 | 印尼 |
| 394 | 蔡明介/Tsai Ming-kai | 11 | 66 | 半导体 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 394 | 汪立平及家族/Wang Liping & family | 11 | 51 | 液压机械 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 王正华/Wang Zhenghua | 11 | 72 | 廉价航空 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 王振华/Wang Zhenhua | 11 | 55 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 胡应湘/Gordon Wu | 11 | 81 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
| 394 | 吴东亮/Thomas Wu | 11 | 66 | 金融 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 394 | 夏鼎湖/Xia Dinghu | 11 | 72 | 汽车零部件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 肖春红/Xiao Chunhong | 11 | 49 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 谢嘉/Swift Xie | 11 | 0 | 无人机 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 修涞贵/Xiu Laigui | 11 | 62 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 徐雄/Xu Xiong | 11 | 45 | 驾校 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 杨铿/Yang Keng | 11 | 56 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 姚良松/Yao Liangsong | 11 | 52 | 家具 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 俞培俤/Yu Peidi | 11 | 57 | 房地产 | 中国大陆 | 中国香港 |
| 394 | 张道才/Zhang Daocai | 11 | 67 | 阀门 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 张德生/Zhang Desheng | 11 | 67 | 制造业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 张志熔/Zhang Zhirong | 11 | 48 | 房地产,造船 | 中国香港 | 中国香港 |
| 394 | 赵伟国/Zhao Weiguo | 11 | 50 | 技术 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 赵小强/Zhao Xiaoqiang | 11 | 49 | 时尚,娱乐 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 郑坚江及家族/Zheng Jianjiang & family | 11 | 56 | 电气设备 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 周明杰/Zhou Mingjie | 11 | 59 | 照明设施 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 周奕丰及家族/Zhou Yifeng & family | 11 | 48 | 化工 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 394 | 周云杰/Zhou Yunjie | 11 | 55 | 包装 | 中国大陆 | 中国大陆 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

