
| 排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 居住地 | 国籍 |
|---|
| 226 | 安康/An Kang | 18 | 68 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 226 | 蔡文胜/Cai Wensheng | 18 | 47 | 图片分享应用 | 中国香港 | 中国大陆 |
| 226 | 陈德军/Chen Dejun | 18 | 46 | 物流 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 226 | 陈金霞/Chen Jinxia | 18 | 48 | 投资 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 226 | 陈永泰/Chen Yung-Tai | 18 | 81 | 房地产 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 226 | 曹德旺/Cho Tak Wong | 18 | 70 | 汽车零部件 | 中国大陆 | 中国香港 |
| 226 | 耿建明及家族/Geng Jianming & family | 18 | 54 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 226 | 何巧女/He Qiaonv | 18 | 51 | 园林设计 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 226 | 黄红云及家族/Huang Hongyun & family | 18 | 50 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 226 | 缪寿良/Miao Shouliang | 18 | 62 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 226 | 彭云鹏/Prajogo Pangestu | 18 | 72 | 石化产品 | 印尼 | 印尼 |
| 226 | 孙清焕/Sun Qinghuan | 18 | 43 | 照明 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 226 | 王长田/Wang Changtian | 18 | 51 | 电视,电影制作 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 226 | 熊续强及家族/Xiong Xuqiang & family | 18 | 60 | 房地产 | 中国大陆 | 中国香港 |
| 240 | 张允中/Chang Yun Chung | 17 | 98 | 航运 | 新加坡 | 新加坡 |
| 240 | 陈小英/Chen Xiaoying | 17 | 40 | 物流 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 240 | 崔丽杰/Cui Lijie | 17 | 58 | 博彩 | 中国香港 | 中国香港 |
| 240 | 何思模/He Simo | 17 | 52 | 电源制造商 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 240 | 林恩强/Oon Kuin Lim | 17 | 73 | 石油交易 | 新加坡 | 新加坡 |
| 240 | 林建华及家族/Lin Jianhua & family | 17 | 54 | 太阳能电池板元件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 240 | 帅放文及家族/Shuai Fangwen & family | 17 | 50 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 240 | 王久芳/Wang Jiufang | 17 | 53 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 240 | 王来春/Wang Laichun | 17 | 49 | 电子元件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 240 | 王来胜/wang Laisheng | 17 | 52 | 电子元件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 240 | 肖永明及家族/Xiao Yongming & family | 17 | 52 | 化肥 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 240 | 俞敏洪/Yu Minhong | 17 | 55 | 教育 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 240 | 朱保国及家族/Zhu Baoguo & family | 17 | 54 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 253 | 曾立强/Chen Lip Keong | 16 | 69 | 赌场,不动产 | 马来西亚 | 马来西亚 |
| 253 | 陈清州及家族/Chen Qingzhou & family | 16 | 51 | 通信设备 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 253 | 陈学利/Chen Xueli | 16 | 66 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 253 | 张茵/Cheung Yan | 16 | 60 | 造纸 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 253 | 秦荣华/Chin Jong Hwa | 16 | 58 | 汽车零部件 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 253 | 徐清华及家族/Ciputra & family | 16 | 85 | 房地产 | 印尼 | 印尼 |
| 253 | 何亚民及家族/He Yamin & family | 16 | 60 | 制造业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 253 | 何猷龙/Lawrence Ho | 16 | 40 | 赌场 | 中国香港 | 中国香港 |
| 253 | 刘銮鸿/Thomas Lau | 16 | 62 | 百货公司 | 中国香港 | 中国香港 |
| 253 | 李锂/Li Li | 16 | 53 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 253 | 林天福/Lin Tianfu | 16 | 54 | 鞋类,服装 | 中国香港 | 中国香港 |
| 253 | 马鸿及家族/Ma Hong & family | 16 | 49 | 时尚零售 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 253 | 苏素玉及家族/Su Suyu & family | 16 | 68 | 公共事业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 253 | 王清涛/Wang Qingtao | 16 | 55 | 钢铁冶炼 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 253 | 温鹏程及家族/Wen Pengcheng & family | 16 | 54 | 农业综合企业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 253 | 黄光裕及家族/Wong Kwong Yu & family | 16 | 47 | 零售 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 253 | 叶成/Ye Cheng | 16 | 55 | 联合大企业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung | 15 | 73 | 房地产 | 中国台湾 | 中国台湾 |
| 270 | 陈立英/Chen Liying | 15 | 41 | 物流 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 陈奇星/Chen Qixing | 15 | 57 | 电子元件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 谢吉(音)/Kiat Chiaravanont | 15 | 0 | 食品 | 中国香港 | 泰国 |
| 270 | 钭正刚/Dou Zhenggang | 15 | 63 | 能源,化工 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 方同华及家族/Fang Tonghua & family | 15 | 54 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 傅光明及家族/Fu Guangming & family | 15 | 63 | 家禽 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 冯国纶/William Fung | 15 | 68 | 采购 | 中国香港 | 中国香港 |
| 270 | 胡凯军/Hu Kaijun | 15 | 55 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 黄楚龙/Huang Chulong | 15 | 58 | 房地产 | 中国大陆 | 加拿大 |
| 270 | 黄立/Huang Li | 15 | 53 | 成像系统 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 黄巧灵/Huang Qiaoling | 15 | 58 | 主题公园 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 霍庆华/Huo Qinghua | 15 | 55 | 煤炭 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 姜雪飞及家族/Jiang Xuefei & family | 15 | 47 | 印制电路板 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 柯希平及家族/Ke Xiping & family | 15 | 56 | 投资 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 景百孚/King Pak Fu | 15 | 47 | 房地产 | 中国大陆 | 中国香港 |
| 270 | 李宗松及家族/Li Zongsong & family | 15 | 49 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 梁昭贤/Liang Zhaoxian | 15 | 52 | 家电 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 刘名中/Liu Ming Chung | 15 | 54 | 造纸 | 中国香港 | 巴西 |
| 270 | 戚金兴/Qi Jinxing | 15 | 54 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 沈文荣/Shen Wenrong | 15 | 71 | 钢铁生产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 吴笙福/Martua Sitorus | 15 | 57 | 棕榈油 | 新加坡 | 印尼 |
| 270 | 唐翔千/Tang Hsiang-chien | 15 | 93 | 纺织,电子 | 中国香港 | 中国香港 |
| 270 | 陈江和/Sukanto Tanoto | 15 | 67 | 多元化经营 | 新加坡 | 印尼 |
| 270 | 董建华/Tung Chee-hwa | 15 | 79 | 航运 | 中国香港 | 中国香港 |
| 270 | 王苗通及家族/Wang Miaotong & family | 15 | 59 | 汽车零部件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 王文京/Wang Wenjing | 15 | 52 | 企业软件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 吴以岭及家族/Wu Yiling & family | 15 | 67 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 杨受成/Albert Yeung | 15 | 74 | 房地产,零售 | 中国香港 | 中国香港 |
| 270 | 张静章及家族/Zhang Jingzhang & family | 15 | 81 | 精密机械 | 中国大陆 | 中国大陆 |
| 270 | 钟声坚/Zhong Sheng Jian | 15 | 59 | 房地产 | 新加坡 | 新加坡 |
| 270 | 周鸿祎/Zhou Hongyi | 15 | 46 | 安全软件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

