
| 排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 1267 | 耿殿根 | Geng Diangen | 17 | 互联网 | 中国内地 |
| 1267 | 陈永栽 | Lucio Tan | 17 | 多元化经营 | 菲律宾 |
| 1267 | 克里斯多夫·高尔德斯伯里 | Christopher Goldsbury | 17 | 辣番茄酱 | 美国 |
| 1267 | 陈觉中及家族 | Tony Tan Caktiong & family | 17 | 食品 | 菲律宾 |
| 1267 | 托尔施泰因·哈根 | Torstein Hagen | 17 | 邮轮 | 挪威 |
| 1267 | 威猜·桑坦 | Wichai Thongtang | 17 | 投资 | 泰国 |
| 1267 | 大卫·海恩斯 | David Hains | 17 | 投资 | 澳大利亚 |
| 1267 | 路易西亚·海伦那·塔拉加诺 | Luiza Helena Trajano | 17 | 零售连锁 | 巴西 |
| 1267 | 罗伯托·赫尔南德兹·拉米雷斯 | Roberto Hernandez Ramirez | 17 | 银行业 | 墨西哥 |
| 1267 | 王文彪 | Wang Wenbiao | 17 | 天然气, 肥料 | 中国内地 |
| 1267 | 艾伦·霍华德 | Alan Howard | 17 | 对冲基金 | 英国 |
| 1267 | 夏洛特·科尔克特·韦伯 | Charlotte Colket Weber | 17 | 金宝汤 | 美国 |
| 1267 | 曼努埃尔·约夫 | Manuel Jove | 17 | 房地产 | 西班牙 |
| 1267 | 大卫·韦特海默 | David Wertheim | 17 | 可口可乐以色列 | 以色列 |
| 1267 | 巴巴·卡利亚尼 | Baba Kalyani | 17 | 工程 | 印度 |
| 1267 | 尤小平 | You Xiaoping | 17 | 化工, 氨纶纤维 | 中国内地 |
| 1267 | 黄创山 | Keeree Kanjanapas | 17 | 交通运输 | 泰国 |
| 1267 | 俞培俤 | Yu Peidi | 17 | 房地产 | 中国香港 |
| 1267 | 穆斯塔法·库库克 | Mustafa Kucuk | 17 | 时尚零售 | 土耳其 |
| 1267 | 多米尼卡·库奇科 | Dominika Kulczyk | 17 | 多元化经营 | 波兰 |
| 1267 | 赖建法 | Lai Jianfa | 17 | 快递 | 中国内地 |
| 1267 | 赖建平 | Lai Jianping | 17 | 酱油 | 中国内地 |
| 1267 | 安东尼·兰利 | Anthony Langley | 17 | 制造业 | 英国 |
| 1267 | 刘子君 | Lau Cho Kun | 17 | 棕榈油, 房地产 | 马来西亚 |
| 1267 | 吉米·约翰.利奥托德 | Jimmy John Liautaud | 17 | 三明治连锁店 | 美国 |
| 1267 | 大卫·利希滕斯坦 | David Lichtenstein | 17 | 房地产 | 美国 |
| 1267 | 刘自鸿 | Bill Liu | 17 | 电子 | 中国内地 |
| 1267 | 陆地 | Lu Di | 17 | 无人机 | 中国内地 |
| 1267 | 萨米尔·梅塔 | Samir Mehta | 17 | 医药, 电力 | 印度 |
| 1267 | 苏迪尔·梅塔 | Sudhir Mehta | 17 | 医药, 电力 | 印度 |
| 1267 | 缪汉根 | Miao Hangen | 17 | 纺织品, 石化 | 中国内地 |
| 1267 | 苗拥军 | Miao Yongjun | 17 | 临床诊断 | 中国内地 |
| 1267 | 加里·迈克逊 | Gary Michelson | 17 | 医疗专利 | 美国 |
| 1267 | 盖尔·米勒 | Gail Miller | 17 | 汽车经销店 | 美国 |
| 1267 | 瓦季姆·莫什科维奇 | Vadim Moshkovich | 17 | 农业, 土地 | 俄罗斯 |
| 1267 | 罗贝托·安宾 | Roberto Ongpin | 17 | 多元化经营 | 菲律宾 |
| 1267 | 阿拉斯·阿加拉罗夫 | Aras Agalarov | 17 | 房地产 | 俄罗斯 |
| 1267 | 马伦·奥托 | Maren Otto | 17 | 零售, 房地产 | 德国 |
| 1267 | 莱斯利·亚历山大 | Leslie Alexander | 17 | 体育队 | 美国 |
| 1267 | 尼哈特·奥兹德米尔 | Nihat Ozdemir | 17 | 多元化经营 | 土耳其 |
| 1267 | 迈克尔·阿什克罗夫特 | Michael Ashcroft | 17 | 安保 | 英国 |
| 1267 | 李晓明及家族 | Paul Xiaoming Lee & family | 17 | 包装 | 美国 |
| 1267 | 塞扎·巴卡克希兹 | Sezai Bacaksiz | 17 | 多元化经营 | 土耳其 |
| 1267 | 格莱戈里奥·佩雷斯·康帕尼克 | Gregorio Perez Companc | 17 | 油气 | 阿根廷 |
| 1267 | 安尼尔·布斯里 | Aneel Bhusri | 17 | 商业软件 | 美国 |
| 1267 | 阿贾伊·皮拉马尔 | Ajay Piramal | 17 | 医药 | 印度 |
| 1267 | 安德烈·博卡列夫 | Andrei Bokarev | 17 | 金属, 矿业 | 俄罗斯 |
| 1267 | 胡利奥·庞塞·勒鲁 | Julio Ponce Lerou | 17 | 肥料 | 智利 |
| 1267 | 蒂莫西·博伊尔 | Timothy Boyle | 17 | Columbia 体育服饰 | 美国 |
| 1267 | 玛韩德拉·普拉萨德 | Mahendra Prasad | 17 | 医药 | 印度 |
| 1267 | 加勒特·坎普 | Garrett Camp | 17 | 优步 | 加拿大 |
| 1267 | 菲利普·T(特里)·拉根 | Phillip T. (Terry) Ragon | 17 | 健康IT | 美国 |
| 1267 | 陈世卿 | Tony Chen | 17 | 电子 | 中国台湾 |
| 1267 | 李文正及家族 | Mochtar Riady & family | 17 | 多元化经营 | 印尼 |
| 1267 | 陈永泰 | Chen Yung-tai | 17 | 房地产 | 中国台湾 |
| 1267 | 布莱恩·罗伯茨 | Brian Roberts | 17 | 康卡斯特 | 美国 |
| 1267 | 马克·库姆斯 | Mark Coombs | 17 | 金融 | 英国 |
| 1267 | 谢尔·英奇·罗克 | Kjell Inge Rokke | 17 | 航运, 海鲜 | 挪威 |
| 1267 | 雷伊·戴维斯 | Ray Davis | 17 | 管线 | 美国 |
| 1267 | 卡尔·舍费尔三世及家族 | Karl Scheufele III & family | 17 | 首饰 | 瑞士 |
| 1267 | 约翰·德·莫尔 | John de Mol | 17 | 电视节目 | 荷兰 |
| 1267 | 维维克·昌德·赛加尔 | Vivek Chaand Sehgal | 17 | 汽车零件 | 澳大利亚 |
| 1267 | 阿利奥索·安德雷德·法利亚 | Aloysio de Andrade Faria | 17 | 银行业 | 巴西 |
| 1267 | 申昌济 | Shin Chang-jae | 17 | 保险 | 韩国 |
| 1267 | 迈克尔·费德曼及家族 | Michael Federmann & family | 17 | 防务, 酒店 | 以色列 |
| 1267 | 宋作文 | Song Zuowen | 17 | 铝, 多元化经营 | 中国内地 |
| 1267 | 傅光明及家族 | Fu Guangming & family | 17 | 禽类 | 中国内地 |
| 1267 | 杰弗里·泰尔彭斯 | Jeffrey Talpins | 17 | 对冲基金 | 美国 |
| 1335 | 蒋业华及家族 | Jiang Yehua & family | 16 | 房地产 | 中国内地 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

