
| 排名 | 都市区 | 经商成本排名 | 就业增长排名 | 教育排名 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北卡罗莱纳州罗利 | 29 | 25 | 12 | 1233700 |
| 2 | 爱荷华州得梅因 | 38 | 35 | 43 | 594900 |
| 3 | 犹他州普罗沃 | 7 | 3 | 36 | 567000 |
| 4 | 科罗拉多州丹佛 | 126 | 31 | 17 | 2687300 |
| 5 | 科罗拉多州柯林斯堡 | 66 | 16 | 9 | 317500 |
| 6 | 内布拉斯加利福尼亚州林肯 | 16 | 24 | 35 | 313900 |
| 7 | 俄克拉荷马州俄克拉荷马城 | 34 | 21 | 108 | 1313200 |
| 8 | 犹他州盐湖城 | 39 | 30 | 60 | 1181300 |
| 9 | 华盛顿州西雅图 | 167 | 59 | 13 | 2779000 |
| 10 | 田纳西州纳什维尔 | 91 | 7 | 57 | 1670200 |
| 11 | 犹他州奥格登 | 4 | 41 | 96 | 576000 |
| 12 | 北卡罗莱纳州夏洛特 | 51 | 51 | 52 | 1877000 |
| 13 | 得克萨斯州达拉斯 | 133 | 28 | 52 | 4534000 |
| 14 | 乔治亚州亚特兰大 | 83 | 98 | 39 | 5520300 |
| 15 | 得克萨斯州休斯顿 | 156 | 4 | 91 | 6343600 |
| 16 | 得克萨斯州圣安东尼奥 | 41 | 8 | 127 | 2285200 |
| 17 | 明尼苏达州明尼阿波利斯-圣保罗 | 157 | 67 | 18 | 3395300 |
| 18 | 加利福尼亚州旧金山 | 191 | 11 | 4 | 1832800 |
| 19 | 得克萨斯州奥斯汀 | 165 | 1 | 16 | 1889700 |
| 20 | 科罗拉多州格里利 | 33 | 2 | 130 | 268700 |
| 21 | 俄勒冈州波特兰 | 105 | 79 | 42 | 2335900 |
| 22 | 印第安纳州印第安纳波利斯 | 55 | 46 | 63 | 1826400 |
| 23 | 科罗拉多州博尔德 | 144 | 36 | 1 | 311000 |
| 24 | 得克萨斯州沃斯堡-阿灵顿 | 97 | 15 | 112 | 2266200 |
| 25 | 内布拉斯加利福尼亚州奥马哈 | 77 | 55 | 48 | 896700 |
| 26 | 北卡罗莱纳州达勒姆 | 108 | 65 | 9 | 531700 |
| 27 | 爱达荷州博伊西 | 11 | 71 | 88 | 650400 |
| 28 | 马萨诸塞州剑桥市 | 195 | 47 | 3 | 1545700 |
| 29 | 科罗拉多州科罗拉多泉城 | 92 | 95 | 44 | 679800 |
| 30 | 俄亥俄州哥伦布 | 138 | 18 | 46 | 1895100 |
| 31 | 肯塔基州莱克星顿 | 60 | 56 | 40 | 492600 |
| 32 | 加利福尼亚州圣何塞 | 197 | 19 | 7 | 1910200 |
| 33 | 威斯康辛州麦迪逊 | 127 | 44 | 11 | 588400 |
| 34 | 北卡罗莱纳州阿什维尔 | 14 | 94 | 80 | 438800 |
| 35 | 密歇根州沃伦 | 119 | 73 | 54 | 2510400 |
| 36 | 密苏里州堪萨斯城 | 72 | 107 | 50 | 2088800 |
| 37 | 阿肯色州费耶特维尔 | 100 | 27 | 110 | 489700 |
| 38 | 马里兰州巴尔的摩 | 176 | 52 | 33 | 2770200 |
| 39 | 密歇根州大急流城 | 73 | 17 | 114 | 790400 |
| 40 | 得克萨斯州拉伯克 | 32 | 22 | 120 | 294100 |
| 41 | 肯塔基州路易斯维尔 | 47 | 63 | 127 | 1315900 |
| 42 | 田纳西州诺克斯维尔 | 54 | 106 | 91 | 717400 |
| 43 | 哥伦比亚特区华盛顿 | 194 | 33 | 6 | 4630100 |
| 44 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 125 | 64 | 79 | 2357800 |
| 45 | 马萨诸塞州波士顿 | 199 | 57 | 14 | 1938700 |
| 46 | 阿肯色州小石城 | 74 | 97 | 96 | 726000 |
| 47 | 加利福尼亚州圣路易斯-奥比斯保 | 85 | 45 | 50 | 277800 |
| 48 | 纽约州罗切斯特 | 103 | 78 | 64 | 1057600 |
| 49 | 华盛顿州奥林匹亚 | 40 | 102 | 91 | 260600 |
| 50 | 马萨诸塞州皮博迪 | 162 | 34 | 34 | 760200 |
| 51 | 弗吉尼亚州里士满 | 81 | 72 | 57 | 1296700 |
| 52 | 特拉华州威尔明顿 | 5 | 137 | 71 | 717600 |
| 53 | 阿拉斯加利福尼亚州安克雷奇 | 117 | 13 | 73 | 399900 |
| 54 | 佛罗里达州西棕榈滩 | 142 | 105 | 55 | 1378900 |
| 55 | 纽约州奥尔巴尼 | 89 | 91 | 46 | 875600 |
| 56 | 亚利桑那州菲尼克斯 | 116 | 154 | 99 | 4459800 |
| 57 | 南卡罗来纳州格林维尔 | 80 | 82 | 106 | 662100 |
| 58 | 纽约州布法罗 | 78 | 92 | 88 | 1132000 |
| 59 | 南卡罗来纳州查尔斯顿 | 135 | 26 | 67 | 707900 |
| 60 | 北卡罗莱纳州威尔明顿 | 15 | 161 | 69 | 385700 |
| 61 | 密歇根州安阿伯 | 128 | 23 | 5 | 353700 |
| 62 | 加利福尼亚州奥克兰 | 182 | 101 | 14 | 2660500 |
| 63 | 爱荷华州塞达拉皮兹 | 71 | 70 | 73 | 264200 |
| 64 | 明尼苏达州德卢斯 | 45 | 89 | 139 | 279800 |
| 65 | 路易斯安那州新奥尔良 | 53 | 37 | 126 | 1212600 |
| 66 | 密歇根州荷兰 | 69 | 38 | 103 | 270800 |
| 67 | 佛罗里达州奥兰多 | 130 | 76 | 116 | 2282500 |
| 68 | 俄克拉荷马州塔尔萨 | 49 | 127 | 132 | 962700 |
| 69 | 佛罗里达州北港 | 110 | 132 | 95 | 735700 |
| 70 | 加利福尼亚州圣地亚哥 | 189 | 75 | 44 | 3222600 |
| 71 | 纽约州纽约州 | 200 | 42 | 31 | 11855900 |
| 72 | 佛罗里达州坦帕-圣彼得堡 | 136 | 100 | 122 | 2873200 |
| 73 | 纽约州长岛 | 168 | 53 | 24 | 2851600 |
| 74 | 俄勒冈州尤金 | 2 | 193 | 118 | 359000 |
| 75 | 佛罗里达州杰克逊维尔 | 101 | 113 | 112 | 1399200 |
| 76 | 加利福尼亚州圣克鲁兹 | 146 | 103 | 22 | 269300 |
| 77 | 马里兰州贝塞斯达 | 192 | 80 | 2 | 1257900 |
| 78 | 乔治亚州萨凡纳 | 56 | 68 | 99 | 366700 |
| 79 | 北卡罗莱纳州格林斯博罗 | 10 | 186 | 132 | 743600 |
| 80 | 北卡罗莱纳州温斯顿塞勒姆 | 21 | 157 | 103 | 489600 |
| 81 | 佛罗里达州珊瑚角 | 111 | 62 | 149 | 665400 |
| 82 | 新泽西州爱迪生 | 161 | 111 | 19 | 2379900 |
| 83 | 佛罗里达州盖恩斯维尔 | 121 | 156 | 21 | 270000 |
| 84 | 宾夕法尼亚州费城 | 181 | 104 | 38 | 4064500 |
| 85 | 密苏里州圣路易斯 | 104 | 155 | 76 | 2856000 |
| 86 | 佛罗里达州德尔托纳 | 52 | 184 | 171 | 507500 |
| 87 | 加利福尼亚州圣安娜 | 169 | 133 | 25 | 3122000 |
| 88 | 马萨诸塞州伍斯特 | 184 | 69 | 49 | 810900 |
| 89 | 得克萨斯州埃尔帕索 | 8 | 32 | 174 | 844400 |
| 90 | 阿拉巴马州亨茨维尔 | 158 | 81 | 28 | 440200 |
| 91 | 路易斯安那州巴吞鲁日 | 35 | 43 | 123 | 823100 |
| 92 | 印第安纳州韦恩堡 | 9 | 150 | 147 | 424700 |
| 93 | 得克萨斯州麦卡伦 | 84 | 6 | 194 | 825800 |
| 94 | 新泽西州默瑟县 | 177 | 50 | 23 | 370100 |
| 95 | 南卡罗来纳州哥伦比亚 | 120 | 96 | 69 | 798300 |
| 96 | 华盛顿州塔科马 | 70 | 121 | 154 | 820400 |
| 97 | 夏威夷州檀香山 | 198 | 66 | 61 | 986600 |
| 98 | 俄勒冈州塞勒姆 | 6 | 179 | 158 | 405300 |
| 99 | 佛罗里达州那不勒斯 | 154 | 48 | 71 | 339600 |
| 100 | 俄亥俄州辛辛那提 | 140 | 119 | 91 | 2156700 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

