
| 排名 | 都市区 | 经商成本排名 | 就业增长排名 | 教育排名 | 人口 |
|---|
| 101 | 亚利桑那州图森 | 98 | 178 | 83 | 1003900 |
| 102 | 佛罗里达州劳德代尔堡 | 143 | 125 | 87 | 1843500 |
| 103 | 得克萨斯州布朗斯维尔 | 50 | 9 | 195 | 423700 |
| 104 | 威斯康辛州密尔沃基 | 152 | 152 | 59 | 1573100 |
| 105 | 新罕布什尔州罗金厄姆县 | 166 | 84 | 40 | 425000 |
| 106 | 华盛顿州肯纳威克 | 62 | 5 | 144 | 270900 |
| 107 | 伊利诺伊州芝加哥 | 155 | 123 | 37 | 7978700 |
| 108 | 康涅狄格州费尔菲尔德县 | 196 | 135 | 8 | 935800 |
| 109 | 佛罗里达州圣露西港 | 67 | 138 | 139 | 440500 |
| 110 | 密歇根州兰辛 | 94 | 129 | 61 | 467000 |
| 111 | 内华达州拉斯维加斯 | 37 | 195 | 163 | 2043000 |
| 112 | 俄亥俄州阿克伦 | 107 | 169 | 108 | 702400 |
| 113 | 佛罗里达州迈阿密 | 186 | 58 | 120 | 2611000 |
| 114 | 南卡罗来纳州斯巴达 | 75 | 61 | 179 | 292500 |
| 115 | 密苏里州斯普林菲尔德 | 20 | 90 | 137 | 449600 |
| 116 | 得克萨斯州科珀斯克里斯蒂 | 95 | 39 | 187 | 442000 |
| 117 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 178 | 115 | 85 | 10058600 |
| 118 | 弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩 | 99 | 122 | 102 | 1711000 |
| 119 | 印第安纳州埃文斯维尔 | 25 | 87 | 162 | 363100 |
| 120 | 俄亥俄州托莱多 | 48 | 142 | 155 | 650400 |
| 121 | 乔治亚州奥古斯塔 | 93 | 86 | 145 | 571500 |
| 122 | 佛罗里达州莱克兰 | 61 | 175 | 182 | 622600 |
| 123 | 内华达州里诺 | 12 | 200 | 117 | 438100 |
| 124 | 加利福尼亚州萨克拉门托 | 151 | 163 | 81 | 2224700 |
| 125 | 新泽西州纽华克 | 170 | 172 | 29 | 2168500 |
| 126 | 纽约州锡拉库扎 | 123 | 139 | 101 | 660900 |
| 127 | 俄亥俄州克利夫兰 | 145 | 149 | 106 | 2055500 |
| 128 | 华盛顿州斯波坎 | 27 | 160 | 118 | 481000 |
| 129 | 南卡罗来纳州默特尔海滩 | 36 | 164 | 171 | 289900 |
| 130 | 加利福尼亚州河滨 | 118 | 108 | 180 | 4402600 |
| 131 | 加利福尼亚州奥克斯纳德 | 132 | 120 | 66 | 845100 |
| 132 | 威斯康辛州格林湾 | 65 | 74 | 151 | 313000 |
| 133 | 得克萨斯州拉雷多 | 90 | 10 | 192 | 266600 |
| 134 | 田纳西州孟斐斯 | 46 | 171 | 134 | 1345500 |
| 135 | 爱荷华州达文波特 | 42 | 158 | 142 | 382800 |
| 136 | 缅因州波特兰 | 183 | 117 | 31 | 522100 |
| 137 | 堪萨斯州威奇托 | 57 | 190 | 110 | 633000 |
| 138 | 加利福尼亚州圣罗莎 | 153 | 151 | 65 | 497300 |
| 139 | 马萨诸塞州斯普林菲尔德 | 171 | 54 | 78 | 700100 |
| 140 | 佛罗里达州彭萨科拉 | 106 | 112 | 149 | 467000 |
| 141 | 纽约州波基普西 | 124 | 85 | 88 | 674400 |
| 142 | 康涅狄格州哈特福德 | 172 | 136 | 30 | 1215900 |
| 143 | 宾夕法尼亚州阿伦敦 | 187 | 60 | 130 | 831000 |
| 144 | 路易斯安那州拉斐特 | 24 | 14 | 148 | 282400 |
| 145 | 密西西比州杰克逊 | 58 | 99 | 81 | 552000 |
| 146 | 罗得岛州普罗维登斯 | 160 | 126 | 96 | 1606000 |
| 147 | 伊利诺伊州莱克县 | 174 | 116 | 20 | 881300 |
| 148 | 新罕布什尔州曼彻斯特 | 193 | 143 | 25 | 403700 |
| 149 | 弗吉尼亚州罗厄诺克 | 43 | 130 | 137 | 312100 |
| 150 | 加利福尼亚州圣巴巴拉 | 164 | 77 | 83 | 434800 |
| 151 | 康涅狄格州纽黑文 | 190 | 134 | 56 | 865200 |
| 152 | 伊利诺伊州皮奥里亚 | 64 | 183 | 136 | 381100 |
| 153 | 佛罗里达州奥卡拉 | 63 | 199 | 189 | 342800 |
| 154 | 俄亥俄州坎顿 | 31 | 83 | 177 | 403700 |
| 155 | 俄亥俄州扬斯敦 | 23 | 166 | 186 | 555500 |
| 156 | 田纳西州查塔努加 | 44 | 141 | 160 | 541400 |
| 157 | 马里兰州黑格斯敦 | 88 | 40 | 190 | 279000 |
| 158 | 加利福尼亚州瓦列霍 | 122 | 114 | 151 | 424400 |
| 159 | 宾夕法尼亚州伊利 | 86 | 140 | 139 | 281100 |
| 160 | 密歇根州卡拉马祖 | 82 | 181 | 77 | 330500 |
| 161 | 阿拉巴马州莫比尔 | 76 | 192 | 169 | 417000 |
| 162 | 得克萨斯州博蒙特 | 13 | 185 | 191 | 392800 |
| 163 | 印第安纳州南本德 | 19 | 188 | 129 | 321100 |
| 164 | 佛罗里达州棕榈湾 | 134 | 191 | 123 | 560000 |
| 165 | 佛罗里达州塔拉哈西 | 147 | 176 | 27 | 378200 |
| 166 | 新墨西哥州阿尔伯克基 | 68 | 189 | 86 | 906900 |
| 167 | 宾夕法尼亚州哈里斯堡 | 180 | 118 | 105 | 557000 |
| 168 | 印第安纳州加里 | 26 | 144 | 177 | 709700 |
| 169 | 新泽西州卡姆登 | 114 | 187 | 67 | 1260400 |
| 170 | 阿拉巴马州伯明翰 | 131 | 170 | 114 | 1144600 |
| 171 | 阿肯色州史密斯堡 | 18 | 194 | 197 | 301400 |
| 172 | 得克萨斯州基林 | 137 | 20 | 171 | 428400 |
| 173 | 田纳西州金斯波特 | 28 | 145 | 182 | 311000 |
| 174 | 密歇根州底特律 | 139 | 182 | 170 | 1783100 |
| 175 | 康涅狄格州诺里奇 | 188 | 110 | 73 | 274800 |
| 176 | 加利福尼亚州贝克斯菲尔德 | 129 | 29 | 198 | 868900 |
| 177 | 北卡罗莱纳州费耶特维尔 | 30 | 93 | 167 | 376500 |
| 178 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 109 | 124 | 188 | 961400 |
| 179 | 路易斯安那州什里夫波特 | 3 | 173 | 156 | 408300 |
| 180 | 田纳西州克拉克斯 | 173 | 12 | 175 | 291000 |
| 181 | 加利福尼亚州默塞德 | 22 | 49 | 200 | 267200 |
| 182 | 俄亥俄州代顿 | 141 | 174 | 134 | 843400 |
| 183 | 宾夕法尼亚州斯克兰顿 | 148 | 146 | 160 | 562400 |
| 184 | 阿拉巴马州蒙哥马利 | 112 | 180 | 123 | 379900 |
| 185 | 西弗吉尼亚州查尔斯顿 | 113 | 167 | 159 | 304800 |
| 186 | 乔治亚州哥伦布 | 185 | 88 | 166 | 313500 |
| 187 | 加利福尼亚州莫德斯托 | 87 | 128 | 195 | 526500 |
| 188 | 密苏里州格尔夫波特 | 59 | 153 | 175 | 260400 |
| 189 | 密歇根州弗林特 | 102 | 162 | 181 | 416900 |
| 190 | 纽约州尤蒂卡 | 96 | 165 | 156 | 298500 |
| 191 | 北卡罗莱纳州希柯利 | 1 | 198 | 193 | 365600 |
| 192 | 西弗吉尼亚州亨廷顿 | 79 | 177 | 184 | 287200 |
| 193 | 加利福尼亚州维塞利亚 | 115 | 109 | 199 | 461200 |
| 194 | 伊利诺伊州洛克福特 | 17 | 196 | 167 | 350700 |
| 195 | 宾夕法尼亚州兰开斯特 | 163 | 147 | 146 | 531000 |
| 196 | 加利福尼亚州萨利纳斯 | 149 | 159 | 153 | 430400 |
| 197 | 加利福尼亚州斯托克顿 | 150 | 168 | 185 | 715700 |
| 198 | 宾夕法尼亚州雷丁 | 175 | 131 | 163 | 418400 |
| 199 | 宾夕法尼亚州约克 | 159 | 148 | 165 | 440700 |
| 200 | 新泽西州大西洋城 | 179 | 197 | 142 | 276300 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

