
| 排名 | 英文名 | 中文名 | 所在州 | 花费(美元) | 类型 | 平均债务(美元) | 职业生涯早期平均工资(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 马萨诸塞 | 69,600 | 私立非营利 | 7,372 | 74,800 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 加利福尼亚 | 69,109 | 私立非营利 | 8,155 | 79,000 |
| 3 | Yale University | 耶鲁大学 | 康涅狄格 | 71,290 | 私立非营利 | 4,962 | 70,300 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 马萨诸塞 | 67,430 | 私立非营利 | 7,530 | 86,300 |
| 5 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 新泽西 | 66,150 | 私立非营利 | 4,451 | 75,200 |
| 6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚 | 71,715 | 私立非营利 | 7,733 | 72,800 |
| 7 | Brown University | 布朗大学 | 罗得岛 | 71,050 | 私立非营利 | 7,794 | 68,200 |
| 8 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 加利福尼亚 | 68,901 | 私立非营利 | 5,988 | 84,100 |
| 9 | Duke University | 杜克大学 | 北卡罗来纳 | 71,764 | 私立非营利 | 6,114 | 71,100 |
| 10 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔 | 71,827 | 私立非营利 | 6,239 | 71,500 |
| 11 | Cornell University | 康奈尔大学 | 纽约 | 70,321 | 私立非营利 | 8,107 | 70,100 |
| 12 | Pomona College | 波莫纳学院 | 加利福尼亚 | 69,725 | 私立非营利 | 6,561 | 63,800 |
| 13 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚 | 65,003 | 公立 | 6,237 | 70,700 |
| 14 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 纽约 | 74,199 | 私立非营利 | 10,740 | 71,400 |
| 15 | Georgetown University | 乔治城大学 | 华盛顿特区 | 71,580 | 私立非营利 | 6,358 | 66,400 |
| 16 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 伊利诺伊 | 75,735 | 私立非营利 | 10,381 | 64,000 |
| 17 | Northwestern University | 西北大学 | 伊利诺伊 | 72,980 | 私立非营利 | 7,024 | 63,400 |
| 18 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 印第安纳 | 69,395 | 私立非营利 | 6,600 | 67,000 |
| 19 | Williams College | 威廉姆斯学院 | 马萨诸塞 | 70,650 | 私立非营利 | 4,440 | 67,500 |
| 20 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学(安娜堡) | 密歇根 | 62,176 | 公立 | 6,965 | 63,500 |
| 21 | Rice University | 莱斯大学 | 得克萨斯 | 63,158 | 私立非营利 | 8,364 | 71,000 |
| 22 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰 | 69,863 | 私立非营利 | 7,036 | 67,200 |
| 23 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 | 加利福尼亚 | 74,428 | 私立非营利 | 7,236 | 88,800 |
| 24 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | 马里兰 | 0 | 公立 | 0 | 80,100 |
| 25 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 宾夕法尼亚 | 68,846 | 私立非营利 | 8,843 | 67,500 |
| 26 | Bowdoin College | 鲍登学院 | 缅因 | 68,070 | 私立非营利 | 7,550 | 61,300 |
| 27 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 田纳西 | 67,392 | 私立非营利 | 8,051 | 65,400 |
| 28 | Amherst College | 阿默斯特学院 | 马萨诸塞 | 71,300 | 私立非营利 | 5,460 | 63,800 |
| 29 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 加利福尼亚 | 71,745 | 私立非营利 | 4,369 | 68,500 |
| 30 | University of Southern California | 南加州大学 | 加利福尼亚 | 72,209 | 私立非营利 | 7,747 | 64,500 |
| 31 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学(圣路易斯) | 密苏里 | 71,975 | 私立非营利 | 6,088 | 64,800 |
| 32 | United States Military Academy | 美国军事学院 | 纽约 | 0 | 公立 | 0 | 80,200 |
| 33 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚 | 62,633 | 公立 | 7,758 | 64,500 |
| 34 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 马萨诸塞 | 70,600 | 私立非营利 | 6,945 | 65,200 |
| 35 | New York University | 纽约大学 | 纽约 | 71,790 | 私立非营利 | 7,526 | 63,100 |
| 36 | Middlebury College | 明德学院 | 佛蒙特 | 69,464 | 私立非营利 | 6,508 | 60,400 |
| 37 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 宾夕法尼亚 | 70,094 | 私立非营利 | 6,155 | 75,900 |
| 38 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚 | 61915 | 公立 | 5912 | 62000 |
| 39 | Bates College | 贝茨学院 | 缅因 | 68870 | 私立非营利 | 7255 | 59500 |
| 40 | Wesleyan University | 卫斯理安大学 | 康涅狄格 | 69935 | 私立非营利 | 5744 | 61600 |
| 41 | Boston College | 波士顿学院 | 马萨诸塞 | 70588 | 私立非营利 | 3607 | 63600 |
| 42 | Washington and Lee University | 华盛顿和李大学 | 弗吉尼亚 | 65950 | 私立非营利 | 7284 | 65900 |
| 43 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | 科罗拉多 | 0 | 公立 | 0 | 76300 |
| 44 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | 马萨诸塞 | 69034 | 私立非营利 | 4497 | 58900 |
| 45 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳 | 51152 | 公立 | 6452 | 55000 |
| 46 | Colgate University | 科尔盖特大学 | 纽约 | 69860 | 私立非营利 | 5654 | 68400 |
| 47 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | 弗吉尼亚 | 59012 | 公立 | 7636 | 59000 |
| 48 | Davidson College | 戴维森学院 | 北卡罗来纳 | 66678 | 私立非营利 | 6042 | 57300 |
| 49 | Haverford College | 哈弗福德学院 | 宾夕法尼亚 | 71614 | 私立非营利 | 5356 | 59300 |
| 50 | Barnard College | 巴纳德学院 | 纽约 | 71282 | 私立非营利 | 6093 | 59200 |
| 51 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 | 加利福尼亚 | 69439 | 私立非营利 | 6792 | 69900 |
| 52 | Carleton College | 卡尔顿学院 | 明尼苏达 | 68835 | 私立非营利 | 4737 | 58800 |
| 53 | United States Coast Guard Academy | 美国海岸警卫队学院 | 康涅狄格 | 0 | 公立 | 0 | 67300 |
| 54 | Pitzer College | 匹泽学院 | 加利福尼亚 | 70500 | 私立非营利 | 4749 | 53200 |
| 55 | Emory University | 埃默里大学 | 佐治亚 | 66950 | 私立非营利 | 6434 | 62000 |
| 56 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 北卡罗来纳 | 69130 | 私立非营利 | 10352 | 60700 |
| 57 | Lafayette College | 拉法耶特学院 | 宾夕法尼亚 | 68640 | 私立非营利 | 7070 | 66500 |
| 58 | Cooper Union | 库伯联盟学院 | 纽约 | 65045 | 私立非营利 | 5911 | 68500 |
| 59 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | 纽约 | 67670 | 私立非营利 | 4802 | 62600 |
| 60 | Scripps College | 斯克里普斯学院 | 加利福尼亚 | 71060 | 私立非营利 | 5184 | 54700 |
| 61 | Vassar College | 瓦萨学院 | 纽约 | 70370 | 私立非营利 | 5009 | 55400 |
| 62 | Babson College | 巴布森学院 | 马萨诸塞 | 68432 | 私立非营利 | 9030 | 72000 |
| 63 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰 | 49698 | 公立 | 8087 | 61300 |
| 64 | University of Washington, Seattle | 华盛顿大学(西雅图) | 华盛顿州 | 51159 | 公立 | 5729 | 61900 |
| 65 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 佐治亚 | 49366 | 公立 | 7378 | 72700 |
| 66 | United States Merchant Marine Academy | 美国商船学院 | 纽约 | 8646 | 公立 | 5414 | 80600 |
| 67 | Lehigh University | 理海大学 | 宾夕法尼亚 | 65925 | 私立非营利 | 8341 | 69500 |
| 68 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊 | 46202 | 公立 | 6686 | 62600 |
| 69 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星 | 49885 | 公立 | 7813 | 57300 |
| 70 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 佛罗里达 | 43409 | 公立 | 6118 | 55800 |
| 71 | Kenyon College | 凯尼恩学院 | 俄亥俄 | 69180 | 私立非营利 | 6134 | 55000 |
| 72 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 宾夕法尼亚 | 68231 | 私立非营利 | 8420 | 65100 |
| 73 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | 宾夕法尼亚 | 70125 | 私立非营利 | 9067 | 66700 |
| 74 | Boston University | 波士顿大学 | 马萨诸塞 | 70302 | 私立非营利 | 10203 | 61400 |
| 75 | Colby College | 科尔比学院 | 缅因 | 68582 | 私立非营利 | 5000 | 59200 |
| 76 | University of Texas, Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 得克萨斯 | 51786 | 公立 | 5887 | 60700 |
| 77 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | 马萨诸塞 | 66220 | 私立非营利 | 6338 | 61800 |
| 78 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿特区 | 69368 | 私立非营利 | 7247 | 61400 |
| 79 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚 | 60177 | 公立 | 5333 | 63400 |
| 80 | Grinnell College | 格林内尔学院 | 艾奥瓦 | 66214 | 私立非营利 | 4606 | 53400 |
| 81 | Smith College | 史密斯学院 | 马萨诸塞 | 69563 | 私立非营利 | 4284 | 52700 |
| 82 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 纽约 | 70108 | 私立非营利 | 7216 | 61100 |
| 83 | University of Richmond | 里士满大学 | 弗吉尼亚 | 64890 | 私立非营利 | 6794 | 59800 |
| 84 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 加利福尼亚 | 64125 | 公立 | 6053 | 59700 |
| 85 | Oberlin College | 欧柏林学院 | 俄亥俄 | 71330 | 私立非营利 | 5685 | 53100 |
| 86 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 | 明尼苏达 | 66280 | 私立非营利 | 5865 | 53600 |
| 87 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 加利福尼亚 | 61872 | 公立 | 5162 | 59600 |
| 88 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚 | 63743 | 公立 | 4971 | 61500 |
| 89 | Whitman College | 惠特曼学院 | 华盛顿州 | 64504 | 私立非营利 | 5395 | 54600 |
| 90 | University of Miami (FL) | 迈阿密大学(佛罗里达州) | 佛罗里达 | 66274 | 私立非营利 | 6977 | 56200 |
| 91 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 得克萨斯 | 72408 | 私立非营利 | 10162 | 59700 |
| 92 | Colorado College | 科罗拉多学院 | 科罗拉多 | 68616 | 私立非营利 | 6298 | 53100 |
| 93 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 马萨诸塞 | 65046 | 私立非营利 | 11216 | 73600 |
| 94 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | 科罗拉多 | 52698 | 公立 | 8485 | 75600 |
| 95 | Brigham Young University | 杨百翰大学 | 犹他 | 18370 | 私立非营利 | 5131 | 59200 |
| 96 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 马萨诸塞 | 70943 | 私立非营利 | 6625 | 60600 |
| 97 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | 纽约 | 60525 | 私立非营利 | 7606 | 63500 |
| 98 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学(双城) | 明尼苏达 | 39655 | 公立 | 7553 | 57200 |
| 99 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 佐治亚 | 44978 | 公立 | 6283 | 54400 |
| 100 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 俄亥俄 | 65384 | 私立非营利 | 6612 | 66600 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

